Medal table – Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024
All categories
U9
U11
U13
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Emilia MISKA, Artur OHANIAN, Mias STÖCKLE, Elena NIETO, Robert TOMM, Evan BYRON, Annika LUSTI, Sofia DARII, Dominik STROBL, Linus LARSEN, Ramin ELMER, Evgeny SHENELENKO, Louise WISSART, Damian LUSTI, Dragos Costin DANCULEA | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | JJJC Brugg Emilia NUSS, Lionel HOCHSTRASSER, Carlo MÜLLER, David POPADIUK, Elia WALKER | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JC St.Gallen_Gossau Joel SCHWEIZER, Olivia TANGL, Nevio STEUDLER, Margrit Alina GASPERI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Judo & CO Servion Jerry WAIZENEGGER, Vicky WAIZENEGGER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JC Sarnen Beni ODERMATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kodokan Ena SIMIĆ, Una SIMIĆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Kustusch Alicja NICZYPORUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | EJ Collombey-Muraz Siera ZUKAJ, Sebastian TAPUSANU, Nyls PARODI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | JC Kawaishi Bad Säckingen Naomi BITTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JV Shiai Dojo Basel Frederik RASI, Arthur KATAMAY, Maksym DOROSHEV, Anselm MAININI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau/Niederurnen Maximilian BECKER, Leon FUCHS, Semina IBRICIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | JC Sihltal Dorian OKHRIMENKO, Sophie PFEFFER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | TV 1858 Lindenberg Felix PUSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JS Liestal Lilly MÜLLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | JC Meyrin Léa SPIRONELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | JCFM Enzo NEGRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | JJC Meilen Saskia BÜCHI, Leonora SCHMID, Lars HÄNGGI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | JC Ruggell Romina RAUPER, Maria BÜCHEL, Jonas GEISTOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | JSC Dietikon Alicia AIRES, Kevin RODRIGUES, Valentina INUTILE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | JC Biel/Bienne-Nidau Ronja STÄHLI, Ayaka HEINEMANN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | JJJC Aarau Ece KAYIK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | JC Sierre Théo BIOLLAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | JC Wetzikon Quentin RICKLI, Filomena Rebecca MEGNET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | SC Nippon Bern Mansur YANDIEV, Kharun YANDIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | BC Langnau Theo STEINHAUER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | JC Baden-Wettingen Ivan VUKASIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | JSVC Rothrist Noah SCALISE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Movimento Wohlen Diego BERROCOSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | TSV Schwieberdingen Ivan MINICH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JJJC Weinfelden Vinzenz KLINGLER, Livio NESSENSOHN, Emily STOCKBRIDGE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JT Regensdorf Vladyslav SEMONOV, Hasan KELIGOV, Joel CHIOCCA, Nevio GIUDICE, Nelia STECK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32. | Budo-Kan Porrentruy Adam TERRIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Judo Kwai Oensingen Janik LEHMANN, Collin ENGGIST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34. | Bushido Frick Jasmin-Emilia ECKHARDT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JAC Wohlen Norina AMHOF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC Gelterkinden Lars MEIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC VSG-Fribourg Ulysse MARBACH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Judo Club Ebikon Grace ARNOLD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | BUDOKAI Liestal Sven KÜBLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Ecole Judo Rolle Théo BACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JC Oberuzwil Maxim GARANOVSCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JC Schaffhausen Rafael MATTHYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43. | BSC Arashi Yama Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Do Yu Kai Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Bietigheim e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Boécourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Cortaillod-NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Hara Sport Murten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Kaltbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JC Naters-Brig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JCA Zürich-Affoltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JJC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | JS Nippon Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Judo Team Bülach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Judokwai Walenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | LE DOJO ALTKIRCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Shindokan Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Emilia MISKA, Artur OHANIAN, Mias STÖCKLE, Evan BYRON, Gian FREI, Sofia DARII, Dominik STROBL, Linus LARSEN, Ramin ELMER, Ria LARSEN, Neo KREIENBÜHL, Evgeny SHENELENKO, Louise WISSART, Damian LUSTI, Dragos Costin DANCULEA, Sören STROBL | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 2. | EJ Collombey-Muraz Siera ZUKAJ, Jimmy ANTONELLI, Sebastian TAPUSANU, Gaëtan BRUNNER, Nyls PARODI | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | JJJC Brugg Artem POPADIUK, Daria ROHNER, Sofia KNOLL, Valentino PETRONE, Louis SCHLATTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Judo Club " Ippon " Peja Hasanaj ARBA, Jon KUKA, Noar KUKA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JC Sarnen Beni ODERMATT, Flavia REIMANN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | JJJC Rheintal Helena ZÄCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JV Shiai Dojo Basel Frederik RASI, Leonie STRÖSSLIN, Arthur KATAMAY, Nic WÜTHRICH, Anselm MAININI | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | JC Kawaishi Bad Säckingen Naomi BITTL, Quentin BITTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Judo & CO Servion Vicky WAIZENEGGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JJJC Frauenfeld Joana WEBER, Wiktor PUCHALA, Ana-Lucia MESSMER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Kodokan Tea SIMIĆ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | TV 1858 Lindenberg Felix PUSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Bushido Frick Alexander-Elias ECKHARDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | JJC Meilen Saskia BÜCHI, Isabella SIEGLE, Lars HÄNGGI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | JC Meyrin Antoine BISSAO DEMMER-THORNBERRY, Kenzo EL QUADNI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | JC Ruggell Romina RAUPER, Noelia GSTÖHL | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | JC Buchs Gustav KERN, Silvan TISCHHAUSER, Luca WÜST | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | JC VSG-Fribourg Maxime MARBACH, Ulysse MARBACH, Loïc MARGUET | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Judo Kwai Oensingen Kaja MEISTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | JC Sierre Théo BIOLLAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | JC St.Gallen_Gossau Nevio STEUDLER, Sila ALALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | JSVC Rothrist Noah SCALISE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Judo Club Ebikon Ronja STADELMANN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | JJJC Weinfelden Lorenz KLINGLER, Delia LÜTHI, Gian NESSENSOHN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | JAC Wohlen Norina AMHOF, Svenia SCHNYDER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | JJC Bern Santino BULETTI, Nina CORDIER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | BUDOKAI Liestal Melanie KLAUS, Leana KÜBLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | Budo-Kan Porrentruy Adam TERRIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | JC Baden-Wettingen Leonidas ESENAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | JSC Dietikon Phyllis PFIFFNER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Judokwai Walenstadt Gian KRAFT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | JT Regensdorf Joao Dinis ALVES TEIXEIRA MONTEIRO, Liam Alexander RECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Ecole Judo Rolle Théo BACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | JC Cortaillod-NE Rosalie JEANNERET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | JC Kaltbrunn Shakira GABTENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | JC Wetzikon Vasyl POLUPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Judo Kwai Biasca Irene DEL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. Alexandrino LATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33. | SC Nippon Bern Luc SCHMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JS Liestal Lukas BÖSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Do Yu Kai Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Do Yu Kai Paradiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Boécourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Nippon St.Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Sihltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JCA Zürich-Affoltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Judo Sport Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | LE DOJO ALTKIRCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | TSB Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Aaron MÜLLER, Lilach PANTANOWITZ, Gian FREI, Léonard DOBRAUZ, David HUBACHER, Ria LARSEN, Antonio Davi DI ROCCO, Neo KREIENBÜHL, Andrin GANSTER, Neil SCHERZ, Sören STROBL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Ecole Judo Dégallier Sohan MAEUSLI, Alexandra PIGUET, Valentino MORGENEGG, Nolhan FREYMOND, Manon JAQUES, Emma SCHNIDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3. | Kodokan Mia SIMIĆ, Tea SIMIĆ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | JJJC Rheintal Helena ZÄCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Judo Club " Ippon " Peja Fiona KUKA, Keon KUKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | JC Nippon St.Gallen Levin BRUNNER, Noemi RUCHTI, Ramon EBNETER, Flavio PETER | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JV Shiai Dojo Basel Melisa SAGRA, Leonie STRÖSSLIN, Felicitas DATHE, Nic WÜTHRICH, Delia SPEISER | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | SC Nippon Bern Yahya YANDIEV, Emma GIACALONE, Muttalip PAJUNK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | JJJC Weinfelden Sinja LÜTHI, Lorenz KLINGLER, Nerina LÜTHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | JC Lémanique Déesse BAUMGARTNER, Rayan BEN-REJEB, Yoan VIAL BOGGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Bushido Frick Alexander-Elias ECKHARDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Judo Kwai Lausanne Salvador ANDRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Mikami JC Lausanne Athena HENCHOZ, Kilian NAN NGUEMA, Rayan DELFIM ELGHACHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Budokwai Pully Morgane FARIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JC St.Gallen_Gossau Julia ALALI, Ivan Matej GJORGIEV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | JBC Bellinzona Martino GADA, Clarissa BERNASCONI, Olmo BIASCO, Sarah PROIETTI, Jonas PEROSA | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17. | Do Yu Kai Chiasso Luke BÜRGISSER, Elena CALLEGARI, Ginevra MONTÉ RIZZI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Judo Kwai Oensingen Kaja MEISTER, Selina BÉGUELIN, Christina ANLIKER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | JKC Chaux-de-Fonds Soan BOILLAT, Isuf MUSSHABANAJ, Ilham VOIROL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | JJJC Brugg Maxim ROHNER, Sebastian LAUDA, Jerome RUCKSTUHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | BC Trois Chênes Ariel REGUEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | JC Gland Ryan RUSCONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | JC Kreuzlingen Ronja GSCHWEND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | JC Schaffhausen Sonja HEDINGER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | TV Neustadt Luise MATTISSEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | JC Hara Sport Murten Annica KANDLHOFER, Juliana KANDLHOFER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Judo Kwai Biasca Chiara AMBROSINI, Eloisa DEL DON, Irene DEL DON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28. | JC Wetzikon Livia HANSELMANN, Simon CANAL, Cedric SAXER | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29. | JC Avenches Elise EUGSTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | JC Buchs Samuel TISCHHAUSER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JC Cheseaux Lucas CUENI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JC Cortaillod-NE Chiara BARONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JC Sarnen Christian NÄGELI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JJC Bern Louis Vincent GRAF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JSC O-Nami Horgen Nuri BODE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | JC Kaltbrunn David ZRINSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | JC Romont Erine JACOB, Jean MO COSTABELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37. | JT Regensdorf Theodor SCHNEIDER, Nilesh THAMOTHARAMPILLAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39. | JC VSG-Fribourg Loïc MARGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | JS Liestal Amir Igor KAMALI SHERVEDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Nippon Sissach Lyne GYSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42. | JC Meyrin Luca SPIRONELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | JC Montafon Philipp BURTSCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | UJC Dornbirn Johanna KOSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | BC Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | BSV Udligenswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Budo-Kan Porrentruy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Budokan Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Carouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Gelterkinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Kerzers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Marly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Oberuzwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Ruggell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JC Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JCFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | JJJS Lyss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Judo Club Ebikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Judo Kwai Lancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Judo per Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | VfL Ulm/Neu-Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Yaroslav YEZHOV, Denys DOKTOROV, Iia KUCHAVA, Aaron MÜLLER, Lilach PANTANOWITZ, David HUBACHER, Andrin GANSTER, Quirin GEROSA, Illia PERETIATKO | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | JC Lémanique Tessa EBONA, Déesse BAUMGARTNER, Kajetan JASINSKI, Mykhailo MYKHALKO | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JC Nippon St.Gallen Levin BRUNNER, Samuel SYLA, Noemi RUCHTI, Maria KOSTER | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | JS Liestal Celina CARRAÇA, Maria CARRAÇA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JC Romont Romain BAUD, Lionel CATTIN, Francisco PAULA, Maël GENILLOUD, Jean MO COSTABELLA | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | JC Wetzikon Fabio FLUM, Nicola SAXER, Livia HANSELMANN, Cedric SAXER | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | JBC Bellinzona Loris PEROSA, Martino GADA, Alessandra REGAZZONI, Jonas PEROSA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | SC Nippon Bern Yahya YANDIEV, Patrick SCULEAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | JJJC Weinfelden Sinja LÜTHI, Nerina LÜTHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Ecole Judo Dégallier Margarida SILVA RAMOS, Valentino MORGENEGG, Lily LODARI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | JV Shiai Dojo Basel Samanta STEGENA, Felicitas DATHE, Delia SPEISER | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kodokan Mia SIMIĆ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | JC Carouge Lorenzo ENZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Judo Club " Ippon " Peja Fiona KUKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Judo Kwai Lausanne Salvador ANDRADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | JC Buchs Ramon HARDEGGER, Manuel TISCHHAUSER | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Budokwai Pully Morgane FARIN, Nuria FERREIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Do Yu Kai Chiasso Luke BÜRGISSER, Kai BÜRGISSER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | JC St.Gallen_Gossau Ivan Matej GJORGIEV, Spencer REICHARDT, Fabienne KNILL, Louis FLEMMING | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20. | BC Trois Chênes Cameron JAQUET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Mikami JC Lausanne Athena HENCHOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | UJKC Potsdam e.V. Leonas DRESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | JC Hara Sport Murten Annica KANDLHOFER, Juliana KANDLHOFER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Do Yu Kai Paradiso Antonio NICETA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | JC Avenches Elise EUGSTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | JT Regensdorf Janic GRÜTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Judo Kwai Biasca Chiara AMBROSINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | JJJC Brugg Valentin PAJIC, Jerome RUCKSTUHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29. | JC Cheseaux Stéphane MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Judo & CO Servion Sacha WAIZENEGGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Nippon Sissach Arno LENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | Budo-Kan Porrentruy Gwendolyn BERTINOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | BSC Arashi Yama Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JC Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JC Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JC Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JJC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JKC Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Kwai Lancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Team Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo per Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | TSB Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | TSV Großhadern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VfL Ulm/Neu-Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniors
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Yaroslav YEZHOV, Denys DOKTOROV, Iia KUCHAVA, Delia Moira VETTERLI, Quirin GEROSA, Illia PERETIATKO, Matej RISTIĆ | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | JC Lémanique Tessa EBONA, Kajetan JASINSKI, Alexandre MORIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JS Liestal Celina CARRAÇA, Mirella MONETTI, Luca CAMPESTRIN, Selina BUSER | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | JC Romont Romain BAUD, Lionel CATTIN, Clément DROUIN, Maël GENILLOUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Ecole Judo Dégallier Margarida SILVA RAMOS, Guillaume PAVÉ, Lily LODARI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | JC Wetzikon Fabio FLUM, Dylan GREMLICH, Fabian SCHUMACHER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BSC Arashi Yama Wil Naahum SCHÖNENBERGER, Martina FRITSCH, Leandra DI RONZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Judo & CO Servion Marion LIENGME, Sacha WAIZENEGGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | JBC Bellinzona Loris PEROSA, Michele CITRINITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | JC Arashi Kulm Simon GAUTSCHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JJJC Weinfelden Kim ZÜND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JKC Chaux-de-Fonds Ophélie LÜTHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Judokwai Walenstadt Leandro BRÜHLMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | RC Chavannes Esteban PIQUEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Judo Kwai Oensingen Nina WEBER, Lorena NÜNLIST, Chantal TEKATH | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | JC Buchs Ramon HARDEGGER, Fabian TISCHHAUSER, Manuel TISCHHAUSER | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | BC Trois Chênes Cameron JAQUET, Moctar Diop ELHADJI AMADOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | JV Shiai Dojo Basel Gabriel FREI, Melanie KELLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | JC Kaltbrunn Silvio LEUZINGER, Romana HÄRING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | JC Nippon St.Gallen Maria KOSTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | JC Biel/Bienne-Nidau Adrian GRAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
