Medal table – XVI Jigoro Kano Memorial
All categories
U9
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Akademia Judo Poznań Wojciech WAWRZYŃSKI, Łucja ŚWIDERSKA, Mateusz ZIEMKOWSKI, Mikołaj SZCZEŚNIAK, Lidia WOŁOWICZ | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Akademia Judo Szczecin Tomasz DURAJCZYK, Aleksander BĄCZYŃSKI, Mikołaj KOZACZUK, Szymon BIELSKI, Franciszek MALIK | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Czarni Bytom Dawid KRĘŻOŁEK, Julia ADAMIOK, Zofia TRZEBIATOWSKA, Artur BOROWSKI, Daniel SKIBA | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Angelika MUDRA, Olaf TYCHOŃ | 1 | 1 | 0 |
| 4. | UKS Szóstka Rawicz Marcelina WŁODARCZAK, Zofia URBAŃSKA | 1 | 1 | 0 |
| 6. | UKS Akademia Judo Dragon Igor TKACHENKO, Gabriel KRYSIAK, Wiktor PADEE-KRUSZCZAK | 1 | 0 | 2 |
| 7. | KSJ Gwardia Koszalin Natan KALISZUK, Oleg KRAUZE | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Klub Sportowy GAESHI Judo Kraków Alexandros ZIENKIEWICZ | 1 | 0 | 0 |
| 8. | SGKS Wybrzeże Gdańsk Justyna STETSIUK | 1 | 0 | 0 |
| 8. | TS Gwardia Olsztyn Igor WYSOCKI | 1 | 0 | 0 |
| 11. | FJJK Alicja ROMANIUK | 0 | 1 | 0 |
| 11. | KS Judo Turek Jakub KOWALSKI | 0 | 1 | 0 |
| 11. | TS AKS Wrestler Chorzów Mateusz KOWALSKI | 0 | 1 | 0 |
| 11. | UKS Pohl Judo Przemęt Cyprian GRODZISKI | 0 | 1 | 0 |
| 15. | UKS-47 JUDO Bushido-Morus Róża DOBROWOLSKA, Natalia MAJCHRZAK | 0 | 0 | 2 |
| 16. | CSF Judo Poznań Daniel OSTROPILSKI | 0 | 0 | 1 |
| 16. | MKS Juvenia Wrocław Natalia RAGAN | 0 | 0 | 1 |
| 16. | UKS Jedenastka Zielona Góra Ignacy DACHTERA | 0 | 0 | 1 |
| 16. | UKS Judo Cobra Yahor IASKEVICH | 0 | 0 | 1 |
| 16. | UKS Junior Lipno Filip DEJWOREK | 0 | 0 | 1 |
| 16. | UKS Orzeł Kończewo Nikola KOŁODZIEJ | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Fight Fun Judo | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hato Judo | 0 | 0 | 0 |
| 22. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 22. | UKS Byki | 0 | 0 | 0 |
| 22. | UKS Chodzież | 0 | 0 | 0 |
| 22. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 22. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
U11
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSJ Gwardia Koszalin Kornelia MERKER, Mateusz PSTRĄGOWSKI, Maksymilian BRYZEK, Pola PRZYBYSZ, Adam NOWAK, Tomasz SKORUPSKI | 2 | 2 | 2 |
| 2. | UKS Akademia Judo Dragon Benjamin SEKITA, Tymon WINIARSKI, Borys PADEE-KRUSZCZAK, Piotr FROZYNA, Dawid KLEIN, Lilianna KRZEBIETKE, Michalina LINKNER, Nikodem SKOCZYŃSKI, Nikola WOŁOSZ | 2 | 1 | 6 |
| 3. | UKS Galeon Gdynia Alicja PLICHTA, Barbara SEBASTYAŃSKA | 2 | 0 | 0 |
| 4. | KS Akademia Judo Poznań Danil KRUHLOV, Marcel SZCZODROWSKI, Albina VOIDIUK, Gabriel KUCHARSKI | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Czarni Bytom Dominik MICHALSKI, Zoja STOJANOVA, Natalia KARPOWICZ | 1 | 1 | 1 |
| 6. | UKJ Wataha Gdynia Agata GLEŃSKA, Julia STANZECKA | 1 | 1 | 0 |
| 6. | UKS Judo Mysłowice Hanna KURZEJA, Aneta JĘDRZEJCZYK | 1 | 1 | 0 |
| 8. | UKS Maximus Bartosz CIUPCZYK, Nadia ADAMCZYK, Nikola ADAMCZYK | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Fight Fun Judo Jakub PIETRUCHA, Hanna KORZEŃ | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS 10 Bydgoszcz Sabina GRZYWACZ, Stanisław NADULSKI | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Leon FIDKOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 11. | MKS Juvenia Wrocław Leon LISIECKI | 1 | 0 | 0 |
| 11. | PTS Janosik Iga ŻAGAN | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS Judo Team Modliborzyce Nikodem KOLANO | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS SIMBA Reda Adrian RUTKOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS Spartakus Lublin Amanda MŁYNARSKA | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS Szóstka Rawicz Ira ANDREJEVA | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Hato Judo Adela GAWDA, Agnieszka GIERULSKA, Mateusz JASIŃSKI, Mikołaj GODLEWSKI, Jan KOZIARA, Julia MAZUR | 0 | 3 | 3 |
| 19. | Akademia Judo Szczecin Mateusz SZTYGLIC, Mikołaj HAWRYLUK, Tymek KOZA, Liwia WILK | 0 | 1 | 3 |
| 19. | UKS Karkosz Team Tymon NOSEK, Adam BUKOWSKI, Marcel KUROWSKI, Jan PINOCY | 0 | 1 | 3 |
| 21. | UKS Gokyo Judo Anna ARZUMANIAN, Gniewko ANASZEWSKI, Alisa HOLUBENKO | 0 | 1 | 2 |
| 22. | Kazoku Judo Gdańsk Leonard OSADOWSKI, Fabian CHYBIŃSKI | 0 | 1 | 1 |
| 22. | UKS 33 Grizzly Miechowice Oliwia PAWLIK, Leon DRAMSKI-MANTERYS | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Judo Dnepr Alex FELDMAN | 0 | 1 | 0 |
| 24. | UKS Chojrak Warszawa Dominik STAŚKIEWICZ | 0 | 1 | 0 |
| 24. | UKS Jedenastka Zielona Góra Borys BRZEZIŃSKI | 0 | 1 | 0 |
| 24. | UKS Jedynka Nowa Sól Michał KOZIOŁEK | 0 | 1 | 0 |
| 28. | UKS Gimnazjon Suchy Las Lilianna BARANOWSKA, Maria WADÓWKA | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Klub Sportowy GAESHI Judo Kraków Franciszek SYGNARSKI | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Feniks Bytom Marek BOBOŃ | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Grizzly Gdańsk Łukasz CHRÓŚCIELEWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Judo Cobra Marcelina BOGACKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Piast Wrzeście Iga NOWAK | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Bushi Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Bydgoski Klub Sportowy Judo | 0 | 0 | 0 |
| 34. | CSF Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 34. | FJJK | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KS Judo Heros Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Klub Sportowy Beta Judo | 0 | 0 | 0 |
| 34. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 34. | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 34. | TKS Judo Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 34. | TOP Sport Judo | 0 | 0 | 0 |
| 34. | TS AKS Wrestler Chorzów | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Conrad Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Grizzly Wieszowa | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Judo Kraków | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Orzeł Kończewo | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Pohl Judo Przemęt | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS-47 JUDO Bushido-Morus | 0 | 0 | 0 |
U13
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Juvenia Wrocław Laura OKOŃSKA, Antoni TRELKA, Wojciech GLIGA, Leon LISIECKI | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Pola FIDKOWSKA, Tomasz TRZYBIŃSKI, Adam CHŁAP | 2 | 0 | 1 |
| 3. | UKS Karkosz Team Gabriel KARKOSZ, Mia KOŁODZIEJ | 2 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Akademia Judo Dragon Marcin PĘGOWSKI, Kinga JANISZEWSKA, Sofia KOLOMIIES, Zuzanna GELIŃSKA, Tymon WINIARSKI, Jan ŚWIECKI | 1 | 2 | 3 |
| 5. | KSJ Gwardia Koszalin Igor SKŁADOWSKI, Kornelia MERKER, Maja PSTRĄGOWSKA, Nikodem MASZOŃSKI | 1 | 2 | 1 |
| 6. | UKS Maximus Nadia MAZUR, Aleksandra JĘDRYCHOWSKA, Piotr SEWERYN | 1 | 2 | 0 |
| 7. | KS Akademia Judo Poznań Borys PAWŁOWSKI, Borys NOWAK, Konstanty NAJDEREK | 1 | 1 | 1 |
| 7. | UKS 10 Bydgoszcz Julia REDYK, Sofia DOLHYKH, Lena ZIÓŁKOWSKA | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Tiger Judo Club Aleksandrs POPOKS, Artjoms ZUNTNERS | 1 | 1 | 0 |
| 9. | UKS Ippon Kożuchów Zofia BĄCZYKOWSKA, Karol DMITROWSKI | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Hato Judo Michał ZĄBKOWSKI, Oliwier KALINOWSKI, Aleksander SŁOBODZIAN, Alicja ŁYSKANOWSKA | 1 | 0 | 3 |
| 12. | KS Gwardia Tychy Zuzanna LOSKA, Natalia MURCZEK | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Ruslan BECKER | 1 | 0 | 0 |
| 13. | UKS Galeon Gdynia Weronika STARZEC | 1 | 0 | 0 |
| 13. | UKS Gokyo Judo Stanisław SEKUŁA | 1 | 0 | 0 |
| 13. | UKS Judo Cobra Emil HEWCZUK | 1 | 0 | 0 |
| 13. | UKS Kata Guruma Gliwice Marlena CIOŁEK | 1 | 0 | 0 |
| 13. | UKS Szóstka Rawicz Kira ANDREJEVA | 1 | 0 | 0 |
| 19. | KS Judo Heros Łódź Klemens FRYDRYSIAK, Alicja NETTYN, Mark ZAKHAREVYCH | 0 | 1 | 2 |
| 20. | Czarni Bytom Heorhii NIESTIEROV, Agnieszka OSIŃSKA | 0 | 1 | 1 |
| 20. | SGKS Wybrzeże Gdańsk Amelia PETTKE, Lena ACKERMANN | 0 | 1 | 1 |
| 20. | UKS 33 Grizzly Miechowice Emilia MROCZEK, Hanna DRAMSKA-MANTERYS | 0 | 1 | 1 |
| 20. | UKS Dębiec Poznań Julia ZBYTNIEWSKA, Dominik ZŁOTNIKIEWICZ | 0 | 1 | 1 |
| 20. | UKS Judo Kraków Bronisław KŁYS, Miron PODGÓRNI | 0 | 1 | 1 |
| 25. | AZS OŚ Poznań Mikołaj SCHWARTZ | 0 | 1 | 0 |
| 25. | KS Budowlani Sosnowiec Kamila BORKIEWICZ | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Klub Sportowy Beta Judo Jędrzej BANACH | 0 | 1 | 0 |
| 25. | PTS Gwardia Bydgoszcz Jonatan ROGALA | 0 | 1 | 0 |
| 25. | UKS SIMBA Reda Filip PASIEKA | 0 | 1 | 0 |
| 30. | ASIA SPORT e.V. Emila ENGFER, Emmi KIRBACH, Janne LEHMANN | 0 | 0 | 3 |
| 31. | KS MaKo Judo Wrocław Kuba KUTNIK, Kacper SZKUDLAREK | 0 | 0 | 2 |
| 31. | UKS Głogowski Klub Judo Zuzanna CZECHOWSKA, Filip DOLATA | 0 | 0 | 2 |
| 31. | UKS Jedenastka Zielona Góra Filip PRZYBYŁEK, Patryk SZPAKOWSKI | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Akademia Judo Szczecin Michał SITKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Fight Fun Judo Nikola BUDNIK | 0 | 0 | 1 |
| 34. | KS KUZUSHI Kielce Mateusz CIUŁA | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Klub Judo AZS Opole Piotr KAPUŚNIAK | 0 | 0 | 1 |
| 34. | PTS Janosik Iga ŻAGAN | 0 | 0 | 1 |
| 34. | TKS Judo Toruń Franciszek RYBAK | 0 | 0 | 1 |
| 34. | UKS Feniks Bytom Oliwia LUCIK | 0 | 0 | 1 |
| 34. | UKS Grizzly Wieszowa Karol WALISKO | 0 | 0 | 1 |
| 34. | UKS Hajime Bytom Odrzański Weronika GÓRSKA | 0 | 0 | 1 |
| 34. | UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice Małgorzata LEWANDOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 34. | UKS Tomita Elbląg Maja MISIEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Bushi Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 45. | FJJK | 0 | 0 | 0 |
| 45. | HACHI JUDO | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Judo Dedemsvaart | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Judo Świebodzin | 0 | 0 | 0 |
| 45. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Kazoku Judo Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Klub Sportowy GAESHI Judo Kraków | 0 | 0 | 0 |
| 45. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Poziom 303 Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 45. | SKS Sport Maniacy | 0 | 0 | 0 |
| 45. | TOP Sport Judo | 0 | 0 | 0 |
| 45. | TS AKS Wrestler Chorzów | 0 | 0 | 0 |
| 45. | TS Gwardia Olsztyn | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Byki | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Conrad Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Gimnazjon Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Grizzly Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Judo Mysłowice | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Judo Sensei Płock | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Judo Team Modliborzyce | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Kodokan Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Olimpia Judo Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Pohl Judo Przemęt | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 45. | VFL Stade | 0 | 0 | 0 |
| 45. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSJ Gwardia Koszalin Bartosz MRUCZEK, Cyprian WITCZAK, Nela CHMIELEWSKA, Wiktor KRZYMIŃSKI | 2 | 0 | 2 |
| 2. | UKS 33 Grizzly Miechowice Aleksandra KIMAN, Anna KOGUT, Natalia SOBCZUK | 1 | 2 | 0 |
| 3. | SGKS Wybrzeże Gdańsk Jakub PAWLAK, Krystian JUSZCZAK, Lea POGORZELEC, Konrad POTRATZ, Adrian WAWRZYNEK | 1 | 1 | 3 |
| 4. | ASIA SPORT e.V. Valerie STOBBE, Aaron TRIEMER, Johanna MANTHEY | 1 | 1 | 1 |
| 5. | UKS Judo Kraków Samir ZHALINSKYI, Maria MUGUERCIA MESA | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Tiger Judo Club Bogdans ČERVINSKIS, Tomas PETROVSKIS, Nils SINAGINS, Sando TANASI, Taisons ŅEFJODOVS | 1 | 0 | 4 |
| 7. | UKS Judo Panda Warszawa Anastazja KALISZ, Szymon GAŁAN, Kasjana ZARYCHTA | 1 | 0 | 2 |
| 7. | UKS Kodokan Toruń Zofia SADOWSKA, Hanna DOŁĘGOWSKA, Damian ŻAK | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Akademia Judo Szczecin Iga PIETRASIK, Aleksander RUSOŁ | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS Hajime Bytom Odrzański Anna MIARKA, Alicja MIARKA | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS Raion Pruszcz Gdański Tymon BARYSHNIUK, Małgorzata PAWLAK | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS SIMBA Reda Nadia DZIADKO, Nikodem CECHOSZ | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Gold JudoKan Eli GOLDSHMIDT | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Judoschule Kano Bremerhaven e. Ruslan BECKER | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Klub Judo AZS Opole Przemysław MAREK | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Klub Sportowy Beta Judo Aleksandra ZIELIŃSKA | 1 | 0 | 0 |
| 13. | TOP Sport Judo Agata RYBICKA | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Victoria Judo Poznań Mikołaj KURZAWA | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Hato Judo Filip KORBA, Filip WIŁKOMIRSKI, Bartosz ŁYSKANOWSKI, Nikodem CICHECKI, Amelia GAWDA | 0 | 3 | 2 |
| 20. | KS Akademia Judo Poznań Juliusz MAJCHRZAK, Alan MATUSZEWSKI, Jędrzej GUMNY | 0 | 2 | 1 |
| 21. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Dominika ŚNIEGÓRSKA, Ignacy GAWEŁ | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Judokan Vitalina ZHUK, Oleksii KONRADI | 0 | 1 | 1 |
| 21. | KS Judo Heros Łódź Maja BOROWIEC, Julia ŚWIĘCICKA | 0 | 1 | 1 |
| 21. | UKS Conrad Gdańsk Ilona KARCZEWSKA, Lena SZWELICKA | 0 | 1 | 1 |
| 25. | Matsubara Judo Juku Luka KANTARIA | 0 | 1 | 0 |
| 25. | TS Wisła Kraków Tadeusz WĘGLARZ | 0 | 1 | 0 |
| 25. | UKS 6 Piła Mateusz SZWEMIN | 0 | 1 | 0 |
| 25. | UKS Judo Tuliszków Marcelina POPRAWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 29. | AZS OŚ Poznań Michał KOSTRUBA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Budoka Rusne CIBULSKAITE | 0 | 0 | 1 |
| 29. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz Evhenii SAMOSHYN | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Galeon Gdynia Olgierd PANCEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Jedynka Nowa Sól Aleksandra HOLENDER | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Judo Mysłowice Paula ZIĘBICKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Karkosz Team Wiktor PARTYKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Pohl Judo Przemęt Zuzanna WOJCIECH | 0 | 0 | 1 |
| 29. | ULKS Judo Kowala Albert KUŚ | 0 | 0 | 1 |
| 38. | AKS Strzegom | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Akademia Sportu Tora Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Fight Fun Judo | 0 | 0 | 0 |
| 38. | GKS Olimpia Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 38. | HACHI JUDO | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Judo Dnepr | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Judo Świebodzin | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KS KUZUSHI Kielce | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kazoku Judo Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 38. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 38. | MKS Juvenia Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 38. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 38. | PTS Gwardia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 38. | SKS Sport Maniacy | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 38. | TKS Judo Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 38. | TS Gwardia Olsztyn | 0 | 0 | 0 |
| 38. | TSJ Gryf Słupsk | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS 10 Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Akademia Judo Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Arashi | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Dwunastka | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Gimnazjon Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Gokyo Judo | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Grizzly Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Grizzly Wieszowa | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Judo Sensei Płock | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Kata Guruma Gliwice | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Maximus | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Olimpia Judo Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Opty Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Smecz Pobiedziska | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Szóstka Rawicz | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Tomita Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 38. | VFL Stade | 0 | 0 | 0 |
| 38. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Wisła Kraków Oleksandr BENKOV, Diana BENKOVA | 2 | 0 | 0 |
| 2. | KS Gwardia Łódź Danylo KRYVYI, Lew KERNOSENKO, Danyil KOSIA, Yehor MARTYNETS, Danylo OSTROVSKYI, Vladyslav PECHINKA, Dmytro SVYSTUN | 1 | 2 | 4 |
| 3. | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno Maksym KŁOSZEWSKI, Maksymilian SOLAN, Stanisław DUSAK, Tomasz WRÓBEL | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Hato Judo Michał SPYCHAŁA, Antoni RUCIŃSKI-ZAJĄC | 1 | 1 | 0 |
| 4. | TKS Judo Toruń Greta SMYKOWSKA, Karolina MATUSIAK | 1 | 1 | 0 |
| 6. | TOP Sport Judo Agata RYBICKA, Oliwia CIESZYŃSKA | 1 | 0 | 1 |
| 7. | ASIA SPORT e.V. Florentine ZOCH | 1 | 0 | 0 |
| 7. | HACHI JUDO Kajetan OSSOLIŃSKI | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Judokan Denys POTAPOV | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Matsubara Judo Juku Aleksandre KANTARIA | 1 | 0 | 0 |
| 7. | UKS 10 Bydgoszcz Nikola NOWICKA | 1 | 0 | 0 |
| 7. | UKS Maximus Stanislav YEVSTAFIIEV | 1 | 0 | 0 |
| 7. | UKS Tomita Elbląg Zuzanna SIELSKA | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Budoka Monika GAIGALAITE, Leja SARANCEVA, Rusne CIBULSKAITE, Dangiras MIKONIS, Danas VAGULIS | 0 | 2 | 3 |
| 15. | KSJ Gwardia Koszalin Sylwester ŁAPIŃSKI, Dominika FILICZKOWSKA, Emilia FURMAŃSKA, Robert HABZA, Selena PAWŁOWSKA | 0 | 1 | 4 |
| 16. | UKS SIMBA Reda Pola GAZECKA, Nikodem BIAŁK | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Grimsby Judo Club Jacob ALFAJARE | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Akademia Judo Dragon Przemysław SIEJKA | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Igi Judo Głogów Igor BUHAI | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Judo Kraków Amelia GLIJER | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Pohl Judo Przemęt Ada NAWROCKA | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Akademia Judo Szczecin Dominika MALCZYŃSKA | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Fight Fun Judo Marta ZACIOS | 0 | 0 | 1 |
| 22. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski Cyprian ZIEMECKI | 0 | 0 | 1 |
| 22. | KS Judo Heros Łódź Yevhenii KOVALEVSKYI | 0 | 0 | 1 |
| 22. | TS Gwardia Olsztyn Piotr WYSOCKI | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Chojrak Warszawa Wiktoria ZBOINA | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Dębiec Poznań Jessica ZAPOROWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Grizzly Gdańsk Wojciech SZWACKI | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Hajime Bytom Odrzański Hubert GURGACZ | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Judo Cobra Varvara LYSENKO | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Olimpia Judo Elbląg Klaudia FEDYNA | 0 | 0 | 1 |
| 33. | AKS Strzegom | 0 | 0 | 0 |
| 33. | AZS OŚ Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Jaguar Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Świebodzin | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS Akademia Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS KUZUSHI Kielce | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Klub Judo AZS Opole | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Klub Sportowy Beta Judo | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 33. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 33. | TSJ Gryf Słupsk | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS 6 Piła | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Arashi | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Dwunastka | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Gimnazjon Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Ippon MDK Kutno | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Judo Panda Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Judo Sensei Płock | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Judo Team Modliborzyce | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Judo Tuliszków | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Kodokan Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Opty Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Raion Pruszcz Gdański | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Victoria Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |