Medal table – Solanin Cup 2026
All categories
U07
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AJ Szczecin Wiktoria DURAJCZYK, Mikołaj KUCHARCZYK, Nela KASZYCKA | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Kano Bremerhaven Ibrahim ALRAHIL, Rokaya BELSIFAR, Ayoub ALRAHIL | 1 | 1 | 1 |
| 3. | UKS 11. Zielona Góra Adam FILIPCZUK, Wojciech DĄBROWSKI | 1 | 0 | 1 |
| 3. | UKS OLIMP Nowa Sól Kajetan KUBICKI, Emilia DEMIANOVYCH | 1 | 0 | 1 |
| 5. | JC SENSEI Aleksejs FEDERKOVS | 1 | 0 | 0 |
| 5. | UKS JUDO LION Oliwier ZBRZYZNY | 1 | 0 | 0 |
| 7. | UKS Głogowski KJ Mikołaj CHOROSZYŃSKI, Aleksander KURASIEWICZ | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Polizei S.V. Berlin Osman GASTAMIROV | 0 | 1 | 0 |
| 8. | UKS Jedynka Nowa Sól WIKTOR ZIAREK | 0 | 1 | 0 |
| 10. | UKS Junior Lipno Vitali KAFTANATII | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Washi Konotop Wojciech KURZYŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Gwardia Koszalin | 0 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Cobra Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 0 |
U09
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polizei S.V. Berlin Erian DUBETS, Abubakar GASTAMIROV, Elias KHIESCHMAN | 3 | 0 | 0 |
| 2. | UKS JUDO LION Nataniel MIOTKE, Matylda DOROCIAK, Julia ZBRZYZNA, Kacper CZAPKO, Marcel KARDASIŃSKI | 1 | 2 | 2 |
| 3. | AJ Szczecin Henryk MALIK, Adam JAMRO, Borys MORYSON, Filip OPLEN-BRONIKOWSKI, Leyla POPIÓŁKOWSKA | 1 | 1 | 3 |
| 3. | UKS Jedynka Nowa Sól GABRIEL ZIUBRYNIEWICZ, Władysław WODYK, OLIWIER KIERDAL, TEODOR STERNIK, LENA ZAPOTOCKA | 1 | 1 | 3 |
| 5. | UKS 11. Zielona Góra Piotr FILIPCZUK, Tomasz MARCINIAK | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Kano Bremerhaven Eduard CAZACU, Mohammed Ali BELSIFAR | 1 | 0 | 1 |
| 6. | WSS Winner Wrocław Serhii PATIUTKO, Borys STAROSTECKI | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Atilla JC MURAD MAMMADOV | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Gwardia Koszalin Franek STAŚKIEWICZ | 1 | 0 | 0 |
| 8. | JUDO FAMILY mia BEN ZUR | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Lisses sport judo Wylem MANOURY PIOCHE | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Cobra Nowy Tomyśl ROBERT ŁUCZKOWKI | 1 | 0 | 0 |
| 13. | MKS Juvenia Wrocław Aliaksandra PAPOVA, Hubert WELL | 0 | 2 | 0 |
| 14. | UKS Głogowski KJ Vasyl STRELTSOV, Aleksander JANIA, Antoni SUDOŁ, Zofia SŁABIŃSKA | 0 | 1 | 3 |
| 15. | IGI Głogów Ksawery KULAK, Igor SKORUPIŃSKI | 0 | 1 | 1 |
| 15. | UKS Ippon Kożuchów Kacper GOCH, Leon PRZYPIS | 0 | 1 | 1 |
| 15. | UKS Sparta Sława Natan WERESZKO, Julian BORYNA | 0 | 1 | 1 |
| 18. | AKS Strzegom Jan BOSACKI | 0 | 1 | 0 |
| 18. | JC SENSEI Darina TURLISOVA | 0 | 1 | 0 |
| 18. | UKS OLIMP Nowa Sól Arina IVANCHENKO | 0 | 1 | 0 |
| 21. | UKS Szóstka Rawicz Wojtek BAL, Jakub PYPLA | 0 | 0 | 2 |
| 22. | DJK Ensdorf Jakob WITTMANN | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Judo Academy Praha Leonard SKOPEC | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKJ Lemur Adam MISZON | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Junior Lipno Tymoteusz PRZYBYŁA | 0 | 0 | 1 |
| 22. | UKS Miejska Górka Leon ZELEK | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Legion Fight Club | 0 | 0 | 0 |
| 27. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 27. | UKS Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 27. | UKS PIAST Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 27. | UKS Pohl Przemęt | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Washi Konotop | 0 | 0 | 0 |
U11
U13
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Luka GOTIASHVILI, Natalia KARPOWICZ, Stanisław LUKA - BURDALSKI, Bruno MICHALCZYK, Dominik MICHALSKI, Oliwia PAWLIK, Zoia STOYANOVA, Natalia ŁYSIAK, Wiktoria CECOT, Iga CISZCZOŃ, Liliana ZEMBOL, Patrycja BONK, Leon DRAMSKI - MANTERYS, Igor GACKA, Szymon OLEJNICZAK, Jan STANIECZKO | 8 | 3 | 5 |
| 2. | MKS Juvenia Wrocław Aleksandra MAŁOTA, Małgorzata SKOWRON, Filip BŁASZCZYK, Błażej KAMIŃSKI, Pola KARPIŃSKA, Alisa PAPOVA, Jakub WELL | 2 | 1 | 4 |
| 3. | UKS Akademia Judo Dragon Nikola WOŁOSZ, Zosia CZĄSTKA, Borys PADEE-KRUSZCZAK, Filip PLAGA, Tymon WINIARSKI | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Autogorod Mykhailo SLIPCHENKO, Artem KOLCHAK | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Post SV Nürnberg Liam MAKANGA, Emilija DIACHENKO | 1 | 1 | 0 |
| 4. | UKS Pohl Przemęt Kalina KUBALA, Blanka KORYCKA | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Kano Bremerhaven Aaron MARIN, Cristian JALBA | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Orkan Judo Sochaczew Igor SOCHACKI, Lena KRUKOWSKA | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Judo Sokol HK Markéta MORAVÍKOVÁ | 1 | 0 | 0 |
| 9. | KS MaKo Judo Yaroslav RATUSHNYI | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Polizei S.V. Berlin Agata REITER | 1 | 0 | 0 |
| 9. | TH Eilbeck Hamburg Nuaym NGUYEN | 1 | 0 | 0 |
| 9. | UKJ Bushido Piaseczno Wiktor RYBARCZYK | 1 | 0 | 0 |
| 14. | JC SENSEI Arturs GROMOVS, Maksims SEMJONOVS | 0 | 2 | 0 |
| 15. | UKS Jedynka Nowa Sól OLEKSANDR DAVYDOV, Mateusz JUREWICZ | 0 | 1 | 1 |
| 16. | AJ Szczecin Marcel KLIM | 0 | 1 | 0 |
| 16. | DJK Ensdorf Lukas WITTMANN | 0 | 1 | 0 |
| 16. | JC Leipzig eV Hofmann JANNIK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Judo Tigers Marcin RUSINIAK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | KS Judo Spartakus Zuzanna KORCZAK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Oś AZS Poznań Liliana KUROWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Cobra Nowy Tomyśl MARCELINA BOGACKA | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS JUDO KANO PŁOCK HENRYK SZWECH | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Simba Reda Adrian RUTKOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Szóstka Rawicz Iryna ANDREIEVA | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Gwardia Koszalin Antoni LATOCHA, Kornelia MERKER, Michał ZWOLAK | 0 | 0 | 3 |
| 26. | WSS Winner Wrocław Alicja FLOREK, Paulina SZKUDLAREK, Anna SZUMIGAJ | 0 | 0 | 3 |
| 28. | SK Yawara Robert VÍŠEK, Simon VÍŠEK | 0 | 0 | 2 |
| 29. | AKS Strzegom Aleksandra SAŁAMAJ | 0 | 0 | 1 |
| 29. | JC 03 Berlin Laura Sopihie HYNITZSCH | 0 | 0 | 1 |
| 29. | JK Jablonec Jan ULČ | 0 | 0 | 1 |
| 29. | JUDO FAMILY noam NARKIS | 0 | 0 | 1 |
| 29. | JV Berlin eV Dario BACZINSKI | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Judo Academy Praha Berenika RAKOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Judoclub Halle Marinow ALINA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | KS Judo Lisy Anastazja KAMIŃSKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | KSW Profight Nikita VOLAŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Stralsunder JC Friedrich THEES | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Miejska Górka Michalina MAŚLĄKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS OLIMP Nowa Sól Amelia PRZYWARTA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS PIAST Wrzeście Iga NOWAK | 0 | 0 | 1 |
| 42. | Higashi Judo Club | 0 | 0 | 0 |
| 42. | IGI Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 42. | IPPON Jarocin | 0 | 0 | 0 |
| 42. | JC BARDEJOV | 0 | 0 | 0 |
| 42. | JC Malchin | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Judo Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Legion Fight Club | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
| 42. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 42. | PSV Freital | 0 | 0 | 0 |
| 42. | PSV Leipzig | 0 | 0 | 0 |
| 42. | SK Judo Kladno | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS 11. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Głogowski KJ | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS JUDO LION | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 42. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Washi Konotop | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Leipzig eV Malscharek JOSHUA, Munzig LINDA, Seidlitz THEO, Winter ANIKA, Hubert HECTOR, Salloum HUGO, Gottwald LARISSA, Koster MALTE | 3 | 2 | 3 |
| 2. | JV Berlin eV Makhira ABDUKARIMOVA, Annika BENNEWIZ, Luise SCHNABEL, Lisa BÜLOW, Delia KLEY | 3 | 0 | 2 |
| 3. | Judo Sokol HK Karolína BALDOVÁ, Petr MORAVÍK, Ondřej SUCHÝ | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Kano Bremerhaven Ruslan BECKER, Darda TASHTAMIROV | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Gwardia Koszalin Kornelia MERKER, Maja PSTRĄGOWSKA, Igor SKŁADOWSKI, Bartosz WOJTASIEWCZ | 1 | 3 | 0 |
| 6. | Judo Kladno N62 Tomáš RÁZEK, Tomáš ŘEZÁČ | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Stewart Judo Academy Camryn CARTER, Isobel HOUGHTON | 1 | 0 | 1 |
| 8. | JUDO FAMILY YAELI SIMON | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Orkan Judo Sochaczew Adam KAFAROWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 8. | PSV Kassel Bunyamin YILMAZ | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS 11. Zielona Góra Patryk SZPAKOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Pohl Przemęt Gabriela SZUMNA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | USK PRAHA JUDO Tomáš KOUŘIMSKÝ | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Polizei S.V. Berlin Elia Noah RAUTER, Agata REITER, Gimbat GADZHIEV, Nikita KARPOV, Gustav KEMMESIES, Arseny STEFIENKO, Hlib TODOSIYCHUK | 0 | 2 | 5 |
| 15. | MKS Juvenia Wrocław Jakub GODLEWSKI, Leon LISIECKI, Antoni TRELKA | 0 | 2 | 1 |
| 16. | SKK Joseph DEWSNIP, Ruby FINNEY | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Judo Tigers Yasmin ALKHATIB, Antonina STANKIEWICZ | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Judo Ústí nad Labem Matěj BUREŠ, Adam VESELÝ | 0 | 1 | 1 |
| 19. | ASIA SPORT Emmi KIRBACH | 0 | 1 | 0 |
| 19. | DJK Ensdorf Lena WITTMANN | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Jikan Daniels PASTARS | 0 | 1 | 0 |
| 19. | PSV Freital Emily JUCHIMTSCHUK | 0 | 1 | 0 |
| 19. | UKS Szóstka Rawicz Kira ANDREIEVA | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Higashi Judo Club David PLESCA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | JK Jablonec Markéta HUMENÍKOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Judo Academy Praha Adéla HAVRÁNKOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 24. | KS Judo Spartakus Hanna CHOJNACKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | KS MaKo Judo Lena FILUTOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | KS Polonia Bydgoszcz Jonatan ROGALA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Legion Fight Club Bohdan HLADII | 0 | 0 | 1 |
| 24. | SK Yawara Andrei CAVALJI | 0 | 0 | 1 |
| 24. | SKP Judo Nový Bydžov Stepan OPLT | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Akademia Judo Dragon Lena KRUZA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Dębiec Poznań Julia ZBYTNIEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Energetyk Poznań Weronika KUJAWA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Głogowski KJ Nikita SEMIANIUK | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Ippon Kożuchów Lea RYŻLEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Jedynka Nowa Sól YURII ADAMOV | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Miejska Górka Laura RATAJSKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Simba Reda Aleksander MONCZAK | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Autogorod | 0 | 0 | 0 |
| 41. | CPSV eV | 0 | 0 | 0 |
| 41. | ESV Lokomotive Chemnitz | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Gwardia Tychy | 0 | 0 | 0 |
| 41. | IPPON Jarocin | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC 03 Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC BARDEJOV | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Bad Belzig 93 eV | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC SENSEI | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JV Ippon Rodewisch | 0 | 0 | 0 |
| 41. | KSW Profight | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Oś AZS Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Post SV Nürnberg | 0 | 0 | 0 |
| 41. | SC DHfK eV | 0 | 0 | 0 |
| 41. | SK Judo Kladno | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS Cobra Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS JUDO KANO PŁOCK | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS JUDO LION | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS OLIMP Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS PIAST Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 41. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 41. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polizei S.V. Berlin David DAVIDOV, Constantin HARDT, Hlib TODOSIYCHUK, Arthur KREMER, Alexander KREMER, Stephan PETROV, Hlib SAVANE | 3 | 1 | 3 |
| 2. | JV Berlin eV Antonia LATKOWSKI, Ivan PONOMARENKO, Finja KUCKERT, Kiana KURDPOUR, Bruno LABETZKI, Evelina MICHAELIS, Louis MOOR, Aaron RICHTER, Maxim SCHERPING | 2 | 2 | 5 |
| 3. | UJKC Potsdam eV Mia MANECK, Moritz MÜLLER, Ansgar LEUPOLD, Linus HOFFMANN | 2 | 1 | 1 |
| 4. | JC Leipzig eV Hanisch QUENTIN, Reitmann ANNA, Grafe LENE | 1 | 0 | 2 |
| 4. | JUDO FAMILY fleichman MAYAN, sagi DEUTSCH, YAELI SIMON | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Gwardia Koszalin Nela CHMIELEWSKA, Piotr BRZEZIŃSKI | 1 | 0 | 1 |
| 7. | ASIA SPORT Jane KÖPPEN | 1 | 0 | 0 |
| 7. | JC 03 Berlin Jolina FEDERLECHNER | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Judo Holzhausen Paul FRANZE | 1 | 0 | 0 |
| 7. | KU AZS UAM w Poznaniu Jakub LEONARSKI | 1 | 0 | 0 |
| 7. | SK Yawara Sergei CAVALJI | 1 | 0 | 0 |
| 7. | SV Halle Greta EMMERLING | 1 | 0 | 0 |
| 13. | SKK Summer LYONS-ASHWORTH, James PARKER, Finley WAUGH, Korinna MAGKANARIS | 0 | 3 | 1 |
| 14. | Higashi Judo Club Gabriela BIVOL, Jennifer TURCANU | 0 | 1 | 1 |
| 14. | MKS Juvenia Wrocław Anna SYNOHUB, Szymon SROKA | 0 | 1 | 1 |
| 16. | IPPON Jarocin Oskar JAROSIK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | JC SENSEI Mastins SAVINS | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Judo Tigers Jakub JAKSA | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Orkan Judo Sochaczew Adam KAFAROWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 16. | PSV Leipzig Renzo PEREIRA | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Miejska Górka Barbara JEZIOREK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Simba Reda Nadia DZIADKO | 0 | 1 | 0 |
| 23. | AC Berlin Pavlo BEREZIUK | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Budowlani Sosnowiec Adrianna KALITA | 0 | 0 | 1 |
| 23. | JC BARDEJOV Sára ŠIMCOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 23. | JC Samura Oranienburg Constantin SCHMIDT | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Lisses sport judo Maty M BAYE | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Oś AZS Poznań Zofia WASILEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Stewart Judo Academy Camryn CARTER | 0 | 0 | 1 |
| 23. | TSV Kronshagen Drews FABIAN | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Głogowski KJ Yurii USTYMENKO | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Jedynka Nowa Sól JONATAN WICZKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Kodokan Szczecin Stella TREMSKA | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Atilla JC | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Autogorod | 0 | 0 | 0 |
| 34. | CPSV eV | 0 | 0 | 0 |
| 34. | ESV Lokomotive Chemnitz | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Gwardia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 34. | IGI Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC Bad Belzig 93 eV | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC Crimmitschau eV | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JV Ippon Rodewisch | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Jikan | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Judo Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KS Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KSW Profight | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kano Bremerhaven | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Legion Fight Club | 0 | 0 | 0 |
| 34. | PSV Freital | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Post SV Nürnberg | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Randori Leipzig-West eV | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS 11. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Dębiec Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS JUDO KANO PŁOCK | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS JUDO LION | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS OLIMP Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 34. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Victoria Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 34. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Washi Konotop | 0 | 0 | 0 |
SO
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hercules Ksawery GIZA, Zuzanna KUWACZKA, Kristian TOMASZEWSKI, Zuzanna KONOPKA, Filip KRZYWIECKI, David SCHAEFER, Emilia WYKOCKA, Piotr ŁABIAK | 3 | 3 | 2 |