Chłopacy 2014-2015 -46kg – IX Mini Judo Cup
Final ranking
| 1. | ADAM KAMIŃSKI | Akademia Sportu Tora Bydgoszc |
| 2. | Stanisław SKIBICKI | UKS 5 Żnin |
| 3. | Antoni BANASIEWICZ | Akademia Sportu Tora Bydgoszc |
| 3. | Bartosz PRZYMĘCKI | KU AZS UKW w Bydgoszczy |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pool | ADAM KAMIŃSKI | ippon | Stanisław SKIBICKI | 01:17 | |
| #2 | Pool | Krzysztof SĄGOL | Karol KOPANIA | waza-ari | 02:00 | |
| #3 | Pool | Jakub TOMASIK | Antoni BANASIEWICZ | ippon | 03:00 | |
| #4 | Pool | ADAM KAMIŃSKI | ippon | Krzysztof SĄGOL | 00:39 | |
| #5 | Pool | Stanisław SKIBICKI | ippon | Karol KOPANIA | 01:00 | |
| #6 | Pool | Jakub TOMASIK | waza-ari | Bartosz PRZYMĘCKI | ippon | 03:00 |
| #7 | Pool | ADAM KAMIŃSKI | ippon | Karol KOPANIA | 00:45 | |
| #8 | Pool | Stanisław SKIBICKI | Krzysztof SĄGOL | ippon | 03:00 | |
| #9 | Pool | Antoni BANASIEWICZ | Bartosz PRZYMĘCKI | ippon | 01:00 | |
| #10 | Semi-final | ADAM KAMIŃSKI | ippon | Antoni BANASIEWICZ | 01:15 | |
| #11 | Semi-final | Bartosz PRZYMĘCKI | Stanisław SKIBICKI | ippon | 03:00 | |
| #12 | Final | ADAM KAMIŃSKI | ippon, waza-ari | Stanisław SKIBICKI | 01:26 |
Competitors (7)
- Antoni BANASIEWICZ – Akademia Sportu Tora Bydgoszc
- ADAM KAMIŃSKI – Akademia Sportu Tora Bydgoszc
- Karol KOPANIA – UKS SameJudo Ząbki
- Bartosz PRZYMĘCKI – KU AZS UKW w Bydgoszczy
- Stanisław SKIBICKI – UKS 5 Żnin
- Krzysztof SĄGOL – UKS SameJudo Ząbki
- Jakub TOMASIK – UKS SameJudo Ząbki