Medal table – Državno Prvenstvo Veterani
All categories
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORIŠNICA Denis BRUMEN, Damjan FRAS, Mitja KOSTEVC, DAMJAN KREJAČ, Franc NASKO, Bojan PURGAJ, Denis RUS, Uroš TAJHMAN, Franc ČEH, Boštjan HLIŠ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | JK SLOVENJ GRADEC Simon KAVNIK, Branko KOMERIČKI, Tomaž LAKOVŠEK, Boris APAČNIK, Avgust VULC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SOKOL Milka KREGELJ VAUPOTIČ, Janez LAH, Iztok ŠKOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dugave Nikola BUĆAN, Duško KOLUNDŽIJA, Krešimir BALEN, Lovre JADREŠIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JK RAVNE Martin NOVAK, Zlatko RIZVIČ, GORAZD PANDEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | DRAVA PTUJ Miran PLOŠINJAK, Boris SENEKOVIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | LENDAVA Dean KULČAR, Tadej ČASAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | IMPOL JAKOB KRANER, Nejc JUHART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ŠTORKLJICE Štefan VEHAB, Niko JANKOVIČ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | DUPLEK Kristina VRŠIČ, David ŠPENDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | JUDO - JAKA Marko ŽGAJNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | POLYTEAM Greg MIRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ŽELEZNIČAR MARIBOR Stojan KRAMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | KOPER JURE ČERNEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans F1
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUPLEK Kristina VRŠIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M1
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IMPOL JAKOB KRANER, Nejc JUHART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | JUDO - JAKA Marko ŽGAJNER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M2
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORIŠNICA Denis BRUMEN, DAMJAN KREJAČ, Uroš TAJHMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dugave Duško KOLUNDŽIJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | LENDAVA Tadej ČASAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | POLYTEAM Greg MIRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KOPER JURE ČERNEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ŠTORKLJICE Niko JANKOVIČ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | DUPLEK David ŠPENDAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORIŠNICA Damjan FRAS, Bojan PURGAJ, Denis RUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SOKOL Iztok ŠKOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JK SLOVENJ GRADEC Avgust VULC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans F3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOL Milka KREGELJ VAUPOTIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M4
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JK SLOVENJ GRADEC Simon KAVNIK, Branko KOMERIČKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dugave Krešimir BALEN, Lovre JADREŠIĆ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | JK RAVNE GORAZD PANDEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M5
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORIŠNICA Mitja KOSTEVC, Boštjan HLIŠ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DRAVA PTUJ Miran PLOŠINJAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | JK RAVNE Zlatko RIZVIČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | JK SLOVENJ GRADEC Boris APAČNIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M6
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JK RAVNE Martin NOVAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JK SLOVENJ GRADEC Tomaž LAKOVŠEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | LENDAVA Dean KULČAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M7
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DRAVA PTUJ Boris SENEKOVIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ŽELEZNIČAR MARIBOR Stojan KRAMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M8
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugave Nikola BUĆAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | GORIŠNICA Franc ČEH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M9
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GORIŠNICA Franc NASKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SOKOL Janez LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ŠTORKLJICE Štefan VEHAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |