U21 - Male -81 kg – بطولة منطقة الرياض والقصيم (شباب)
Final ranking
| 1. | عبدالرؤوف سلطان | نادي البجادية, Saudi Arabia |
| 2. | ابراهيم القاسم | نادي الهلال, Saudi Arabia |
| 3. | موسى الماس | نادي النصر, Saudi Arabia |
| 3. | عبدالرؤوف محمد | نادي البجادية, Saudi Arabia |
| 5. | فيصل الشهراني | نادي النصر, Saudi Arabia |
| 5. | علي عبادي | نادي الحريق, Saudi Arabia |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | علي عبادي | 2× waza-ari | يوسف الصبيحي | shido | |
| #3 | Round 1 | عبدالله الاسمري | 2× shido | عبدالرؤوف سلطان | ippon, waza-ari | |
| #7 | Round 1 | سعيد الزهراني | hansoku-make | عبدالرؤوف محمد | ippon, shido | |
| #9 | Round 2 | علي عبادي | موسى الماس | ippon | ||
| #10 | Round 2 | عبدالرؤوف سلطان | ippon | خالد التويم | ||
| #11 | Round 2 | فيصل الشهراني | ابراهيم القاسم | ippon | ||
| #12 | Round 2 | عبدالرؤوف محمد | ippon | وائل العنيزي | ||
| #13 | Repechage | علي عبادي | ippon | خالد التويم | 00:01 | |
| #14 | Repechage | فيصل الشهراني | ippon | وائل العنيزي | 00:00 | |
| #15 | Semi-final | موسى الماس | shido | عبدالرؤوف سلطان | ippon, shido | 02:50 |
| #16 | Semi-final | ابراهيم القاسم | ippon | عبدالرؤوف محمد | 02:25 | |
| #17 | Bronze fight | علي عبادي | shido | عبدالرؤوف محمد | ippon, shido | 01:41 |
| #18 | Bronze fight | فيصل الشهراني | موسى الماس | ippon | 00:07 | |
| #19 | Final | عبدالرؤوف سلطان | ippon, waza-ari, 2× shido | ابراهيم القاسم | shido | 03:14 |
Competitors (11)
- عبدالله الاسمري – أكاديمية مهد, Saudi Arabia
- خالد التويم – نادي التعاون, Saudi Arabia
- سعيد الزهراني – نادي الشباب, Saudi Arabia
- فيصل الشهراني – نادي النصر, Saudi Arabia
- يوسف الصبيحي – مركز تدريب التعاون, Saudi Arabia
- وائل العنيزي – نادي التعاون, Saudi Arabia
- ابراهيم القاسم – نادي الهلال, Saudi Arabia
- موسى الماس – نادي النصر, Saudi Arabia
- عبدالرؤوف سلطان – نادي البجادية, Saudi Arabia
- علي عبادي – نادي الحريق, Saudi Arabia
- عبدالرؤوف محمد – نادي البجادية, Saudi Arabia