U15 - Male -46 kg – Coppa città di Asti
Final ranking
| 1. | Lorenzo CONTE | 01TO3258-ACCADEMIA, Italy |
| 2. | DANIEL MONTALBETTI | 01TO1222-JIGORO KANO, Italy |
| 3. | Riccardo BERTOLINI | POLISPORTIVA NIPPON, Italy |
| 3. | ANDREA FASTUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA, Italy |
| 5. | GABRIELE DI DOMENICO | 01TO3089-KUMIAI SSD, Italy |
| 5. | NOCOLAS ROSSI BARROS | 03BS0012-BRESCIANAFC, Italy |
| 7. | ANTONIO BUROCCO | 01VC0311-MARMARTRINO, Italy |
| 7. | EDOARDO TRUFFA FILOSA | 01AL0516-DLF AL, Italy |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Round 1 | ANTONIO BUROCCO | DANIEL MONTALBETTI | ippon | 01:36 | |
| #5 | Round 1 | KEVIN AMADIO | shido | Riccardo BERTOLINI | waza-ari, shido | 03:00 |
| #7 | Round 1 | EDOARDO TRUFFA FILOSA | ippon | MARTINO TURCO | 00:07 | |
| #9 | Round 2 | GABRIELE DI DOMENICO | NOCOLAS ROSSI BARROS | ippon | 01:52 | |
| #10 | Round 2 | DANIEL MONTALBETTI | 2× waza-ari | Mattia DI VITA | 01:20 | |
| #11 | Round 2 | Riccardo BERTOLINI | ippon | ANDREA FASTUCA | 01:40 | |
| #12 | Round 2 | EDOARDO TRUFFA FILOSA | Lorenzo CONTE | ippon, shido | 02:22 | |
| #14 | Repechage | ANTONIO BUROCCO | ippon | Mattia DI VITA | 01:10 | |
| #15 | Repechage | KEVIN AMADIO | ANDREA FASTUCA | ippon | 00:01 | |
| #17 | Semi-final | NOCOLAS ROSSI BARROS | 2× shido | DANIEL MONTALBETTI | 2× waza-ari, shido | 02:32 |
| #18 | Semi-final | Riccardo BERTOLINI | waza-ari | Lorenzo CONTE | ippon, shido | 02:30 |
| #19 | Repechage | GABRIELE DI DOMENICO | waza-ari, shido | ANTONIO BUROCCO | 03:00 | |
| #20 | Repechage | ANDREA FASTUCA | ippon, shido | EDOARDO TRUFFA FILOSA | 01:33 | |
| #21 | Bronze fight | GABRIELE DI DOMENICO | shido | Riccardo BERTOLINI | ippon | 00:50 |
| #22 | Bronze fight | ANDREA FASTUCA | 2× waza-ari | NOCOLAS ROSSI BARROS | shido | 02:45 |
| #23 | Final | DANIEL MONTALBETTI | Lorenzo CONTE | 2× waza-ari | 00:51 |
Competitors (11)
- KEVIN AMADIO – 01TO2426-ASD CENTRO, Italy
- Riccardo BERTOLINI – POLISPORTIVA NIPPON, Italy
- ANTONIO BUROCCO – 01VC0311-MARMARTRINO, Italy
- Lorenzo CONTE – 01TO3258-ACCADEMIA, Italy
- GABRIELE DI DOMENICO – 01TO3089-KUMIAI SSD, Italy
- Mattia DI VITA – POLISPORTIVA NIPPON, Italy
- ANDREA FASTUCA – 01TO0430-CRS AKIYAMA, Italy
- DANIEL MONTALBETTI – 01TO1222-JIGORO KANO, Italy
- NOCOLAS ROSSI BARROS – 03BS0012-BRESCIANAFC, Italy
- EDOARDO TRUFFA FILOSA – 01AL0516-DLF AL, Italy
- MARTINO TURCO – 02AO3810-STADE J.C., Italy