Medal table – Italian Masters Championships 2024
All categories
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20CA2722-KARALIS Alessio MELONI, Sandra TROGU, Stefano MARCI, Cristiano MASELLA, Alfonso BORDONARO, MASSIMO DEL RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | 09SI0525-AMIATINO Cristina MAGINI, Alessandra D'AMARIO, ROSY DEGL'INNOCENTI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 12LT4221-RONIN LT EMILIANO GIULIANI, RUSLAN CANTIR, Gabriele DE MARNI, Davide ROCCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 03MI3095-JITAKYOEI Andrea Giuseppe LEOBONO, Azzurra CASTRIOTTA, Simone FORTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 07GE0173-PRO RECCO Alessio ANGILLETTA, Carlo-Alberto ALESSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 06UD0623-KUROKI Marika SATO, Alessandro ZARANTONELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 05VE1746-MESTRE 2001 Antonino BERTOLONE, Carlo LESTANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 01TO3258-ACCADEMIA Roberto Andrea MASERIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 01VB0985-DOMODOSSOLA Diana ARRIGONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 03BG0986-KDK JUDO BG Omar PEZZOTTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 03CO4231-KIMERU ASD Gaia DARANUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 03MI0435-SYONEN DAN Massimo LAURENZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 03MI1534-ORIZON JUDO Vincenzo BARRETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 08BO0189-IMOLA Leonardo ROCCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09AR0325-IZUMO SPORT Marco MALATESTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09FI0013-PGF JUDO Leonardo MANNELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09GR0702-GROSSETOASD Francesco CHIELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09LI0194-ROSIGNANO Luca SPADINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09LU0100-FORNACI Cristina MARSILI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 09LU1413-REN SHU KAN Gabriele VERONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 12RM3805-BELLATOR Thomas TANDOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 15CE3960-JUDOSPORT Maurizio TROIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 20NU3538-OSAKA Alessandra CARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 12LT0628-judo fondi Emanuela CAPOSECCO, Alessio CARNEVALE, Giovanni ROMANO, Moreno CARNEVALE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. | 09PO5089-CLUB PRATO Giada FALLANI, Fabio SANTINI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 03BS1809-CAPELLETTI Sabrina MAZZOLA, MARCO BELARDI, MAURO BOTTICINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | 01AL0516-DLF AL Lara BATTISTELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 01TO3413-ACC SANTENA Andrea SILVELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 03MI1448-ISAO OKANO Christiano SILVANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 03MI4274-POL. NIPPON Fabio Aldo BRAMBILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 04BZ4727-KUMIAI BZ gianni LA PICCIRELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 08RE0056-C.S. SDK RE Marat IZMAYLOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 09LI1060-KDK LIVORNO David ROGGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 09PI2958-CHAMPION PI Giga GUBELADZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 10TR3909-TERNANA Jacopo DESIDERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 12RM0809-EUROPA Fabio ACERBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 12RM2459-CASTELVERDE Jose Ernesto GONZALEZ MATELLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 19CT0745-DYNAMIC Giulio Marsio TORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | 12RM0163-PRENESTE Arturo ESPOSITO, Giampaolo POLENTA, Igor ZAPOROJAN, MARCO BENEDETTI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | 12RM4540- ASD JG Alessio CIONFI, Giulia SOLDINI, Lorenzo SOLDINI, Gianluca LECIS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | 09LI4743-SENSHI Eugenio STURNIOLO, Simone TAIOCCHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 12RM0484-YUBIKAI Francesca GARDINI, Simone BOI, GUELFO CARBONE, Federico TADDEI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43. | 16LE2260-JUDORUFFANO Roberto ORLANDO, Luigi TOTARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | 07SP4929-M. MILITARE francesco DE LUCA, Alessandro DE NARDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44. | 20SS0074-J.C. TORRES Stefano MASALA, GIUSEPPE SACCU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | 01TO0430-CRS AKIYAMA Vito COSTANZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 01TO0620-BUDOKAN TO Danilo MARCUZZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 01TO0979-CARMAGNOLA Valerio FOGLIATTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 03MI0313-JUDO SAKURA Daniele MANNINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 03MI0859-CLUB RUSSO Manlio Davide Mario FERRARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 03PV0250-JUDO PAVIA Rosanna DELL'ACCIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 05TV0171-JCONEGLIANO Maha Aida GUEMATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 05VE0281-KWAIMESTRE SIMONE STINCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 06TS0002-TRIESTINA MASSIMO DE LUCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 08BO1093-DojoEquipe Mihai CIOCAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 09SI0257-CUS SIENA Valerio ROMEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 12RM0123-JUDO PAVONI Jacopo BENVENUTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 12RM3096-TALENTI Paolo MIDIRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 12rm2888-PARADISE Sandro TELESCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 15SA0576-N.C.S.SAKAI Ileana PICARIELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 15SA2461-RONIN AG. Marco RIZZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 16BA1531-ATHLON J. ARMANDO BUCCI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | 20NU0337-TEIKO SALVATORE BASOLU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | ENERGYM JUDO MENTANA Vincenzo PATANÈ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | 01VC0311-MARMARTRINO Andretta BERTONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65. | 15NA0330-SPORTING NA Federico ITERAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65. | A.S.D. JOLLY SPORT Melissa Sara LAZZARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68. | 03MI0474-JCBRUGHERIO Alessandro Sergio BENGALA, Daniele D'ATTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68. | 10PG0291-KDK SPELLO Marco RONCHETTI, Cristiano TURRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70. | 12RM4300-SHIAI JUDO Francesco FRISINA, IONEL GATLAN, Carlo MORCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 71. | 05VI0079-JIGORO MATTEO BENIERO, giuseppe BRUCCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | 01NO0182-BLAVEZZARO Giulio VALENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 01TO0036-CUS TORINO Davide TURCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 01TO0114-AKIYAMA TO Luca Bruno Matteo MINUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 03LO1672-SINERGY LO Omar Luigi ZOLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 03VA0021-JUDO ROBUR Franco GHIRINGHELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 07SV3910-H. SAITO Andrea RICALDONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 09AR0288-JUDO OK AR Massimo MEACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 10PG0121-CLUBDERUTA Oscar NICCACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 12RM0017-Borgo Prati Fabio CIOFFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 12RM4610-SHINTEN DO Gianluca DEL BOVE ORLANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 12rm4254-FUKURO SALVATORE GREGORACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 13TE0953-SHAKIRO Giovanni Agostino DELL'OMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 15CE0488-KODOKAN CE PATRIZIO POLLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 15NA3936-T.DEL GRECO PASQUALE CIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72. | 15SA1414-OLIMPICA Pasquale IACOMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87. | 01AL0054-J.C. NOVI Denis FRATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 03BS1449-YOKOHAMA Giovanni Andrea BOMBARDIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 03MI0773-JUDO TREZZO Luigi DILENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 08MO3965-ACADEMY MO GARY JOHN PATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 10PG0345-CUS PERUGIA Daniele CALZONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 15NA3551-MILLECULURE Dario LETIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 16LE3531-DOJO ARASHI Alberto EPIFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 20CA2130-TREXENTA DANIEL CONSTANTIN DRONTOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87. | 20SS1532-C.S.OLBIA Pasqualino DEIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96. | 01TO2426-ASD CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 03BG0942-JUDO CORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 03CO3712-TOKYO 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 09FI0231-KDK EMPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 09LI3838-ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 10PG0094-FOLIGNO1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 12RM0064-YO-SHO-KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 12RM1603-GEKO'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 17PZ4130-JC POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 19ME4768-RONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 19PA1098-COKYS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M2-M3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07GE0173-PRO RECCO Alessio ANGILLETTA, Carlo-Alberto ALESSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 01TO3258-ACCADEMIA Roberto Andrea MASERIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 03MI1534-ORIZON JUDO Vincenzo BARRETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 05VE1746-MESTRE 2001 Antonino BERTOLONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 08BO0189-IMOLA Leonardo ROCCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 12RM3805-BELLATOR Thomas TANDOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 12LT4221-RONIN LT RUSLAN CANTIR, Davide ROCCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 09PI2958-CHAMPION PI Giga GUBELADZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 10TR3909-TERNANA Jacopo DESIDERIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 19CT0745-DYNAMIC Giulio Marsio TORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 20CA2722-KARALIS Stefano MARCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 09LI4743-SENSHI Eugenio STURNIOLO, Simone TAIOCCHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 01TO0620-BUDOKAN TO Danilo MARCUZZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 03MI0313-JUDO SAKURA Daniele MANNINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 03MI3095-JITAKYOEI Simone FORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 12RM0123-JUDO PAVONI Jacopo BENVENUTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 12RM0163-PRENESTE Igor ZAPOROJAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 16BA1531-ATHLON J. ARMANDO BUCCI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 16LE2260-JUDORUFFANO Roberto ORLANDO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | ENERGYM JUDO MENTANA Vincenzo PATANÈ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 10PG0291-KDK SPELLO Marco RONCHETTI, Cristiano TURRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | 12RM0484-YUBIKAI Simone BOI, GUELFO CARBONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | 01NO0182-BLAVEZZARO Giulio VALENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 01TO0036-CUS TORINO Davide TURCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 01TO0114-AKIYAMA TO Luca Bruno Matteo MINUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 12RM4300-SHIAI JUDO Francesco FRISINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 12rm4254-FUKURO SALVATORE GREGORACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 15NA3936-T.DEL GRECO PASQUALE CIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | 03MI0773-JUDO TREZZO Luigi DILENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 08MO3965-ACADEMY MO GARY JOHN PATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 10PG0345-CUS PERUGIA Daniele CALZONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 12LT0628-judo fondi Moreno CARNEVALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 16LE3531-DOJO ARASHI Alberto EPIFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | 20SS1532-C.S.OLBIA Pasqualino DEIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | 01TO2426-ASD CENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 03MI0435-SYONEN DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 04BZ4727-KUMIAI BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 09FI0231-KDK EMPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 09LI3838-ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 10PG0094-FOLIGNO1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 19ME4768-RONIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans F2-F3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03CO4231-KIMERU ASD Gaia DARANUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 09SI0525-AMIATINO Alessandra D'AMARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 10PG0291-KDK SPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M4-M5
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12LT4221-RONIN LT EMILIANO GIULIANI, Gabriele DE MARNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 03BG0986-KDK JUDO BG Omar PEZZOTTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 03MI0435-SYONEN DAN Massimo LAURENZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 09AR0325-IZUMO SPORT Marco MALATESTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 09LU1413-REN SHU KAN Gabriele VERONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 20CA2722-KARALIS Alessio MELONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 01TO3413-ACC SANTENA Andrea SILVELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 03MI1448-ISAO OKANO Christiano SILVANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 04BZ4727-KUMIAI BZ gianni LA PICCIRELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 08RE0056-C.S. SDK RE Marat IZMAYLOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 12LT0628-judo fondi Alessio CARNEVALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 12RM2459-CASTELVERDE Jose Ernesto GONZALEZ MATELLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 12RM4540- ASD JG Alessio CIONFI, Lorenzo SOLDINI, Gianluca LECIS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | 01TO0430-CRS AKIYAMA Vito COSTANZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 05VE0281-KWAIMESTRE SIMONE STINCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 06TS0002-TRIESTINA MASSIMO DE LUCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 08BO1093-DojoEquipe Mihai CIOCAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 12RM3096-TALENTI Paolo MIDIRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 12rm2888-PARADISE Sandro TELESCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 15SA2461-RONIN AG. Marco RIZZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 20NU0337-TEIKO SALVATORE BASOLU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 05VI0079-JIGORO MATTEO BENIERO, giuseppe BRUCCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | 03BS1809-CAPELLETTI MAURO BOTTICINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 03LO1672-SINERGY LO Omar Luigi ZOLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 03MI0474-JCBRUGHERIO Alessandro Sergio BENGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 10PG0121-CLUBDERUTA Oscar NICCACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 12RM0017-Borgo Prati Fabio CIOFFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 12RM4610-SHINTEN DO Gianluca DEL BOVE ORLANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 15CE0488-KODOKAN CE PATRIZIO POLLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 15SA1414-OLIMPICA Pasquale IACOMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | 16LE2260-JUDORUFFANO Luigi TOTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | 12RM4300-SHIAI JUDO IONEL GATLAN, Carlo MORCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | 01AL0054-J.C. NOVI Denis FRATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 03BS1449-YOKOHAMA Giovanni Andrea BOMBARDIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 05VE1746-MESTRE 2001 Carlo LESTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 15NA3551-MILLECULURE Dario LETIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | 20CA2130-TREXENTA DANIEL CONSTANTIN DRONTOIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | 03BG0942-JUDO CORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 03CO3712-TOKYO 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 05TV0171-JCONEGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 07GE0173-PRO RECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 07SP4929-M. MILITARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 10PG0291-KDK SPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 10PG0345-CUS PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 12RM0064-YO-SHO-KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 17PZ4130-JC POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 19PA1098-COKYS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 20SS0074-J.C. TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | A.S.D. JOLLY SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans F4-F5
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09SI0525-AMIATINO Cristina MAGINI, ROSY DEGL'INNOCENTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 09LU0100-FORNACI Cristina MARSILI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 20NU3538-OSAKA Alessandra CARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 01AL0516-DLF AL Lara BATTISTELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 03MI3095-JITAKYOEI Azzurra CASTRIOTTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 12RM0484-YUBIKAI Francesca GARDINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 12RM4540- ASD JG Giulia SOLDINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 15SA0576-N.C.S.SAKAI Ileana PICARIELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 01VC0311-MARMARTRINO Andretta BERTONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | A.S.D. JOLLY SPORT Melissa Sara LAZZARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veterans M6-M8
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03MI3095-JITAKYOEI Andrea Giuseppe LEOBONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 09FI0013-PGF JUDO Leonardo MANNELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 09GR0702-GROSSETOASD Francesco CHIELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 09LI0194-ROSIGNANO Luca SPADINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 15CE3960-JUDOSPORT Maurizio TROIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 20CA2722-KARALIS Cristiano MASELLA, Alfonso BORDONARO, MASSIMO DEL RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | 03MI4274-POL. NIPPON Fabio Aldo BRAMBILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 09LI1060-KDK LIVORNO David ROGGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 09PO5089-CLUB PRATO Fabio SANTINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 12RM0809-EUROPA Fabio ACERBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 12RM0163-PRENESTE Arturo ESPOSITO, Giampaolo POLENTA, MARCO BENEDETTI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 07SP4929-M. MILITARE francesco DE LUCA, Alessandro DE NARDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 20SS0074-J.C. TORRES Stefano MASALA, GIUSEPPE SACCU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | 01TO0979-CARMAGNOLA Valerio FOGLIATTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 03BS1809-CAPELLETTI MARCO BELARDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 03MI0859-CLUB RUSSO Manlio Davide Mario FERRARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 06UD0623-KUROKI Alessandro ZARANTONELLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 09SI0257-CUS SIENA Valerio ROMEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 15NA0330-SPORTING NA Federico ITERAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | 03MI0474-JCBRUGHERIO Daniele D'ATTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | 03VA0021-JUDO ROBUR Franco GHIRINGHELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | 07SV3910-H. SAITO Andrea RICALDONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | 09AR0288-JUDO OK AR Massimo MEACCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | 12LT0628-judo fondi Giovanni ROMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
