U14 - Female -57 kg – بطولة المملكة النسائية الاولى لفئة الاشبال
Final ranking
| 1. | بتول القنبر | نادي الفتح, Saudi Arabia |
| 2. | همس حباب | نادي الرياض, Saudi Arabia |
| 3. | مها الرفاعي | أكاديمية مهد, Saudi Arabia |
| 3. | تسنيم طارق | نادي الرياض, Saudi Arabia |
| 5. | ألين عبسي | نادي الوطن, Saudi Arabia |
| 5. | سلوى عسيري | نادي النصر, Saudi Arabia |
| 7. | جمانه العيد | مركز تدريب الفتح (أ), Saudi Arabia |
| 7. | رنيم حريصي | نادي القادسية, Saudi Arabia |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | بتول القنبر | ippon | همس حباب | 00:00 | |
| #2 | Round 1 | جمانه العيد | سلوى عسيري | ippon | 00:00 | |
| #3 | Round 1 | ألين عبسي | shido | تسنيم طارق | 2× waza-ari, shido | 00:00 |
| #4 | Round 1 | رنيم حريصي | shido | مها الرفاعي | 2× waza-ari, shido | 00:00 |
| #5 | Round 2 | همس حباب | ippon | سلوى عسيري | 00:00 | |
| #6 | Round 2 | جمانه العيد | بتول القنبر | ippon | 00:00 | |
| #7 | Round 2 | تسنيم طارق | 3× shido | مها الرفاعي | shido | 00:00 |
| #8 | Round 2 | رنيم حريصي | ألين عبسي | ippon | 00:00 | |
| #9 | Round 3 | جمانه العيد | همس حباب | 2× waza-ari | 00:00 | |
| #10 | Round 3 | بتول القنبر | ippon | سلوى عسيري | 00:00 | |
| #11 | Round 3 | رنيم حريصي | تسنيم طارق | ippon | 00:00 | |
| #12 | Round 3 | ألين عبسي | 2× shido | مها الرفاعي | ippon, shido | 00:00 |
| #13 | Semi-final | بتول القنبر | 2× waza-ari | تسنيم طارق | 00:00 | |
| #14 | Semi-final | مها الرفاعي | 2× shido | همس حباب | waza-ari, shido | 03:39 |
| #15 | Final | بتول القنبر | ippon | همس حباب | shido | 00:00 |
Competitors (8)
- مها الرفاعي – أكاديمية مهد, Saudi Arabia
- جمانه العيد – مركز تدريب الفتح (أ), Saudi Arabia
- بتول القنبر – نادي الفتح, Saudi Arabia
- همس حباب – نادي الرياض, Saudi Arabia
- رنيم حريصي – نادي القادسية, Saudi Arabia
- تسنيم طارق – نادي الرياض, Saudi Arabia
- ألين عبسي – نادي الوطن, Saudi Arabia
- سلوى عسيري – نادي النصر, Saudi Arabia