U15 M -50 kg – European Hopes Cup Brno 2024
Final ranking
| 1. | Volodymyr KOLPACHOV | Sc Fakel Sumy, Ukraine |
| 2. | Roman SEMYROZUM | Sport Centre Ippon, Canada |
| 3. | Luka DANGUBIĆ | Crvena Zvezda, Serbia |
| 3. | NIKITA TRUBKOVYCH | DUSSH Lyuboml, Ukraine |
| 5. | BRUNO DE DENARO | Yama Arashi Udine, Italy |
| 5. | Ondřej SKLENÁŘ | Judo Academy Praha, Czechia |
| 7. | Bohdan Abdulzhelilov | Judoclub Liberec, Czechia |
| 7. | Nikola PETROVIĆ | Ippon MNE, Montenegro |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | Rizvan Musiev | ippon, waza-ari | Hristo HRISTOV | waza-ari | 04:00 |
| #2 | Round 1 | Oleksandr SMAKULA | 3× shido | Nikola PETROVIĆ | 2× shido | 05:38 |
| #3 | Round 1 | Volodymyr KOLPACHOV | waza-ari | Denis Mikulášek | shido | 03:00 |
| #4 | Round 1 | Zoltán Zozó TÖRÖK | ippon, shido | Jan Chudoba | 2× shido | 03:14 |
| #5 | Round 1 | Radek Čepelák | NIKITA TRUBKOVYCH | waza-ari | 03:00 | |
| #6 | Round 1 | Jan Rasmus OJA | 2× waza-ari | Hynek Dolejš | shido | 01:34 |
| #7 | Round 1 | Luka DANGUBIĆ | waza-ari | David Štěpánek | 3× shido | 02:45 |
| #8 | Round 1 | Šimon ZLÁMAL | Daniel PAĽKO | 2× waza-ari | 00:38 | |
| #9 | Round 1 | Mykhailo Blyzniuk | shido | Nikita GILCHENKO | ippon | 01:19 |
| #10 | Round 1 | Nikola RADOŠEVIĆ | waza-ari | Filip Horák | 03:00 | |
| #11 | Round 1 | Karl Kaspar TOMBERG | shido | Ondřej SKLENÁŘ | ippon | 01:37 |
| #13 | Round 1 | Martin Vrbka | Csongor KISS | ippon | 00:14 | |
| #14 | Round 1 | Ivan KOZAREV | 2× shido | Václav MAŠEK | waza-ari, shido | 11:19 |
| #15 | Round 1 | Dmytro ANDRUSYSHYN | BRUNO DE DENARO | 2× waza-ari | 00:34 | |
| #16 | Round 1 | Ivan SERHIIENKO | 2× shido | Bohdan Abdulzhelilov | waza-ari, shido | 05:05 |
| #17 | Round 2 | Rizvan Musiev | Nikola PETROVIĆ | waza-ari, shido | 03:00 | |
| #18 | Round 2 | Volodymyr KOLPACHOV | waza-ari | Zoltán Zozó TÖRÖK | 2× shido | 04:00 |
| #19 | Round 2 | NIKITA TRUBKOVYCH | 2× waza-ari, shido | Jan Rasmus OJA | waza-ari, shido | 03:53 |
| #20 | Round 2 | Luka DANGUBIĆ | 2× waza-ari | Daniel PAĽKO | 00:58 | |
| #21 | Round 2 | Nikita GILCHENKO | waza-ari, shido | Nikola RADOŠEVIĆ | 03:00 | |
| #22 | Round 2 | Ondřej SKLENÁŘ | Roman SEMYROZUM | waza-ari, shido | 03:00 | |
| #23 | Round 2 | Csongor KISS | waza-ari | Václav MAŠEK | shido | 03:00 |
| #24 | Round 2 | BRUNO DE DENARO | 2× waza-ari, 2× shido | Bohdan Abdulzhelilov | 01:43 | |
| #25 | Round 3 | Nikola PETROVIĆ | 2× shido | Volodymyr KOLPACHOV | waza-ari, shido | 05:01 |
| #26 | Round 3 | NIKITA TRUBKOVYCH | shido | Luka DANGUBIĆ | shido, hansoku-make | 09:41 |
| #27 | Round 3 | Nikita GILCHENKO | Roman SEMYROZUM | 2× waza-ari | 02:32 | |
| #28 | Round 3 | Csongor KISS | BRUNO DE DENARO | 2× waza-ari | 01:12 | |
| #29 | Repechage | Denis Mikulášek | Zoltán Zozó TÖRÖK | ippon, waza-ari | 02:43 | |
| #30 | Repechage | Radek Čepelák | Jan Rasmus OJA | ippon, waza-ari, shido | 01:31 | |
| #32 | Repechage | Dmytro ANDRUSYSHYN | Bohdan Abdulzhelilov | 2× waza-ari | 01:45 | |
| #33 | Repechage | Zoltán Zozó TÖRÖK | Nikola PETROVIĆ | waza-ari, 2× shido | 03:00 | |
| #34 | Repechage | Jan Rasmus OJA | Luka DANGUBIĆ | 2× waza-ari | 03:00 | |
| #35 | Repechage | Ondřej SKLENÁŘ | ippon | Nikita GILCHENKO | 02:56 | |
| #36 | Repechage | Bohdan Abdulzhelilov | waza-ari, 2× shido | Csongor KISS | shido | 03:33 |
| #37 | Semi-final | Volodymyr KOLPACHOV | waza-ari, shido | NIKITA TRUBKOVYCH | 03:00 | |
| #38 | Semi-final | Roman SEMYROZUM | 2× waza-ari | BRUNO DE DENARO | waza-ari, 2× shido | 03:13 |
| #39 | Repechage | Nikola PETROVIĆ | Luka DANGUBIĆ | 2× waza-ari | 01:50 | |
| #40 | Repechage | Ondřej SKLENÁŘ | waza-ari, shido | Bohdan Abdulzhelilov | 10:25 | |
| #41 | Bronze fight | Luka DANGUBIĆ | 2× waza-ari | BRUNO DE DENARO | 01:14 | |
| #42 | Bronze fight | Ondřej SKLENÁŘ | shido | NIKITA TRUBKOVYCH | ippon | 00:47 |
| #43 | Final | Volodymyr KOLPACHOV | waza-ari, 2× shido | Roman SEMYROZUM | shido | 03:00 |
Competitors (31)
- Dmytro ANDRUSYSHYN – JSV 1950 Villingen, Germany
- Bohdan Abdulzhelilov – Judoclub Liberec, Czechia
- Mykhailo Blyzniuk – SK YAWARA Bohemia, Czechia
- Jan Chudoba – Judoklub Mělník, Czechia
- Luka DANGUBIĆ – Crvena Zvezda, Serbia
- BRUNO DE DENARO – Yama Arashi Udine, Italy
- Hynek Dolejš – Judoclub Liberec, Czechia
- Nikita GILCHENKO – Ealing JC, United Kingdom
- Hristo HRISTOV – Hadji Dimitar-2006, Bulgaria
- Filip Horák – AŠ Hradec Králové, Czechia
- Csongor KISS – Egri VSI, Hungary
- Volodymyr KOLPACHOV – Sc Fakel Sumy, Ukraine
- Ivan KOZAREV – Hadji Dimitar-2006, Bulgaria
- Václav MAŠEK – JUDOCLUB Plzeň, Czechia
- Denis Mikulášek – Judo SKKP Brno, Czechia
- Rizvan Musiev – SK YAWARA Bohemia, Czechia
- Jan Rasmus OJA – Sport Club Barra, Estonia
- Daniel PAĽKO – JK Pozemné stavby BA, Slovakia
- Nikola PETROVIĆ – Ippon MNE, Montenegro
- Nikola RADOŠEVIĆ – Okami Novi Sad, Serbia
- Roman SEMYROZUM – Sport Centre Ippon, Canada
- Ivan SERHIIENKO – Sc Fakel Sumy, Ukraine
- Ondřej SKLENÁŘ – Judo Academy Praha, Czechia
- Oleksandr SMAKULA – Sport Centre Ippon, Canada
- Karl Kaspar TOMBERG – Sport Club Barra, Estonia
- NIKITA TRUBKOVYCH – DUSSH Lyuboml, Ukraine
- Zoltán Zozó TÖRÖK – HOD Judo, Hungary
- Martin Vrbka – Judo SKKP Brno, Czechia
- Šimon ZLÁMAL – Orel Židlochovice, Czechia
- Radek Čepelák – TJ Start Kolín, Czechia
- David Štěpánek – SK Kaplice, Czechia