U15 - Male -73 kg – Trofeo Italia ES B Judo Calabria (Trofeo Italia)
Final ranking
| 1. | ANTONIO RUSSO | 19TP0368-BUSHIDO, Italy |
| 2. | Valerio MAZZOLI | 12RM4426-SDP, Italy |
| 3. | Manuel FERRARA | 15SA3700-LITHODORA, Italy |
| 3. | Giovanni PALUMBO | 19PA2735-J.C.LEONE, Italy |
| 5. | LORIS CRISTIANO | 18CS3758-ACADEMY CS, Italy |
| 5. | Sebastian PELUSO | 15SA2647-IL GABBIANO, Italy |
| 7. | Ductai GROE | 18CS3758-ACADEMY CS, Italy |
| 7. | Marco Alessandro VONA | 17PZ4130-JC POTENZA, Italy |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Round 1 | Giovanni PALUMBO | ippon | Emilio CURCIO | 00:11 | |
| #3 | Round 1 | Ductai GROE | Sebastian PELUSO | 2× waza-ari | 00:57 | |
| #4 | Round 1 | GIOVANNI PERRICONE | shido | Jacopo DI BELLO | waza-ari | 03:00 |
| #6 | Round 1 | Ugo Mario FILICE | shido | Marco Alessandro VONA | ippon | 00:40 |
| #8 | Round 1 | Manuel FERRARA | ippon | Alberto DI MICCO | 00:05 | |
| #9 | Round 2 | Valerio MAZZOLI | ippon, waza-ari | Giovanni PALUMBO | 00:50 | |
| #10 | Round 2 | Sebastian PELUSO | ippon | Jacopo DI BELLO | shido | 01:38 |
| #11 | Round 2 | ANTONIO RUSSO | 2× waza-ari | Marco Alessandro VONA | 00:20 | |
| #12 | Round 2 | LORIS CRISTIANO | waza-ari, shido | Manuel FERRARA | 2× shido | 06:22 |
| #14 | Repechage | Ductai GROE | ippon, 2× shido | Jacopo DI BELLO | 2× shido | 02:09 |
| #17 | Semi-final | Valerio MAZZOLI | ippon | Sebastian PELUSO | shido | 01:01 |
| #18 | Semi-final | ANTONIO RUSSO | ippon | LORIS CRISTIANO | shido | 02:21 |
| #19 | Repechage | Giovanni PALUMBO | ippon | Ductai GROE | 00:09 | |
| #20 | Repechage | Marco Alessandro VONA | Manuel FERRARA | ippon | 00:11 | |
| #21 | Bronze fight | Giovanni PALUMBO | ippon | LORIS CRISTIANO | shido | 01:28 |
| #22 | Bronze fight | Manuel FERRARA | waza-ari, 2× shido | Sebastian PELUSO | 03:00 | |
| #23 | Final | Valerio MAZZOLI | ANTONIO RUSSO | waza-ari, shido | 03:00 |
Competitors (13)
- LORIS CRISTIANO – 18CS3758-ACADEMY CS, Italy
- Emilio CURCIO – 17PZ1743-KDK LUCANIA, Italy
- Jacopo DI BELLO – 12LT0629-MENCHELLA, Italy
- Alberto DI MICCO – 12LT0629-MENCHELLA, Italy
- Manuel FERRARA – 15SA3700-LITHODORA, Italy
- Ugo Mario FILICE – 18CS4728-REMORINI, Italy
- Ductai GROE – 18CS3758-ACADEMY CS, Italy
- Valerio MAZZOLI – 12RM4426-SDP, Italy
- Giovanni PALUMBO – 19PA2735-J.C.LEONE, Italy
- Sebastian PELUSO – 15SA2647-IL GABBIANO, Italy
- GIOVANNI PERRICONE – 19PA0334-YAMAARASHI, Italy
- ANTONIO RUSSO – 19TP0368-BUSHIDO, Italy
- Marco Alessandro VONA – 17PZ4130-JC POTENZA, Italy