U15 - Male -50 kg – Trofeo Italia ES B Judo Calabria (Trofeo Italia)
Final ranking
| 1. | VINCENZO MARINO | 19RG0746-KOIZUMI, Italy |
| 2. | EMANUELE GESUELE | 15NA1418-NIPPON NA, Italy |
| 3. | MICHAEL BUCCIERO | 15NA1418-NIPPON NA, Italy |
| 3. | Mattia GIOVANNELLI | 12RM4564-ROMACADEMY, Italy |
| 5. | SIMONE POLITANO | 19CT0745-DYNAMIC, Italy |
| 5. | Diego RIZZI | 16BA4561-NICOLAUS, Italy |
| 7. | GIANMARCO DI PACE | 19SR0106-SIRACUSANO, Italy |
| 7. | MIRKO LA ROSA | 19ME4768-RONIN, Italy |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Round 1 | Daniele PISANO | shido | Mattia ELIA | 2× waza-ari | 01:20 |
| #3 | Round 1 | Andrea NAPOLITANO | ANDREA MORO | ippon | 00:10 | |
| #4 | Round 1 | MIRKO LA ROSA | ippon | Lorenzo Gioacchino DE BARTOLO | shido | 00:21 |
| #6 | Round 1 | Federico PUGLIANO | shido | DAVIDE PORRELLO | waza-ari, 3× shido | 02:55 |
| #8 | Round 1 | GHENNADY BALICE | Mattia GIOVANNELLI | ippon | 00:43 | |
| #10 | Round 1 | Diego VENTRE | ippon, waza-ari | Fausto PIRRONE | 00:17 | |
| #11 | Round 1 | Leonardo FORCINITI | 2× shido | SIMONE POLITANO | 2× waza-ari | 01:49 |
| #12 | Round 1 | Mariano ZINNO | ippon, waza-ari | Alessandro BONARRIGO | 02:33 | |
| #14 | Round 1 | MICHELE AIELLO | 2× waza-ari | Flavio SERVA | waza-ari, 2× shido | 03:10 |
| #16 | Round 1 | Gennaro RUSSO | LUCA DI FILIPPO | waza-ari | 03:00 | |
| #17 | Round 2 | EMANUELE GESUELE | ippon, shido | Mattia ELIA | shido | 01:41 |
| #18 | Round 2 | ANDREA MORO | 3× shido | MIRKO LA ROSA | 01:40 | |
| #19 | Round 2 | MICHAEL BUCCIERO | waza-ari | Federico PUGLIANO | 3× shido | 01:28 |
| #20 | Round 2 | Leonardo SAGLIMBENE | 2× shido | Mattia GIOVANNELLI | waza-ari | 03:33 |
| #21 | Round 2 | VINCENZO MARINO | waza-ari, shido | Diego VENTRE | shido | 04:24 |
| #22 | Round 2 | SIMONE POLITANO | 2× waza-ari | Mariano ZINNO | 03:00 | |
| #23 | Round 2 | Diego RIZZI | shido | MICHELE AIELLO | 3× shido | 04:25 |
| #24 | Round 2 | GIANMARCO DI PACE | ippon, 2× shido | LUCA DI FILIPPO | shido | 01:16 |
| #25 | Round 3 | EMANUELE GESUELE | shido | MIRKO LA ROSA | 3× shido | 02:15 |
| #26 | Round 3 | MICHAEL BUCCIERO | waza-ari | Mattia GIOVANNELLI | 03:00 | |
| #27 | Round 3 | VINCENZO MARINO | waza-ari, shido | SIMONE POLITANO | 2× shido | 03:00 |
| #28 | Round 3 | Diego RIZZI | shido | GIANMARCO DI PACE | 3× shido | 06:27 |
| #33 | Repechage | Mattia ELIA | shido | MIRKO LA ROSA | waza-ari, shido | 03:00 |
| #34 | Repechage | Federico PUGLIANO | 3× shido | Mattia GIOVANNELLI | shido | 01:34 |
| #35 | Repechage | Diego VENTRE | 3× shido | SIMONE POLITANO | 02:41 | |
| #36 | Repechage | MICHELE AIELLO | shido | GIANMARCO DI PACE | ippon, shido | 05:12 |
| #37 | Semi-final | EMANUELE GESUELE | ippon | MICHAEL BUCCIERO | 01:06 | |
| #38 | Semi-final | VINCENZO MARINO | ippon, shido | Diego RIZZI | 2× shido | 01:35 |
| #39 | Repechage | MIRKO LA ROSA | shido | Mattia GIOVANNELLI | waza-ari, 2× shido | 03:00 |
| #40 | Repechage | SIMONE POLITANO | GIANMARCO DI PACE | 3× shido | 06:27 | |
| #41 | Bronze fight | Mattia GIOVANNELLI | waza-ari, shido | Diego RIZZI | 2× shido | 04:47 |
| #42 | Bronze fight | SIMONE POLITANO | shido | MICHAEL BUCCIERO | waza-ari, shido | 03:00 |
| #43 | Final | EMANUELE GESUELE | 2× shido | VINCENZO MARINO | 2× shido | 06:00 |
Competitors (26)
- MICHELE AIELLO – 16TA2464-PALAGIANO, Italy
- GHENNADY BALICE – 16BA2717-KAIDEN, Italy
- Alessandro BONARRIGO – 18RC3218-YAMASHITA, Italy
- MICHAEL BUCCIERO – 15NA1418-NIPPON NA, Italy
- Lorenzo Gioacchino DE BARTOLO – 16TA1686-EUROSPORT, Italy
- LUCA DI FILIPPO – 19RG1022-USHIJIMA, Italy
- GIANMARCO DI PACE – 19SR0106-SIRACUSANO, Italy
- Mattia ELIA – 18CS4728-REMORINI, Italy
- Leonardo FORCINITI – 18CS3758-ACADEMY CS, Italy
- EMANUELE GESUELE – 15NA1418-NIPPON NA, Italy
- Mattia GIOVANNELLI – 12RM4564-ROMACADEMY, Italy
- MIRKO LA ROSA – 19ME4768-RONIN, Italy
- VINCENZO MARINO – 19RG0746-KOIZUMI, Italy
- ANDREA MORO – 19RG0746-KOIZUMI, Italy
- Andrea NAPOLITANO – 18CS3758-ACADEMY CS, Italy
- Fausto PIRRONE – 12RM0061-FIAMME ORO, Italy
- Daniele PISANO – 12RM0061-FIAMME ORO, Italy
- SIMONE POLITANO – 19CT0745-DYNAMIC, Italy
- DAVIDE PORRELLO – 19CT0745-DYNAMIC, Italy
- Federico PUGLIANO – 12RM0162-BANZAI RM, Italy
- Diego RIZZI – 16BA4561-NICOLAUS, Italy
- Gennaro RUSSO – 15NA1406-STAR J CLUB, Italy
- Leonardo SAGLIMBENE – 12RM3376-Giovinazzo, Italy
- Flavio SERVA – 12RM0163-PRENESTE, Italy
- Diego VENTRE – 15CE4031-PIELLE, Italy
- Mariano ZINNO – 18CS0296-KODOKAN, Italy