Medal table – XV Memorial Jigoro Kano
All categories
U9
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSJ Gwardia Koszalin Maksymilian BRYZEK, Mateusz PSTRĄGOWSKI, Amelia GÓRNIK, Adam NOWAK, Zuzanna KUŹMA, Jan MILEER, Mikołaj PAPICH, Nikodem WIERZBICKI | 2 | 2 | 4 |
| 2. | UKS Piast Wrzeście Aleksander KAWAŁKO, Iga NOWAK | 2 | 0 | 0 |
| 3. | UKS Chojrak Warszawa Dominik STAŚKIEWICZ, Yurii MYTSKAN, Ludwik WRÓBLEWSKI | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Kazoku Judo Gdańsk Leonard OSADOWSKI, Antoni BEDRA | 1 | 1 | 0 |
| 4. | UKS Junior Lipno Filip SAŁATA-WIŚNIEWSKI, Arkhip HRYSHKEVICH | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Victoria Judo Poznań Varvara SERDIUK, Zofia BINEK, Liliana BURAKOWSKA | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Judo club SENSEI Rīga Jesenija NOVIKOVA, Artjoms NOVIKOVS | 1 | 0 | 1 |
| 8. | UKS Jedynka Nowa Sól Błażej DUDZIAK | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Judo Cobra Yasia ORLOWA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Judo Sensei Stare Proboszc Hanna SMORZEWSKA | 1 | 0 | 0 |
| 11. | KS Akademia Judo Poznań Gabriel SKOWROŃSKI, Alina WOJCIECHOWSKA | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Akademia Judo Szczecin Hubert JUSZCZYK, Jakub JURA | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Bushi Toruń Ewa PRZYBYLSKA | 0 | 1 | 0 |
| 13. | CSF Judo Poznań Antonina STRZELCZYK | 0 | 1 | 0 |
| 13. | HACHI JUDO Diana PRYBYLOUSAYA | 0 | 1 | 0 |
| 13. | UKS Jedenastka Zielona Góra Wiktor DUTKOWIAK | 0 | 1 | 0 |
| 17. | KS Gwardia Tychy Natalia STEMPNIK | 0 | 0 | 1 |
| 17. | LKS Szubinianka Szubin Bartek BAZYLAK | 0 | 0 | 1 |
| 17. | TKS Judo Toruń Aleksandra DOLEGA | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKJ Champion Warszawa Ryszard STUDNIAREK | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKJ Wataha Gdynia Mateusz KLIMEK | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKS Akademia Judo Dragon Michalina JANISZEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 17. | WSS Winner Wrocław Hugo BERNADZIKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Ankos MMA | 0 | 0 | 0 |
| 24. | FOX Judo Łokietek Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 24. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Novator | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS 10 Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS Karkosz Team | 0 | 0 | 0 |
| 24. | UKS Spinaker | 0 | 0 | 0 |
U11
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Ippon Kożuchów Zofia BĄCZYKOWSKA, Nikodem KOTULSKI, Nikola NIEDŹWIEDŹ | 2 | 0 | 1 |
| 2. | UKS Akademia Judo Dragon Borys PADEE-KRUSZCZAK, Jan ŚWIECKI, Lilianna KRZEBIETKE, Mikołaj KŁOBUSZYŃSKI | 1 | 1 | 2 |
| 2. | UKS Chojrak Warszawa Ksawery STAŚKIEWICZ, Pola SZWED, Róża BŁOTNICKA, Kinga MUSIAŁ | 1 | 1 | 2 |
| 4. | KS Judo Heros Łódź Klemens FRYDRYSIAK, Wiktor OWCZARZ, Aleksander TURSKI | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Gabriela ZAJĄCZKOWSKA, Julia ANDRZEJEWSKA | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Polizei SV Berlin Johanna Sophie WESTPHAL, Agata REITER | 1 | 1 | 0 |
| 5. | UKS Gokyo Judo Anna ARZUMANIAN, Tetiana IURCHENKO | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Novator Mykhailo YANOVSKYI, Vladyslav DOVHAN, Arkhyp HAIEVSKYI | 1 | 0 | 2 |
| 8. | UKS Karkosz Team Ivo KOŁODZIEJ, Jędrzej HERMAN, Amelia MANDEL | 1 | 0 | 2 |
| 10. | KSJ Gwardia Koszalin Kornelia MERKER, Pola PRZYBYSZ | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Klub Judo AZS Opole Piotr KAPUŚNIAK, Krzysztof IWANIEC | 1 | 0 | 1 |
| 12. | AZS OŚ Poznań Liliana KUROWSKA | 1 | 0 | 0 |
| 12. | KS KUZUSHI Kielce Adam RYBAK | 1 | 0 | 0 |
| 12. | MKS Juvenia Wrocław Leon LISIECKI | 1 | 0 | 0 |
| 12. | PTS Janosik Milena ŻAGAN | 1 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Judo Cobra Jakub ADAMSKI | 1 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Pohl Judo Przemęt Natalia SZWARC | 1 | 0 | 0 |
| 18. | KS Akademia Judo Poznań Danil KRUHLOV, Łukasz KRYSTKOWIAK, Magdalena JARZĘBAK, Marcel TYNECKI | 0 | 2 | 2 |
| 19. | Bushi Toruń Stanisław GARCZYŃSKI, Kornelia BAGNIEWSKA | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Hato Judo Agnieszka GIERULSKA, Alicja ŁYSKANOWSKA | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Judo Świebodzice Hubert SIUDAK, Borys KOMARNICKI | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Akademia Judo Szczecin Marcel KLIM | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Judo club SENSEI Rīga Jesenija NOVIKOVA | 0 | 1 | 0 |
| 22. | KS Gwardia Tychy Anna STEMPNIK | 0 | 1 | 0 |
| 22. | KS Nastula Club Antoni JAWORSKI | 0 | 1 | 0 |
| 22. | UKJ Champion Warszawa Julek PYTLEWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 22. | UKS Grizzly Gdańsk Marcel WELTROWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 22. | UKS Głogowski Klub Judo Zuzanna CZECHOWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 29. | UKS Olimpia Judo Elbląg Hanna KOGUT, Natan MAGALSKI, Jan TAŁAJ | 0 | 0 | 3 |
| 30. | KS Budowlani Sosnowiec Kamila BORKIEWICZ, Michał ZAWISŁA | 0 | 0 | 2 |
| 31. | FOX Judo Łokietek Poznań Tomasz GOSZCZYŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 31. | HACHI JUDO Jakub CHODKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 31. | KS MaKo Judo Wrocław Hanna TOBIASZ | 0 | 0 | 1 |
| 31. | KS Sakura Team Bydgoszcz Małgorzata MAŁACHA | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Kazoku Judo Gdańsk Alex DRGAN | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Poziom 303 Wrocław Leon KOPECKI | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKJ Wataha Gdynia Agata GLEŃSKA | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Feniks Bytom Tytus SZYMCZUK | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Jedynka Nowa Sól Maja DOBRACZ | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Judo Kraków Bronisław KŁYS | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Judo Tuliszków Bartosz JANICKI | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Kata Guruma Gliwice Marlena CIOŁEK | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS SIMBA Reda Adrian RUTKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 31. | UKS Sparta Sława Bartłomiej MAZUR | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Ankos MMA | 0 | 0 | 0 |
| 45. | CSF Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Ippon Kyiv | 0 | 0 | 0 |
| 45. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 |
| 45. | KS Judo Dako Nowe Grabie | 0 | 0 | 0 |
| 45. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 45. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 45. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 45. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Conrad Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Spinaker | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Szóstka Rawicz | 0 | 0 | 0 |
| 45. | UKS Tomita Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 45. | ULKS Judo Kowala | 0 | 0 | 0 |
| 45. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U13
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ippon Kyiv Artem LOZOVIUK, Lev NESTERENKO, Nikita PRYTUKA | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Hato Judo Mateusz GODLEWSKI, Julia JANKOWSKA, Makary DRESLERSKI, Marcel KUDLICKI, Oliwia SIENKIEWICZ, Jan TKACZYK, Ignacy WOLSKI | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Novator Mariia GAZETSKA, Valentyn KHOLIAVKO | 2 | 0 | 0 |
| 4. | KS KUZUSHI Kielce Mateusz CIUŁA, Oliwia KRAWIEC, Igor ADAMIEC | 1 | 1 | 1 |
| 4. | UKS Judo Kraków Maria MUGUERCIA MESA, Paulina MICEK, Alicja MICEK | 1 | 1 | 1 |
| 6. | UKS Karkosz Team Mia KOŁODZIEJ, Gabriel KARKOSZ | 1 | 1 | 0 |
| 7. | WSS Winner Wrocław Kaja KOŃCA, Filip ADAMSKI | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Judo club SENSEI Rīga Mastins SAVINS | 1 | 0 | 0 |
| 8. | KS Akademia Judo Poznań Wiktor KOBYLIŃSKI | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Klub Sportowy Beta Judo Aleksandra ZIELIŃSKA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | LKS Szubinianka Szubin Mikołaj BĄKOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 8. | PTS Janosik Milena ŻAGAN | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKJ Lemur Warszawa Helena NIWIŃSKA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Feniks Bytom Błażej STASIEWICZ | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Hajime Bytom Odrzański Anna MIARKA | 1 | 0 | 0 |
| 16. | MKS Juvenia Wrocław Wojciech GLIGA, Oliwier RAGAN, Szymon SROKA | 0 | 2 | 1 |
| 17. | Czarni Bytom Marta POZNAŃSKA, Zofia BUCZEK, Emilia MROCZEK, Karol PYKA, Dawid SOBCZUK | 0 | 1 | 4 |
| 18. | UKS Chojrak Warszawa Krzysztof KOCHAŃSKI, Tymofii KOSHELNYK, Krzysztof STAŚKIEWICZ, Weronika ZIMNA | 0 | 1 | 3 |
| 19. | KS Nastula Club Marcel ŚCIBOR, Lena GUT, Maja RYMARZ | 0 | 1 | 2 |
| 20. | AZS OŚ Poznań Ivana VASYLCHUK, Mikołaj SCHWARTZ | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole Hugo KIELANOWSKI, Łucja KMITA | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Klub Judo AZS Opole Przemysław MAREK, Iga ŻOŁĄDŹ | 0 | 1 | 1 |
| 20. | UKS 10 Bydgoszcz Lena ZIÓŁKOWSKA, Olgierd JASTRZĄB | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Akademia Judo Szczecin Iga PIETRASIK | 0 | 1 | 0 |
| 24. | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno Felek PULIKOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 24. | KS MaKo Judo Wrocław Julia KONOPA | 0 | 1 | 0 |
| 24. | UKS Conrad Gdańsk Ilona KARCZEWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 24. | UKS Judo Sensei Płock Judyta TRUSZKOWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 24. | ULKS Judo Kowala Albert KUŚ | 0 | 1 | 0 |
| 30. | Polizei SV Berlin Denys HARMASH, Nikita KARPOV | 0 | 0 | 2 |
| 30. | UKJ Bushido Piaseczno Igor BAZELA-GÓJSKI, Karol BURBA | 0 | 0 | 2 |
| 32. | HACHI JUDO Krzysztof WOJNAROWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 32. | KS Gwardia Tychy Zuzanna LOSKA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | KSJ Gwardia Koszalin Nela CHMIELEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | ProFight Amelia ADAMCZYK | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKJ Champion Warszawa Alicja KOBUSZEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Galeon Gdynia Szymon MERDAS | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Gimnazjon Suchy Las Maja ŻUCHOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Gokyo Judo Stanisław SEKUŁA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Grizzly Gdańsk Antoni WIŚNIEWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice Wiktoria PAPIERZYŃSKA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Siódemka Sochaczew Maja JANISZEWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS Szóstka Rawicz Ewelina KEMPA | 0 | 0 | 1 |
| 44. | Bushi Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 44. | FOX Judo Łokietek Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Judo Świebodzice | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS Akademia Judo Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS Judo Dako Nowe Grabie | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS Judo Heros Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 44. | KS Sakura Team Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Kazoku Judo Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 44. | MKS Olimpijczyk Włocławek | 0 | 0 | 0 |
| 44. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 44. | SKS Sport Maniacy | 0 | 0 | 0 |
| 44. | TKS Judo Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKJ Mosty | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Akademia Judo Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Dębiec Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Judo Cobra | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Judo Tuliszków | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Kata Guruma Gliwice | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Olimpia Judo Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS SIMBA Reda | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Spinaker | 0 | 0 | 0 |
| 44. | UKS Tomita Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 44. | VFL Stade | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Victoria Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ippon Kyiv Daria LOZOVIUK, Sofia NESTERENKO, Bohdan POSHTARITSA, Daria PROSKURIAKOVA, Nikita SAKHAROV, Artem SAVKA, Davyd UHREKHELIDZE | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Akademia Judo Szczecin Marco KUJAWA, Dominika MALCZYŃSKA, Mukhammad MUTAEV, Lena FREILICH, Jakub MASCEWICZ | 2 | 1 | 2 |
| 3. | KSJ Gwardia Koszalin Piotr BRZEZIŃSKI, Selena PAWŁOWSKA, Wiktor KRZYMIŃSKI, Bartosz MRUCZEK | 2 | 0 | 2 |
| 4. | UKS Judo Kraków Amelia GLIJER, Emilia DZIOB, Milena MICHÓR, Gabriela ŚLADOWSKA | 1 | 2 | 1 |
| 5. | KS Akademia Judo Poznań Jan GOŁUCH, Amelia WOLSKA, Helena BRODALA, Jędrzej GUMNY, Marek MRULA, Nadia WASILKOWSKA, Anna ZAREMBA | 1 | 1 | 5 |
| 6. | Hato Judo Jeremi KAJDANA, Tymon PĄPROWICZ | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Judo-Verband Berlin Clara KUKE, Antonia LATKOWSKI, Selina SEIFERT, Liah WAGNER | 1 | 0 | 3 |
| 8. | Novator Yurii TIUKH, Volodymyr HEDZENIUK | 1 | 0 | 1 |
| 9. | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno Tomasz WRÓBEL | 1 | 0 | 0 |
| 9. | KS Gwardia Tychy Ronja OTZEN | 1 | 0 | 0 |
| 9. | UKJ Mosty Paweł ŁAGOSZ | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Klub Judo AZS Opole Igor RYBAK, Kateryna VYKHRYSTIUK | 0 | 2 | 0 |
| 12. | UKS Igi Judo Głogów Igor BUHAI, Weronika WIĘCEK | 0 | 2 | 0 |
| 14. | UKS 6 Piła Piotr TUCZYŃSKI, Mateusz SZWEMIN | 0 | 1 | 1 |
| 14. | UKS SIMBA Reda Nadia DZIADKO, Nikodem CECHOSZ | 0 | 1 | 1 |
| 16. | GKS Olimpia Grudziądz Marcel KIERSTEIN | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Judo club SENSEI Rīga Aleksandrs TUULS | 0 | 1 | 0 |
| 16. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz Evheni SHMOSHYN | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Kazoku Judo Gdańsk Jakub PAWLAK | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Akademia Judo Dragon Michał KRZEBIETKE | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Conrad Gdańsk Lena SZWELICKA | 0 | 1 | 0 |
| 16. | UKS Judo Sensei Płock Oliwia LEWICKA | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Polizei SV Berlin Denys HARMASH, Noah PETSCHALLIES, Ivan PONOMARENKO, Mariia PONOMARENKO | 0 | 0 | 4 |
| 24. | UKS Kodokan Toruń Piotr WIWATOWSKI, Wiktor ŚPIEWAK | 0 | 0 | 2 |
| 25. | HACHI JUDO Kacper WIERZBICKI | 0 | 0 | 1 |
| 25. | KS Gwardia Łódź Kyrylo ZEMLIANYI | 0 | 0 | 1 |
| 25. | KS MaKo Judo Wrocław Jarosław CZUMACZENKO | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Kodokan Szczecin Jakub ZIELONKA | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKJ Wataha Gdynia Jakub GLEŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Grizzly Gdańsk Maja SZWACKA | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Jedynka Nowa Sól Aleksandra HOLENDER | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Olimpia Judo Elbląg Oliwia BRODZIAK | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Pohl Judo Przemęt Zuzanna WOJCIECH | 0 | 0 | 1 |
| 25. | ULKS Judo Kowala Nikola WĘGRZYN | 0 | 0 | 1 |
| 35. | AZS OŚ Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Ankos MMA | 0 | 0 | 0 |
| 35. | FOX Judo Łokietek Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Judo Jaguar Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 35. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 |
| 35. | KS Judo Heros Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 35. | KS KUZUSHI Kielce | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Klub Sportowy Beta Judo | 0 | 0 | 0 |
| 35. | LKS Szubinianka Szubin | 0 | 0 | 0 |
| 35. | MKS Olimpijczyk Włocławek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | MKS Pałac Młodzieży Łódź | 0 | 0 | 0 |
| 35. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 35. | SKS Sport Maniacy | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Samuraj Koszalin | 0 | 0 | 0 |
| 35. | TKS Judo Toruń | 0 | 0 | 0 |
| 35. | TSJ Gryf Słupsk | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKJ Bushido Piaseczno | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Chojrak Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Dębiec Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Feniks Bytom | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Gimnazjon Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Karkosz Team | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Kata Guruma Gliwice | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 35. | UKS Tomita Elbląg | 0 | 0 | 0 |
| 35. | VFL Stade | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Victoria Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 35. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Gwardia Łódź Yehor MARTYNETS, Andrii SAPUNOV, Mykhailo SOBCHENKO, Katarzyna ANTKOWICZ, Vitalii KUDRIAVTSEV, Diana NIKOLAIENKO | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Judo-Verband Berlin Stefanie GREGOR, Hanna PLATHE, Alessia GHERASUDIS, Lena WAGNER, Josianne WINZIERS | 2 | 1 | 2 |
| 3. | IKIZAMA Judo Klub Piaseczno Maksym KŁOSZEWSKI, Filip SKRAJNY | 1 | 1 | 0 |
| 3. | TKS Judo Toruń Greta SMYKOWSKA, Karolina MATUSIAK | 1 | 1 | 0 |
| 3. | UKS Feniks Bytom Mateusz KONIECZNY, Agata LIS | 1 | 1 | 0 |
| 3. | UKS Pohl Judo Przemęt Nikola SKUBEL, Ada NAWROCKA | 1 | 1 | 0 |
| 3. | UKS SIMBA Reda Nikodem BIAŁK, Mateusz TESMAR | 1 | 1 | 0 |
| 8. | UKS Olimp Nowa Sól Igor KUBICKI, Jędrzej JANIKOWSKI, Igor KUBICKI | 1 | 0 | 2 |
| 9. | UKS Judo Cobra Dzmitry MASHKO, Varvara LYSENKO | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS Kodokan Toruń Amelia BAGNIEWSKA, Maja SIEMIENIECKA | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Judo Jaguar Gdańsk Oliwia SNOPEK | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS Siódemka Sochaczew Olga PIECHNA | 1 | 0 | 0 |
| 13. | KSJ Gwardia Koszalin Kamil KAZANA, Selena PAWŁOWSKA, Andrzej POLETAJEW, Maksymilian TYMIŃSKI | 0 | 2 | 2 |
| 14. | HACHI JUDO Kajetan OSSOLIŃSKI, Krzysztof MIKOWSKI | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Ippon Kyiv Oleksandr LOSEV, Veronika BOIKO | 0 | 1 | 1 |
| 14. | KS KUZUSHI Kielce Jeremiasz BĘTKOWSKI, Miłosz BĘTKOWSKI | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Samuraj Koszalin Julia FISZBAK, Dominik KURACH | 0 | 1 | 1 |
| 18. | KS Akademia Judo Łódź Damian JUREK | 0 | 1 | 0 |
| 18. | UKS Conrad Gdańsk Filip SŁOŃSKI | 0 | 1 | 0 |
| 18. | UKS Piast Wrzeście Anna PACEWICZ | 0 | 1 | 0 |
| 21. | AZS OŚ Poznań Marcin JUSKOWIAK | 0 | 0 | 1 |
| 21. | KS MaKo Judo Wrocław Dawid KAMIŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 21. | ProFight Maja TOMASZEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 21. | TSJ Gryf Słupsk Łukasz BIELAWA | 0 | 0 | 1 |
| 21. | UKJ 225 Warszawa Jakub ZAWADKA | 0 | 0 | 1 |
| 21. | UKS Chojrak Warszawa Anna STAŚKIEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 21. | UKS Grizzly Gdańsk Szymon ZDUNEK | 0 | 0 | 1 |
| 21. | UKS Junior Lipno Zofia NOWAK | 0 | 0 | 1 |
| 21. | UKS Olimpia Judo Elbląg Klaudia FEDYNA | 0 | 0 | 1 |
| 30. | Akademia Judo Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 30. | GKS Olimpia Grudziądz | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Hato Judo | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Judo club SENSEI Rīga | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS Akademia Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS Gwardia Tychy | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS Judo Turek | 0 | 0 | 0 |
| 30. | KS Sakura Team Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Klub Judo AZS Opole | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Novator | 0 | 0 | 0 |
| 30. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Polizei SV Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Akademia Judo Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Dębiec Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Gimnazjon Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Głogowski Klub Judo | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Judo Sensei Płock | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Karkosz Team | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Kata Guruma Gliwice | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Mokotovia Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Narew Łapy | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 30. | ULKS Judo Kowala | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Victoria Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |