Medal table – Wolbrom Judo League 2024 - Independence Day Tournament
All categories
M6
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSiR Bochnia Ryszard RAFACZ | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ippon Judo Kraków Iwan DZIUBEK | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Kuzushi Kielce Franciszek KURYGA | 0 | 0 | 1 |
7
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuzushi Kielce Leo OSMAN, Oliwier HAKOBYAN-RÓWNICKI, Nela PŁUSA, Janina SZCZECIŃSKA, Gabrysia ŚWIĘCICKA | 1 | 3 | 1 |
| 2. | Judo Skała Klara PORWOŁ | 1 | 0 | 0 |
| 2. | MOSiR Bochnia Nikodem TWORZYDŁO | 1 | 0 | 0 |
| 2. | UKS MAXIMUS Katarzyna JASIOŁEK | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Ippon Judo Kraków Igor DZIUBEK, Mykhailo DRONENKO | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Ukemi Judo Wolbrom Wojciech PASICH | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Polish Academy Judo | 0 | 0 | 0 |
8
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ippon Judo Kraków Franciszek POLIT, Tytus ZAPOTOCZNY, Arkadiusz KNAFEL, Bogumił RAJCHEL, Kazimierz DZIÓB, Michał MARKOWICZ | 2 | 2 | 2 |
| 2. | MOSiR Bochnia Bruno OWSIAK, Nicole WIELGUS, Franciszek DZIAK, Krzysztof RAFACZ, Michał RAFACZ, Iga ZAJĄCZKOWSKA | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Kuzushi Kielce Hieronim FRAS, Antoni PIOTROWICZ | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Gujakan Jaworzno Szymon BIAŁEK | 1 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Samuraj Bukowno Aleksander KUSMIERCZAK | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Ukemi Judo Wolbrom Stanisław GWIAZDA, Jan HABERKA | 0 | 2 | 0 |
| 7. | Polish Academy Judo Elena SZUMNY, Wiktor WENK | 0 | 1 | 1 |
| 8. | UKS MAXIMUS Igor MĄCZYŃSKI | 0 | 1 | 0 |
9
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ks Judo Kangury Piotr DYDUCH, Igor ZAJĄC, Filip ŁATKA | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Ukemi Judo Wolbrom Magda KONIECZNA, Wiktoria MYSZOR, Zuzanna GOŁUSZKA, Tymon MARZEC, Łukasz LECHOWICZ | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Ippon Judo Kraków Michał SIWKO, Oktawian WAWRO, Saveli BOGACZEWSKI, Aleksy GODNIAK, Varvara LOS, Hanna POCIASK, Iwo TONDERA, Franciszek ZAWALICH | 2 | 0 | 6 |
| 4. | MOSiR Bochnia Maja TWORZYDŁO, Szymon SYSŁO, Zofia WÓJCIK, Filip ZAJĄCZKOWSKI | 1 | 3 | 0 |
| 5. | Kuzushi Kielce Stanisław KOWALCZYK, Jan GUTKOWSKI, Marcel SOBCZYK, Leon MAZUREK, Anna ŁATA | 1 | 2 | 2 |
| 6. | UKS MAXIMUS Franciszek JASIOŁEK, Ada KRAWCZYK, Gniewko WOŹNIAK | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Gujakan Jaworzno Szymon BIAŁEK | 0 | 1 | 0 |
| 7. | UKS Grot Kraków Tymon BUKOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Polish Academy Judo Eryk DEPTA | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Judo Skała | 0 | 0 | 0 |
10
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSiR Bochnia Przemysław CICHOŃSKI, Wojciech GENIBOR, Maciej MICHAŁCZYK, Tomasz MIĘDZIK, Leon OWSIAK, Marcin GULHAN | 5 | 1 | 0 |
| 2. | Kuzushi Kielce Igor HAKOBYAN, Gabriela KOPEĆ, Bruno OSMAN, Filip ŁYSEK | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Ukemi Judo Wolbrom Natalia BRZEZIŃSKA, Antoni BARCZYK, Marcelina LEWICKA, Sara MARSZAŁEK, Ala LUBERDA, Szymon PASICH | 1 | 3 | 2 |
| 4. | Ippon Judo Kraków Franciszek WARCHAŁ, Mateusz MRÓZ, Aleksandra MUSIAŁ, Mikołaj FORTUNA, Vadym KOROLOV, Teodor PETRYNIAK, Franciszek POREMBSKI, Piotr SAJDAK, Henry STANASZEK, Paweł WITASIAK | 1 | 2 | 7 |
| 5. | Gujakan Jaworzno Kaja GUJA, Jakub DUBIEL | 1 | 1 | 0 |
| 6. | KS Gwardia Tychy Natalia STEMPNIK | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Ks Judo Kangury Jerzy BRZOZOWSKI, Natan KACZMAREK, Zofia PILCH | 0 | 2 | 1 |
| 8. | UKS Samuraj Bukowno Melania FLORYAŃSKA, Bruno KUSMIERCZAK | 0 | 2 | 0 |
| 9. | Polish Academy Judo Franek WOLAK | 0 | 1 | 0 |
| 9. | UKS Grot Kraków Aleksander STĘPIEŃ | 0 | 1 | 0 |
| 11. | UKS Judo Wolbrom Przemysław JAGIELSKI, Malwina MYCA | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Satori Jaworzno Wojciech STACHAŃCZYK | 0 | 0 | 1 |
| 12. | UKS MAXIMUS Magdalena KUPIEC | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Judo Skała | 0 | 0 | 0 |
11
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSiR Bochnia Alicja RYBA, Antoni STRUZIK, Wojciech WÓJCIK, Szymon STACHURA, Leon STRUZIK, Adam CICHOŃ | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Ippon Judo Kraków Mieszko NAGLIK, Antoni POLIT, Ada BARGIEL, Borys DAROWSKI, Amelia DOMINIAK, Kuba KOMOROWSKI, Tomasz TUREK, Krzyś KACZANOWSKI, Paweł MORYC, Tymon SUCHOCKI | 2 | 5 | 3 |
| 3. | Kuzushi Kielce Jakub MYŚLIWIEC, Kinga FURMANEK, Jan MADEJ | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Polish Academy Judo Magda ŻUREK, Szymon GRUDNIK, Grzegorz GORAJ | 1 | 1 | 1 |
| 5. | UKS Grot Kraków Piotr KARNAS, Kacper PUSTELNIK | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Gujakan Jaworzno Kaja GUJA, Jakub DUBIEL | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Ukemi Judo Wolbrom Piotr POGŁÓDEK, Igor GONCERZ | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Judo Skała Wera WOJTAS | 1 | 0 | 0 |
| 9. | UKS Judo Wolbrom Alicja BIAŁAS | 0 | 1 | 0 |
| 10. | UKS MAXIMUS Elżbieta JASIOŁEK, Leon KRAWCZYK | 0 | 0 | 2 |
| 11. | UKS Samuraj Bukowno | 0 | 0 | 0 |
13
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ippon Judo Kraków Serafin BOGACZEWSKI, Jakub FUTKOWSKI, Piotr LEŚNIAK, Leon KURZEJA, Bolesław RAJCHEL, Michał STYGAR, Jan WĄSIK, Igor GALAROWICZ, Danuta GRZYWA, Wojciech LEŚNIAK, Kajetan ORLINSKI | 3 | 4 | 4 |
| 2. | MOSiR Bochnia Jan GENIBOR, Miłosz KACZMAREK, Ola LASKINA | 1 | 2 | 0 |
| 3. | UKS MAXIMUS Leon BUTANOWICZ, Stanisław PELCZAR, Michał KRASZEWSKI, Kacper NAWROCKI | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Gujakan Jaworzno Kaja GUJA | 1 | 0 | 0 |
| 4. | KS Gwardia Tychy Anna STEMPNIK | 1 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Grot Kraków Filip WOŹNIAK | 1 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Judo Wolbrom Krzysztof SAŁEK | 1 | 0 | 0 |
| 8. | MOSiR Tuchów Adam ŁĄTKA | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Satori Jaworzno Nina STACHAŃCZYK | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Kuzushi Kielce Antoni CEDZYŃSKI, Antoni PIĄTEK, Wiktor WALIGÓRA | 0 | 0 | 3 |
| 11. | UKS Samuraj Bukowno Martyna JASZCZYK | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Ukemi Judo Wolbrom Jakub BIEDROŃ | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Polish Academy Judo | 0 | 0 | 0 |
15
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MOSiR Bochnia Katarzyna ALFAWICKA, Wojciech KLUZ, Konrad KRZYWDA, Filip KRĄŻAŁA, Mariusz MAJ, Mariusz MAJ, Lena SKAŁUBA, Jagoda ULAS, Marek RĘBILAS, Jagoda ULAS | 8 | 2 | 0 |
| 2. | UKS Judo Wolbrom Milena KNAP, Szymon SZUMNY, Krzysztof SAŁEK, Antonina SZUMNY | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Polish Academy Judo Michał GORAJ, Sophia BEMELMANS, Franek WAJSS, Masha SAVANOVICH | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Ukemi Judo Wolbrom Mateusz SAMUL, Filip NIEWIARA, Dagmara KOCJAN | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ippon Judo Kraków Michał PIÓRKOWSKI, Bartłomiej SAJDAK | 1 | 1 | 0 |
| 6. | UKS MAXIMUS Lena BUTANOWICZ, Krzysztof CZERWIŃSKI, Antonina PELCZAR | 0 | 3 | 0 |
| 7. | UKS Grot Kraków Maksymilian KREMER, Adam LEWANDOWSKI | 0 | 1 | 1 |
| 7. | UKS Samuraj Bukowno Filip FAŁDA, Mikołaj FLAGA | 0 | 1 | 1 |
| 9. | MOSiR Tuchów Antoni OKAZ | 0 | 0 | 1 |