Medal table – Mistrzostwa Polski Weteranów i Amatorów
All categories
AF0
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojownik Skierniew. Alicja BIELECKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM0
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Dorian BOŻENTKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | UKS Judo Kraków Jakub GŁOWACKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Wojownik Skierniew. Witold KUBISIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Judo na Maxa Czeladź Dawid KAMELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Juvenia Wrocław Kacper PAJĄK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Siódemka Strzelce Op Tobiasz DUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M1
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Szymon KRÓLIKOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Tanuki Judo Piotr Pojawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ASW TIGER SKIER. Michał Woźniak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veterans F1
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Judo Wolbrom Beata Pepera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | UKS GKJ Głogów Magdalena Kobylarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM2
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Masters Gliwice Marek Obrębski, Mateusz Piętak, Wojciech Niżnikiewicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Klub Judo AZS Opole Tomasz ROSOŁ, Grzegorz Karbowski, Rafał Pasternak | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budowlani Sosnowiec ROMAN DEREVIANNOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kodokan Toruń OLEKSA SPRYNSKYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kejza Team Rybnik Marek BUGLA, Przemysław GOSIEWSKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | UKS Judo Kraków Marcin JACHER, Piotr Woźny, Konrad JUREK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Hato Judo Karol Pietrzuczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Juvenia Wrocław Karol MUSIAŁ, Tomasz Manulik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Raion Pruszcz Gd. Tomasz WRÓBEL, Sławomir ZABOROWSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | ASW TIGER SKIER. Dawid Kruczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ippon Jarocin Miłosz Mądrakiewicz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | GKS Czarni Bytom Grzegorz WÓJCIK, Łukasz GÓRSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Gwardia Koszalin Mateusz PIENIAWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veterans M2
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tigers Wrocław Paweł CZAPLICKI, Piotr Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Juvenia Wrocław Radosław ZAMĘCKI, Patryk MANULIK, Grzegorz Tobiasz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Galeon Gdynia Łukasz ITRYCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KS Judo Kornowac Andrzej Klimas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | BKSW Bytów Tomasz Kmiecik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kodokan Szczecin Marcin SAREŁO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | TS Wisła Kraków Oliwier ROMANIUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | UKJ 225 Marcin WITKOWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Żak Kielce Andrzej TASAREK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gwardia Koszalin Jacek DOGIEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Jaguar Gdańsk Mateusz KWIATKOWSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Team Masters Gliwice Szymon Kowalski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | UKS Gwardia Jelen.G. Paweł DUDEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ASW TIGER SKIER. Mateusz CHMURSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Dwójka Tarnowskie G. Marcin MORYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veterans F2
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Masters Gliwice Izabela HERDZIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Juvenia Wrocław Magdalena Tomaszek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF2
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejza Team Rybnik HANNA WOJCIEROWSKA-CORNIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Raion Pruszcz Gd. Paulina PEŁKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Chojrak Warszawa Monika WORETA-JUPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AM3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS AWF Katowice Paweł GRZECHCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | GKS Czarni Bytom GRZEGORZ OSIŃSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kejza Team Rybnik Arkadiusz GOSIEWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Team Masters Gliwice Maciej BRODALA, Mateusz KORZENIOWSKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kuma Warszawa Rafał DĄBROWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Shamo Ełk Paweł FISZER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chojrak Warszawa Konrad KALETKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejza Team Rybnik MARIUSZ WALENDZEWICZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Shamo Ełk KRZYSZTOF SOSNOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gwardia Koszalin Kamil SIELATYCKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team Masters Gliwice Piotr Chmielniak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ippon Jarocin Maciej Walczak, Damian Przestacki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | UKS Judo Kraków Oleksandr SIEDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AF3
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judo na Maxa Czeladź Oliwia RATKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | UKS Judo Kraków Jagoda PIRÓG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Budowlani Sosnowiec LIDIA DAROCHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Chojrak Warszawa Edyta SŁODOWNIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM4
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tigers Wrocław Piotr Schabikowski, Konrad Buczek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Juvenia Wrocław Tomasz Antkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kejza Team Rybnik Artur PĘKAŁA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowlani Sosnowiec GRZEGORZ SEGER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Raion Pruszcz Gd. Mirosław PLEBANEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UKS GKJ Głogów Wojciech WEST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chojrak Warszawa Robert BANASZEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | GKS Czarni Bytom Marek ZIORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Team Masters Gliwice Daniel Skurzybot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veterans M4
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Radosław GAJDAMAKIN, Adam OLEKSY, Mirosław Michalski, Adam Pieniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Klub Judo AZS Opole Wojciech PIEKARCZYK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Orlęta Rosnowo Mirosław PAWLAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Team Masters Gliwice Sebastian LASKOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Conrad Gdańsk Marcin ŻOCHOWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Shamo Ełk RADOSŁAW EWKO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Żak Kielce Marcin WOŹNIAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ippon Jarocin Robert RAŚ, Michał Wyrwiński | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | AZS AWF Katowice Adam Grela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Gwardia Opole Michał Kowalczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KS Cieszyn Damian Mosler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kejza Team Rybnik SEBASTIAN CORNIK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Jaguar Gdańsk Marek, Aleksander DĄBEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | TS Wisła Kraków MACIEJ BIELAWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM5
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Damian JAKUBOWSKI, Grzegorz WALASZCZYK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Team Masters Gliwice Andrzej FRANIA, Wojciech Adamus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Flota Gdynia Dawid Pełka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Budowlani Sosnowiec PIOTR CICHY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dwójka Tarnowskie G. Marek CHOJAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Chojrak Warszawa Mariusz GROMADZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | UKS Judo Kraków Paweł KOMISAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veterans M5
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Czarni Bytom Jacek Szmatloch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kejza Team Rybnik Krzysztof CZUPRYNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KS Nastula Club Bartłomiej WIĄCZEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team Masters Gliwice Andrzej WIELGUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M6
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS AWF Katowice Andrzej Salisz, Piotr Czechowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Flota Gdynia Grzegorz Kupczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Juvenia Wrocław Jarosław DOMOWICZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Klub Judo AZS Opole Robert CZECHOWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Niezrzeszony MAZ Piotr WĄSOWSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Grizzly Gdańsk Krzysztof KĘDZIORA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Gwardia Opole Sławomir WOJTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kano Płock Leszek Jarosiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Team Masters Gliwice Przemysław ZIMOWSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Gwardia Łódź ZBIGNIEW KRENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veterans M8
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Szczecin Krzysztof Grzyb, Ryszard ZIELONKA, Henryk SŁOWIŃSKI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AZS UW Warszawa Stanisław PAZGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Flota Gdynia ARTUR CYMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Gwardia Łódź Mieczysław Pajszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | De La Salle Gdańsk Kazimierz JAROWICZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pałac Mł. Tarnów Wiesław Witaszek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | AKS Strzegom Krzysztof POTERAŁA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AM7
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Masters Gliwice Zbigniew LEŚNICZUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veterans M9
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niezrzeszony MAZ Ryszard WICHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |