Medal table – Grand Prix Południe
All categories
U9
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosik B-Biała FRANCISZEK BUCKI, DAMIAN BŁOŃSKI, ANDRZEJ HAJDAJ, NIKODEM KOKOSZKA, BARTLOMIEJ ADAMIEC, MATEUSZ HONKISZ, NIKODEM SADZIKOWSKI, JAGODA WAWAK, MAKSYMILIAN ADAMSKI, KRZYSZTOF KAŁWA, KACPER SZACHŁOWICZ, ALEKSANDER ŁOPATA, MAZUR ARTEM, ALEKSANDER BORONOWSKI, NIKODEM CICHY, SZYMON RUSIN, HUBERT MIŚ, FRANCISZEK WAJDA | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2. | Budowlani Sosnowiec ALICJA HENSZEL, ALICJA HENSZEL, IGOR BORKIEWICZ, IGNACY DAROCHA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | ENERGY JUDO TEAM Ondřej Strnadel, Štěpán Hrbáček, Lukáš Limberk, Ondřej Zmeškal, Tomáš SOUŠEK | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Gwardia Bielsko-B. KSAWERY STECZEK, JAN KUBIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sparta Skoczów SAMUEL KUBALA, OLAF SZINDLER, BŁAŻEJ BARAŃSKI, KRZYSZTOF GLAJC, MICHAŁ GOŁUBOWSKI | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | JUDO Český Těšín Amálie Klosková, Radim Janík | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | KS Cieszyn MARIA DORMOWICZ, TYMOTEUSZ KANIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sokół Pisarzowice EMILIA MICOREK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | GUJAKAN JAWORZNO Szymon BIAŁEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | TJ Slezan Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11
U13
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejza Team Rybnik OTYLIA KWAŚNIEWSKA, HANNA STOL, HANNA STOL, TOMASZ KUŹNIK, OTYLIA KWAŚNIEWSKA, ALEKSANDER KURPANIK, FILIP MARCINIAK, ZOFIA FABRYKIEWICZ, ANNA SZOPA | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Sparta Skoczów Szymon PĘKAL, Hanna TORA, Gabriel KUBALA, Tomasz NIEMCZYK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gwardia Bielsko-B. Jakub Kachel, Michał WYDRA, HANNA SZEWCZYK, DAWID ZIĘBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Janosik B-Biała Igor STALKA, SZYMON MICHALIK, IGA ŻAGAN, NAZAR KRAVETS, DARIA PRALISKA, JAKUB RUSIN, FILIP KOKOSZKA | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Gwardia Tychy Aleksander CHROSTEK, Matylda SZOJDA, Szymon ŁABUDZIŃSKI, ZUZANNA GOŁOTA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ENERGY JUDO TEAM Prokop Stečínský, Ondřej PRUDIČ, Antonín ŽÁK, Roman STEJSKAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | KS Judo Kangury Wojciech DUDEK, GABRIEL ZIĄBEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | KS Cieszyn IVAN CHYHRYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | TJ Slezan Opava Dominik Glabazňa, Fabian MINAŘÍK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Budowlani Sosnowiec KAMILA BORKIEWICZ, Agata POSŁAJKO, Kacper ŁYSIAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | JUDO Český Těšín Christian Frater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sokół Pisarzowice DANIEL NIKIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejza Team Rybnik Filip CORNIK, LENA KIEŻUN, Przemysław SKRZYPIEC, EMILIA FRANCZEWSKA, LENA FRANCZEWSKA, MARIA GOSIEWSKA, MACIEJ STEPNOWSKI, MAJA WOŹNIAK, CYPRIAN PĘKAŁA, KAROLINA SALAMON | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Budowlani Sosnowiec Karolina KŁYS, Natalia MAZUR, Kacper SROGA, Jakub DERKACZ, Adrianna KALITA, Kinga JACH, Wojciech Ławniczek | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | TJ Slezan Opava Štěpán Janečka, Matěj LORENC, Erik Lachčina, Filip Raida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Janosik B-Biała EMILIA BIAŁEK, Miłosz JAKIELASZEK, JAKUB OBRACAJ, KIRYŁ LATYSHEV, Krzysztof WAJDA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | KS Cieszyn Emilia SKOWRONEK, ALEKSANDRA KANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Gwardia Bielsko-B. Seweryn Kowalewski, KONRAD SZOPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | KS Judo Kangury Joanna NOWAK, HANNA PALIWODA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |