MU11 -29 kg – Grand Prix Południe
Final ranking
| 1. | LUDWIK LIGĘSKA | Janosik B-Biała, Poland |
| 2. | Marek NAJSER | TJ Slezan Opava, Czechia |
| 3. | MIKOŁAJ BĘDKOWSKI | Janosik B-Biała, Poland |
| 3. | Martin SIMON | ENERGY JUDO TEAM, Czechia |
| 5. | Patrik KOCIÁN | TJ Slezan Opava, Czechia |
| 5. | IGNACY SŁOMKA | Kejza Team Rybnik, Poland |
| 7. | TEODOR MIŚ | Janosik B-Biała, Poland |
| 7. | OLIWIER SKOWRONSKI | Sokół Pisarzowice, Poland |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | IGNACY SŁOMKA | ippon | Marek Riedl | 00:11 | |
| #3 | Round 1 | MATEUSZ CZYŻ | Marek NAJSER | 2× waza-ari | 00:29 | |
| #5 | Round 1 | Martin SIMON | 2× waza-ari | OLIWIER SKOWRONSKI | 00:35 | |
| #7 | Round 1 | NIKODEM SAWIUK | Patrik KOCIÁN | ippon, shido | 02:00 | |
| #9 | Round 2 | IGNACY SŁOMKA | waza-ari | MIKOŁAJ BĘDKOWSKI | ippon | 02:00 |
| #10 | Round 2 | Marek NAJSER | ippon | TEODOR MIŚ | 00:17 | |
| #11 | Round 2 | Martin SIMON | 2× waza-ari | MIKOŁAJ KRUŻOŁEK | 00:24 | |
| #12 | Round 2 | Patrik KOCIÁN | LUDWIK LIGĘSKA | 2× waza-ari | 01:14 | |
| #14 | Repechage | MATEUSZ CZYŻ | TEODOR MIŚ | 2× waza-ari | 00:19 | |
| #15 | Repechage | OLIWIER SKOWRONSKI | 2× waza-ari | MIKOŁAJ KRUŻOŁEK | 00:18 | |
| #17 | Semi-final | MIKOŁAJ BĘDKOWSKI | Marek NAJSER | waza-ari | 02:00 | |
| #18 | Semi-final | Martin SIMON | LUDWIK LIGĘSKA | waza-ari | 02:00 | |
| #19 | Repechage | IGNACY SŁOMKA | ippon | TEODOR MIŚ | 00:04 | |
| #20 | Repechage | OLIWIER SKOWRONSKI | Patrik KOCIÁN | ippon | 00:53 | |
| #21 | Bronze fight | IGNACY SŁOMKA | waza-ari | Martin SIMON | waza-ari | 03:00 |
| #22 | Bronze fight | Patrik KOCIÁN | MIKOŁAJ BĘDKOWSKI | waza-ari | 03:00 | |
| #23 | Final | Marek NAJSER | LUDWIK LIGĘSKA | ippon | 01:17 |
Competitors (12)
- MIKOŁAJ BĘDKOWSKI – Janosik B-Biała, Poland
- MATEUSZ CZYŻ – Sparta Skoczów, Poland
- Patrik KOCIÁN – TJ Slezan Opava, Czechia
- MIKOŁAJ KRUŻOŁEK – Sparta Skoczów, Poland
- LUDWIK LIGĘSKA – Janosik B-Biała, Poland
- TEODOR MIŚ – Janosik B-Biała, Poland
- Marek NAJSER – TJ Slezan Opava, Czechia
- Marek Riedl – ENERGY JUDO TEAM, Czechia
- NIKODEM SAWIUK – Budowlani Sosnowiec, Poland
- Martin SIMON – ENERGY JUDO TEAM, Czechia
- OLIWIER SKOWRONSKI – Sokół Pisarzowice, Poland
- IGNACY SŁOMKA – Kejza Team Rybnik, Poland