Medal table – GRAND PRIX POŁUDNIE 09/2024
All categories
U9
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosik B-Biała BARTLOMIEJ ADAMIEC, ALEKSANDER BORONOWSKI, FRANCISZEK BUCKI, DAMIAN BŁOŃSKI, NIKODEM SADZIKOWSKI, MAKSYMILIAN ADAMSKI, OLAF BORTLIK, MATEUSZ HONKISZ, KACPER SZACHŁOWICZ, JAGODA WAWAK, MAZUR ARTEM, JÓZEF HRAPKOWICZ, TYMOTEUSZ KAMIŃSKI, ADAM WALIGÓRA, MICHAŁ KOPEĆ, JULIAN RYRYCH, FRANCISZEK WAJDA | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Sparta Skoczów SAMUEL KUBALA, EMILIA PIEKARCZYK, MICHAŁ GOŁUBOWSKI, MIŁOSZ ZAREMSKI, DAWID PIEKARCZYK, OLAF SZINDLER, BŁAŻEJ BARAŃSKI, KRZYSZTOF GLAJC, ANTONI BURIAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | KS Cieszyn EMMA DUBIEL, KARORLINA KLAPKA, MARIA DORMOWICZ, DOBROSLAV KRAVCHENKO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Niepokorni Orzesze ZOFIA STACHURA, EMILIA GAŁĄZKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ippon Tychy WOJCIECH PISARZOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wataha Sosnowiec MATEUSZ MENCEL, ARKADIUSZ PIÓRECKI, IGNACY BOŻEK, BRUNO ĆWIKLINSKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | KS POLON TYCHY NORBERT MILEJSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ahinsa Tarnowskie G. MIKOŁAJ CZYŻYCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Dąb Dębowiec PIOTR OSTROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U11
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosik B-Biała OLIWIA DROŻDŻ, FRANCISZEK KOWALSKI, LUDWIK LIGĘSKA, WIERCIŃSKI OSKAR, FILIP RĄCZKA, IGA ŻAGAN, MIKOŁAJ BĘDKOWSKI, ALEKSANDER BŁOŃSKI, MACIEJ DRĄG, MAJA KRYMSKA, LEON MATKOWSKI, LENA BORTLIK, OLIWIER BUDNY, TYMOTEUSZ SZEWCZYK, ANTONI WAWAK, MARTA WAWAK, ALAN LASOTA | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ippon Tychy Adam Gierga, MAŁGORZATA DYRDÓŁ, JAN RYŚ, MIKOŁAJ KOWALCZYK | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | KS Cieszyn JAKUB MORAWIEC, SOPHIE GELLER, BARTOSZ SKOWRONEK, ILLIA KRAVCHENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Dąb Dębowiec Nadia DURDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Karkosz Team MARCEL KUROWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sparta Skoczów BARTŁOMIEJ PIETRZYK, STANISŁAW PISZ, FRANCISZEK BURIAN, MIKOŁAJ KRUŻOŁEK, DANIEL PORĘBSKI | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Hejnał Kęty ANTONI BRYZEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Wataha Sosnowiec MACIEJ SZCZYPIŃSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Niepokorni Orzesze WIKTOR SIURY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U13
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosik B-Biała NINA ŁASZCZOK, JAKUB GRZYBEK, NAZAR KRAVETS, Milena ŻAGAN, HANNA HRAPKOWICZ, FILIP LASZCZAK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ippon Tychy Jakub BARSZCZEWSKI, Szymon GIERGA, Maurycy WINIARSKI, Magda LEPOŃ, NATALIA JANUSZAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gwardia Bielsko-B. Kamila WOŹNIAK, Michał WYDRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sparta Skoczów Hanna TORA, Gabriel KUBALA, Aleksandra LAUFERNICKA, Tomasz NIEMCZYK, Szymon PĘKAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dąb Dębowiec Tomasz OSTROWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ahinsa Tarnowskie G. KACPER CZYZYCKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Hejnał Kęty KAROL BAJORSKI, KINGA ŻMUDA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KS Judo Kangury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Niepokorni Orzesze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janosik B-Biała NINA ŁASZCZOK, Miłosz JAKIELASZEK, Krzysztof SMALA, Krzysztof WAJDA, Franciszek CYPCER, KIRYŁ LATYSHEV, NINA ŁASZCZOK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ippon Tychy ZOFIA JAROSIŃSKA, Julia Jankowska, Martyna KRĘCICHWOST, Franciszek Sulej, Maciej Grabiński, Viviana LUBOWIECKA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gwardia Bielsko-B. Seweryn Kowalewski, KONRAD SZOPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sparta Skoczów Szymon SIEKIERKA, Alan ZAREMSKI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dąb Dębowiec Dawid GÓRALCZYK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KS Cieszyn ALEKSANDRA KANIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Niepokorni Orzesze JAKUB TURNIAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |