MU13 -38 kg – 2012-2013 სარეიტინგო ტურნირი 4
Final ranking
Fights
| Round | | | | | Time |
|---|
| #10 | Round 1 | ლაზარე გრიგოლია | | ბექა ბაზანდარაშვილი | ippon | 00:00 |
| #23 | Round 1 | ანდრია გოგლიჩიძე | ippon, shido | გიორგი გოგოლაძე | shido | 02:16 |
| #27 | Round 1 | გიორგი თეთვაძე | | კაკო მოდებაძე | waza-ari, shido | 02:34 |
| #33 | Round 2 | გაბრიელ გულიტაშვილი | ippon | მოსე ნოზაძე | | 00:00 |
| #34 | Round 2 | თაზო წიკლაური | | მათე ცერცვაძე | ippon | 00:00 |
| #35 | Round 2 | ანრი ბოჭორიშვილი | ippon | ნიკოლოზ ბარბაქაძე | | 00:00 |
| #36 | Round 2 | ანდრია ლიპარტელიანი | ippon | გიორგი ჭაჭუა | | 00:00 |
| #37 | Round 2 | ნოდარ აბესაძე | waza-ari, shido | ბექა ბაზანდარაშვილი | 3× shido | 00:00 |
| #38 | Round 2 | ლაშა ფანგანი | shido | ლუკა სეხნიაშვილი | 2× waza-ari, shido | 00:00 |
| #39 | Round 2 | გიგი გოგოჭური | waza-ari | ლუკა კოშაძე | | 00:00 |
| #40 | Round 2 | მათე მურცხვალაძე | | ნიკა მატკავა | 2× waza-ari | 00:00 |
| #41 | Round 2 | ანდრია ქიტიაშვილი | 2× waza-ari | საბა გიგანი | | 00:00 |
| #42 | Round 2 | იოანე თამარაშვილი | | ამიკო გაბუნია | ippon | 00:00 |
| #43 | Round 2 | ზუბეირ გუმაშვილი | ippon | ანდრია ფანგანი | | 00:00 |
| #44 | Round 2 | ანდრია გოგლიჩიძე | 2× shido | საბა საზანდრიშვილი | waza-ari | 04:47 |
| #45 | Round 2 | ზაზა ხუციშვილი | 2× shido | გაბრიელ აბზიანიძე | 3× shido | 04:17 |
| #46 | Round 2 | კაკო მოდებაძე | waza-ari | ლუკა ნოზაძე | | 00:00 |
| #47 | Round 2 | დაჩი ნავერიანი | ippon, waza-ari | ალექსანდრე ძაძამია | | 00:00 |
| #48 | Round 2 | ბესო ალბუთაშვილი | waza-ari, shido | ნიკოლოზ ფოცხვერაშვილი | | 03:05 |
| #49 | Round 3 | გაბრიელ გულიტაშვილი | waza-ari | მათე ცერცვაძე | shido | 00:00 |
| #50 | Round 3 | ანრი ბოჭორიშვილი | | ანდრია ლიპარტელიანი | ippon | 00:00 |
| #51 | Round 3 | ნოდარ აბესაძე | waza-ari | ლუკა სეხნიაშვილი | shido | 00:00 |
| #52 | Round 3 | გიგი გოგოჭური | waza-ari | ნიკა მატკავა | | 02:10 |
| #53 | Round 3 | ანდრია ქიტიაშვილი | waza-ari | ამიკო გაბუნია | | 03:10 |
| #54 | Round 3 | ზუბეირ გუმაშვილი | 2× waza-ari | საბა საზანდრიშვილი | | 00:00 |
| #55 | Round 3 | ზაზა ხუციშვილი | waza-ari | კაკო მოდებაძე | 2× shido | 04:23 |
| #56 | Round 3 | დაჩი ნავერიანი | ippon | ბესო ალბუთაშვილი | | 00:00 |
| #57 | Round 4 | გაბრიელ გულიტაშვილი | waza-ari | ანდრია ლიპარტელიანი | 2× waza-ari | 00:00 |
| #58 | Round 4 | ნოდარ აბესაძე | waza-ari | გიგი გოგოჭური | ippon, waza-ari | 00:00 |
| #59 | Round 4 | ანდრია ქიტიაშვილი | waza-ari | ზუბეირ გუმაშვილი | | 00:00 |
| #60 | Round 4 | ზაზა ხუციშვილი | shido | დაჩი ნავერიანი | ippon, 2× shido | 05:27 |
| #65 | Repechage | გიორგი ჭაჭუა | | ანრი ბოჭორიშვილი | ippon | 00:00 |
| #66 | Repechage | ლუკა კოშაძე | shido | ნიკა მატკავა | ippon | 00:00 |
| #67 | Repechage | საბა გიგანი | ippon, shido | ამიკო გაბუნია | shido | 02:50 |
| #68 | Repechage | ალექსანდრე ძაძამია | 3× shido | ბესო ალბუთაშვილი | waza-ari | 00:00 |
| #69 | Repechage | ანრი ბოჭორიშვილი | waza-ari, shido | გაბრიელ გულიტაშვილი | shido | 02:07 |
| #70 | Repechage | ნიკა მატკავა | | ნოდარ აბესაძე | waza-ari | 00:00 |
| #71 | Repechage | საბა გიგანი | waza-ari | ზუბეირ გუმაშვილი | | 00:00 |
| #72 | Repechage | ბესო ალბუთაშვილი | | ზაზა ხუციშვილი | ippon | 00:00 |
| #73 | Semi-final | ანდრია ლიპარტელიანი | waza-ari | გიგი გოგოჭური | 2× waza-ari, shido | 04:57 |
| #74 | Semi-final | ანდრია ქიტიაშვილი | ippon | დაჩი ნავერიანი | 2× shido | 00:00 |
| #75 | Repechage | ანრი ბოჭორიშვილი | | ნოდარ აბესაძე | waza-ari | 02:48 |
| #76 | Repechage | საბა გიგანი | | ზაზა ხუციშვილი | ippon | 00:00 |
| #77 | Bronze fight | ნოდარ აბესაძე | 2× waza-ari | დაჩი ნავერიანი | waza-ari, shido | 04:29 |
| #78 | Bronze fight | ზაზა ხუციშვილი | waza-ari | ანდრია ლიპარტელიანი | | 02:16 |
| #79 | Final | გიგი გოგოჭური | | ანდრია ქიტიაშვილი | ippon | 00:00 |
Competitors (41)
- ნოდარ აბესაძე – მებრძოლი 2015, Georgia
- გაბრიელ აბზიანიძე – ქუთაისი, Georgia
- ბესო ალბუთაშვილი – ახმეტა, Georgia
- ბექა ბაზანდარაშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- საბა ბაიდაშვილი – ბერმუდი, Georgia
- ნიკოლოზ ბარბაქაძე – ჩემპიონი, Georgia
- ანრი ბოჭორიშვილი – ქუთაისი, Georgia
- ამიკო გაბუნია – ჩემპიონი, Georgia
- საბა გიგანი – მესტია, Georgia
- ანდრია გოგლიჩიძე – ბაშარული, Georgia
- გიორგი გოგოლაძე – ლიდერი, Georgia
- გიგი გოგოჭური – ახმეტა, Georgia
- ნიკოლოზ გორდელაძე – ფოთი, Georgia
- ლაზარე გრიგოლია – ჯორჯია, Georgia
- გაბრიელ გულიტაშვილი – ჩემპიონი, Georgia
- ზუბეირ გუმაშვილი – ახმეტა, Georgia
- საბა დადვანი – ბოლნისი, Georgia
- ნიკოლოზ ზურაბიანი – ცაგერი, Georgia
- იოანე თამარაშვილი – გორიჯვარი, Georgia
- გიორგი თეთვაძე – ლიდერი, Georgia
- ლუკა კოშაძე – ოლიმპ. ვარსკვლავი, Georgia
- ანდრია ლიპარტელიანი – ლიდერი, Georgia
- დემეტრე ლიპარტელიანი – წყალტუბო, Georgia
- ნიკა მატკავა – ჩემპიონი, Georgia
- კაკო მოდებაძე – თელავი, Georgia
- მათე მურცხვალაძე – ბოკვერი 2016, Georgia
- დაჩი ნავერიანი – ჯორჯია, Georgia
- ლუკა ნოზაძე – საჩხერე, Georgia
- მოსე ნოზაძე – ხაშური, Georgia
- საბა საზანდრიშვილი – ხაბარელი, Georgia
- ლუკა სეხნიაშვილი – გორიჯვარი, Georgia
- ანდრია ფანგანი – მარნეული, Georgia
- ლაშა ფანგანი – მარნეული, Georgia
- ნიკოლოზ ფოცხვერაშვილი – ახტალა 2023, Georgia
- ანდრია ქიტიაშვილი – ხაშური, Georgia
- მათე ცერცვაძე – ახტალა 2023, Georgia
- ნიკოლოზ ცხვარიაშვილი – შევარდენი 2005, Georgia
- ალექსანდრე ძაძამია – ჩემპიონი, Georgia
- თაზო წიკლაური – დუშეთი, Georgia
- გიორგი ჭაჭუა – ოქროს ვერძი, Georgia
- ზაზა ხუციშვილი – გორიჯვარი, Georgia
Follow live in the Judo Mobile app