MU9-25,8 – Greater Poland Championships
Final ranking
| 1. | Tomasz WŁOCHAL | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 2. | TYMON SYCZ | Klub Sportowy Akademia Judo |
| 3. | Kornel DYBKA | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
| 4. | Marcel GROTOWSKI | PKS OLIMPIA POZNAŃ |
| 5. | Tomasz BARTYZEL | UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Pool | Kornel DYBKA | ippon | Tomasz BARTYZEL | 00:35 | |
| #2 | Pool | TYMON SYCZ | Tomasz WŁOCHAL | ippon | 01:00 | |
| #3 | Pool | Marcel GROTOWSKI | Kornel DYBKA | ippon | 00:32 | |
| #4 | Pool | TYMON SYCZ | ippon | Tomasz BARTYZEL | 00:36 | |
| #5 | Pool | Tomasz WŁOCHAL | ippon | Marcel GROTOWSKI | 00:26 | |
| #6 | Pool | TYMON SYCZ | ippon | Kornel DYBKA | 01:00 | |
| #7 | Pool | Marcel GROTOWSKI | ippon | Tomasz BARTYZEL | 01:00 | |
| #8 | Pool | Tomasz WŁOCHAL | waza-ari | Kornel DYBKA | 01:00 | |
| #9 | Pool | TYMON SYCZ | ippon | Marcel GROTOWSKI | 00:31 | |
| #10 | Pool | Tomasz WŁOCHAL | ippon | Tomasz BARTYZEL | 00:31 |
Competitors (5)
- Tomasz BARTYZEL – UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka
- Kornel DYBKA – UKS Ju JItsu i Judo Miejska Górka
- Marcel GROTOWSKI – PKS OLIMPIA POZNAŃ
- TYMON SYCZ – Klub Sportowy Akademia Judo
- Tomasz WŁOCHAL – Klub Sportowy Akademia Judo