Medal table – National Tournament for Veterans and Amateurs
All categories
M0
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Bushidan Judo Andrii SOVERDA, Hubert MODRZEWSKI, Damian OLEKSIAK | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Mōtā Lublin Judo Kacper ZGRAJKA | 1 | 0 | 0 |
| 3. | WLKS Nowe Iganie Siedlce | 0 | 0 | 0 |
M2
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Judo Panda Paweł LEWARSKI | 1 | 0 | 0 |
| 2. | KS Bushidan Judo Paweł WÓJCIK | 0 | 1 | 0 |
M3
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali Spirit Judo Club Maksim SATSUK | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Klub Judo SHAMO Ełk Radosław KARWOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 3. | UKS Grizzly Gdańsk Paweł STOPIEŃSKI, Rafał SOBIERALSKI | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Nastula Club Norbert ŚCIBOR | 0 | 1 | 0 |
| 5. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Dariusz SIENICA | 0 | 0 | 1 |
M4
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hato Judo Roman JANISZEWSKI, Nikola MILANOVIĆ | 2 | 0 | 0 |
| 2. | AZS Uniwersytet Warszawski Artur PAPIS | 1 | 0 | 0 |
| 3. | KS Bushidan Judo Bartłomiej GROBELNY, Arkadiusz JANOCIŃSKI | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Judo Club Lviv Vitliy OSMOLOVSKYY | 0 | 1 | 0 |
| 5. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Przemysław SIENICA | 0 | 0 | 1 |
M5
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sakana Sławomir JÓŹWIAK, Sławomir JÓŹWIAK | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Klub Judo SHAMO Ełk Radosław EWKO | 1 | 0 | 0 |
| 3. | KS Gwardia Łódź Robert FOMIN | 0 | 1 | 0 |
6
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS AWF Katowice Adam GRELA, Andrzej SALISZ | 1 | 1 | 0 |
| 2. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Agnieszka JASNOWSKA-PRZESMYCKA, Zbigniew BIELICKI | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Klub Judo SHAMO Ełk Artur MIK | 1 | 0 | 0 |
| 3. | MKS Juvenia Wrocław Jarosław DOMOWICZ | 1 | 0 | 0 |
| 5. | KS JudoTeam Masters Gliwice Andrzej FRANIA | 0 | 1 | 0 |
| 5. | UKS JUDO KANO Płock Leszek JAROSIŃSKI | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Mōtā Lublin Judo Wojciech KRZYŻANOWSKI | 0 | 0 | 1 |
M7
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KJ Politechniki Białostockiej Grzegorz MĘTECKI | 1 | 0 | 0 |
A
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Bushidan Judo Martyna LEWANDOWSKA, Weronika MAJ, Michał SOBIESIAK, Justyna LITWINEK, Mateusz MACH | 3 | 2 | 0 |
| 2. | KS JudoTeam Masters Gliwice Mateusz KORZENIOWSKI, Małgorzata PĘCZALSKA, Wojciech ADAMUS, Joanna PIATCZYC, Kacper WIDERA | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Hato Judo Maksym MOKHNIUK, Karol PIETRZUCZAK | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Akademia Judo Szczecin Shalva KERDIKASHVILI | 1 | 0 | 0 |
| 4. | KS Gwardia Łódź Artur TYRALSKI | 1 | 0 | 0 |
| 4. | MKS Juvenia Wrocław Aleksandra SZCZEPANIAK | 1 | 0 | 0 |
| 7. | UKS Judo Panda Maria BOBROVA, Piotr IGNACZAK, Dawid PIEKARZ | 0 | 3 | 0 |
| 8. | UKS Grizzly Gdańsk Robert ZBRZYZNY, Marcin DYKOWSKI, Siergiej ZYGMANTOWICZ | 0 | 1 | 2 |
| 9. | KU AZS UAM w Poznaniu Helena GONTAREK, Maja ORLICZ-BŁOŃSKA | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Ali Spirit Judo Club Serhii SHANDALIUK | 0 | 1 | 0 |
| 10. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Rafał NASILOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 12. | AZS Uniwersytet Warszawski Marek MARIAT | 0 | 0 | 1 |
| 12. | GKS Czarni Bytom Szymon SOBEK | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Galeon Judo Ivan YALANSKYI | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Judo Tigers Piotr SCHABIKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Kejza Team Rybnik Arkadiusz GOSIEWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 12. | MMA Karski Team Roman STANKOV | 0 | 0 | 1 |
| 12. | UKS Yuukan Budzyński WOJCIECH | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Gwardia Tychy | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Gwardia Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Klub Judo Chojrak | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Klub Judo SHAMO Ełk | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Mōtā Lublin Judo | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Nastula Club | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sakana | 0 | 0 | 0 |
| 19. | UKJ 225 Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 19. | UKS Fight Club | 0 | 0 | 0 |
Ne Waza
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Bushidan Judo Bartłomiej GROBELNY, Martyna LEWANDOWSKA, Justyna LITWINEK, Mateusz MACH, Weronika MAJ, Hubert MODRZEWSKI, Ignacy GOLIANEK, Weronika NOWICKA, Andrii SOVERDA | 2 | 4 | 3 |
| 2. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Dariusz KASPRZYK, Dariusz SIENICA, Rafał NASILOWSKI | 1 | 1 | 1 |
| 3. | UKS Grizzly Gdańsk Paweł STOPIEŃSKI, Marcin DYKOWSKI | 1 | 0 | 1 |
| 4. | MKS Juvenia Wrocław Aleksandra SZCZEPANIAK | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Mōtā Lublin Judo Kacper ZGRAJKA | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Judo Tigers Piotr SCHABIKOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 7. | GKS Czarni Bytom Szymon SOBEK | 0 | 0 | 1 |
| 7. | KU AZS UAM w Poznaniu Maria KOŁODZIEJ | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Galeon Judo | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Gwardia Warszawa | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hato Judo | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KJ Politechniki Białostockiej | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Szczecińska Akademia Jujitsu | 0 | 0 | 0 |
| 9. | UKS Judo Panda | 0 | 0 | 0 |
M8
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WLKS Nowe Iganie Siedlce Piotr WĄSOWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Akademia Judo Szczecin Krzysztof GRZYB | 0 | 1 | 0 |