F-70 – Polish Academic Championships 2024
Final ranking
| 1. | Agata PAŁKA | UG Gdańsk, Poland |
| 2. | Wiktoria BARON | AWF Katowice, Poland |
| 3. | Martyna BRZYŃSKA | ANS Piła, Poland |
| 3. | Wiktoria JĘCZ | ANS Leszno, Poland |
| 5. | Alicja DOBOSZ | AGH Kraków, Poland |
| 5. | Wioletta KUCZERA | AWF Katowice, Poland |
| 7. | Martyna KUCHARSKA | PŚ Gliwice, Poland |
| 7. | Anastasiia PASHKO | PŚ Gliwice, Poland |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | Wiktoria BARON | ippon | Anna BEDNARZ | 00:00 | |
| #2 | Round 1 | Anastasiia PASHKO | waza-ari | Anna STERNAL | shido | 03:00 |
| #3 | Round 1 | Martyna BRZYŃSKA | ippon, shido | Małgorzata SIKORA | 2× shido | 05:12 |
| #5 | Round 1 | Agata PAŁKA | ippon, waza-ari | Alicja DOBOSZ | 00:31 | |
| #7 | Round 1 | Patrycja ŚMIGIELSKA | Martyna KUCHARSKA | ippon | 01:18 | |
| #9 | Round 2 | Wiktoria BARON | ippon | Anastasiia PASHKO | shido | 01:55 |
| #10 | Round 2 | Martyna BRZYŃSKA | Wiktoria JĘCZ | ippon | 00:34 | |
| #11 | Round 2 | Agata PAŁKA | ippon | Joanna SYDOR | 00:27 | |
| #12 | Round 2 | Martyna KUCHARSKA | Wioletta KUCZERA | ippon | 00:32 | |
| #13 | Repechage | Anna BEDNARZ | Anastasiia PASHKO | ippon | 00:00 | |
| #15 | Repechage | Alicja DOBOSZ | ippon | Joanna SYDOR | 00:51 | |
| #17 | Semi-final | Wiktoria BARON | ippon | Wiktoria JĘCZ | 3× shido | 05:02 |
| #18 | Semi-final | Agata PAŁKA | ippon | Wioletta KUCZERA | 00:13 | |
| #19 | Repechage | Anastasiia PASHKO | Martyna BRZYŃSKA | ippon | 01:22 | |
| #20 | Repechage | Alicja DOBOSZ | ippon | Martyna KUCHARSKA | 00:08 | |
| #21 | Bronze fight | Martyna BRZYŃSKA | ippon, shido | Wioletta KUCZERA | shido | 04:13 |
| #22 | Bronze fight | Alicja DOBOSZ | shido | Wiktoria JĘCZ | waza-ari | 03:00 |
| #23 | Final | Wiktoria BARON | shido | Agata PAŁKA | ippon | 01:54 |
Competitors (13)
- Wiktoria BARON – AWF Katowice, Poland
- Anna BEDNARZ – UR Rzeszów, Poland
- Martyna BRZYŃSKA – ANS Piła, Poland
- Alicja DOBOSZ – AGH Kraków, Poland
- Wiktoria JĘCZ – ANS Leszno, Poland
- Martyna KUCHARSKA – PŚ Gliwice, Poland
- Wioletta KUCZERA – AWF Katowice, Poland
- Anastasiia PASHKO – PŚ Gliwice, Poland
- Agata PAŁKA – UG Gdańsk, Poland
- Małgorzata SIKORA – AWF w Krakowie, Poland
- Anna STERNAL – UAM Poznań, Poland
- Joanna SYDOR – UŁ Łódź, Poland
- Patrycja ŚMIGIELSKA – UO Opole, Poland