Medal table – Ranking 1000 & Student Tournament - Weinfelden 2024
All categories
U9
U11
U13
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Elena NIETO, Artur OHANIAN, Liam BALLUS, Emilia MISKA, Annika LUSTI, Robert TOMM, Mias STÖCKLE, Jonathan GRAD, Eduard Albert REITMEIR, Dragos Costin DANCULEA, Milo LARSEN, Arthur BREDILLAT, Evan BYRON, Damian LUSTI, Ramin ELMER, Evgeny SHENELENKO | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | JC Morges Alexander BILOZEROV, Fabio Gabriel ALBERTO RODRIGUES, Lohan BUDIN, Kilian TEMPORIN, Daniel BENDER, Sergey SIDORECS, Kenji HAYASHI | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 3. | Ecole Judo Rolle Eliott REQUENA, Théo BACHER, Nicolas HERPEUX, Lucas BABUSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Judo Team Nyon Nam Kha NGUYEN, Louis NGUYEN, Jan VOLLENWEIDER, Eléna GOMES, Ioan KOUAME AKA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JC St.Gallen_Gossau Joel SCHWEIZER, Damien Andres ENGLER, Olivia TANGL, Margrit Alina GASPERI, Nevio STEUDLER, Laurin LONA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | JJJC Weinfelden Lauro NESSENSOHN, Livio NESSENSOHN, Samantha RÜD, Emily STOCKBRIDGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | JC Bietigheim e.V. Lennard FRÖDE, Alexander DEUTSCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | EJ Collombey-Muraz Siera ZUKAJ, Damjan SIMONOVIC, Sebastian TAPUSANU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | JC Grenchen Hanna BETANCOURT, Jovan RISTOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | TSV Abensberg Karolina MARSZENIUK, Emilia NUSS, Adrian KRUSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Judo & CO Servion Vicky WAIZENEGGER, Jerry WAIZENEGGER | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | JC Kawaishi Bad Säckingen Naomi BITTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | JC Sarnen Beni ODERMATT, Malea DURRER | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | BSC Arashi Yama Wil Sina GANTENBEIN, Samiya GRAF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | JCFM Enzo NEGRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TV 1858 Lindenberg Felix PUSCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | JJJC Brugg Ewa JEHLE, Elena KOHLER, Nick SCHERER, Carlo MÜLLER, Florian KERIMI | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | JS Nippon Basel Frederik RASI, Anselm MAININI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | JT Regensdorf Nevio GIUDICE, Zahra FAZLI, Vladyslav SEMONOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | JC Biel/Bienne-Nidau Ayaka HEINEMANN, Anouk ZBÄREN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Judo Vanzago ALEXANDER OSTRENCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kampfsportcenter Do-Jigo Wollerau/Niederurnen Maximilian BECKER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. Elena ROOS, Julia ROOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24. | 03BG1886-JUDOBERGAMO Michelle Karol GALLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | JC Sihltal Sophie PFEFFER, Dorian OKHRIMENKO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | JC Ruggell Maria BÜCHEL, Jonas GEISTOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Do Yu Kai Chiasso Natan WEBER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JC Baden-Wettingen Ivan VUKASIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JC Meyrin Léa SPIRONELLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JC Wetzikon Quentin RICKLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JSC Dietikon Alicia AIRES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | JAC Wohlen Norina AMHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | JC Kreuzlingen Venus CALLABED BAÑULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | JC Naters-Brig Jael SONNENTRÜCKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | JC Nippon St.Gallen Tjan BACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | JS Liestal Matthias BÖSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | JSC Heidelberg Rhein-Neckar Liam ROTHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38. | Judoclub Konstanz Marlon MANSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | BUDOKAI Liestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Buchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Kaltbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Oberuzwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JJC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JJC Meilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JJJC Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JJJC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JS Fuji-San Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JSVC Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Judo Team Bülach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Judoclub Singen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | LE DOJO ALTKIRCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Artur OHANIAN, Liam BALLUS, Emilia MISKA, Gian FREI, Mias STÖCKLE, Jonathan GRAD, Dragos Costin DANCULEA, Neo KREIENBÜHL, Evan BYRON, Damian LUSTI, Ramin ELMER, Sören STROBL | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Judo Team Nyon Nam Kha NGUYEN, Jan VOLLENWEIDER, Zéno CARBONE, Yael COUSIN, Nolan RAYNAL, Eléna GOMES, Ioan KOUAME AKA, Engji URUQI | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Ecole Judo Rolle Alexandre CATTIN, Théo BACHER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | EJ Collombey-Muraz Siera ZUKAJ, Gaëtan BRUNNER, Damjan SIMONOVIC, Jimmy ANTONELLI, Sebastian TAPUSANU | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | JJJC Weinfelden Livio NESSENSOHN, Delia LÜTHI, Lorenz KLINGLER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | JC Kawaishi Bad Säckingen Naomi BITTL, Quentin BITTL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JC Ruggell Chiara MEIER, Noelia GSTÖHL, Florin BECK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Judo & CO Servion Vicky WAIZENEGGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. Alexandrino LATES, Kalle RIEMER, Paul SPURK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | JC Grenchen Hanna BETANCOURT, Varvara TYMOFIEIEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | JC Baden-Wettingen Leonidas ESENAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | JC Stade-Lausanne Ophély VEILLARD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | JJJC Rheintal Helena ZÄCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | TSB Ravensburg Leonie VIEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | JJJC Brugg Valentino PETRONE, Carlo MÜLLER, Louis SCHLATTER, Lukas NICKEL | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | JJC Bern Santino BULETTI, Ennio ARBER, Nina CORDIER | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | JS Nippon Basel Frederik RASI, Anselm MAININI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | JC Kreuzlingen Nora GSCHWEND, Melos GASHI, Tim OU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Bushido Frick Alexander-Elias ECKHARDT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Clyde Judo Glen FERRIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | JJC Meilen Isabella SIEGLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | TSV Abensberg Sofia KNOLL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | UJZ Mühlviertel Maria ADAMYAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | JC Nippon St.Gallen Flavio PETER, Daniele LAGUARDIA, Lara HAGER | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25. | JC St.Gallen_Gossau Sila ALALI, Nevio STEUDLER, Gian-Luca LONA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Judo Vanzago MARCO MANCINI, Elena REDONDI, Beatrice GRIMALDI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27. | 03BG1886-JUDOBERGAMO Michelle Karol GALLI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JC Morges Kenji HAYASHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | JC Cortaillod-NE Andy MOUTARLIER CHARID, Rosalie JEANNERET | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | JJJC Frauenfeld Joana WEBER, Rebecca SEITZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | BUDOKAI Liestal Leana KÜBLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JC Kaltbrunn Shakira GABTENI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JS Fuji-San Baar Anežka NOVÁKOVÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JSC Dietikon Phyllis PFIFFNER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Mikami JC Lausanne Sasha MARTIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Judo Kwai Biasca Irene DEL DON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | JC Buchs Kilian WHITE, Gustav KERN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Judo Kwai Lausanne Amélie SCHRAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | JAC Wohlen Svenia SCHNYDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Judoclub Konstanz Marlon MANSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | BSC Arashi Yama Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JC Wetzikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JS Liestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JSV 1950 Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | JT Regensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Judo Sport Samurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Judokwai Walenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | LE DOJO ALTKIRCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | NJF JUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | RC Chavannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | TSV Großhadern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | TV 1858 Lindenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | VfL Ulm/Neu-Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Aaron MÜLLER, Gian FREI, Denis TOMCHUCK, Neo KREIENBÜHL, Lilach PANTANOWITZ, Ruben CHRISTOFF, Antonio Davi DI ROCCO, Levin SCHWANINGER, Moritz BÜHLER, Daniel KUBLI, Aly ZAHER | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2. | Mikami JC Lausanne Julien ESSADE, Athena HENCHOZ, Jade MARTIN, Antoine ESSADE, Léo RAUCH-KANNO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | JC Morges Thibaud BASSI, Silvano CORI, Timéo CORI, Chloé DUHAMEL, Achille BONJOUR, Elma HODZIC | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Ecole Judo Rolle Alexandre CATTIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | JC Carouge Lorenzo ENZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | JC Stade-Lausanne Mélody VEILLARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | JJJC Weinfelden Annika ZÜND, Sinja LÜTHI, Lorenz KLINGLER, Nerina LÜTHI, Pascal WIDMER | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | Budo-Club Karlsruhe Salome STEINEBRUNNER, Eljesa BAJRA, Sophia BÄCHLE, Justus HAAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | JJC Bern Louis Vincent GRAF, Adrian HEIMOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | JC Biel/Bienne-Nidau Imen DJEDIAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Judo Kwai Lausanne Léon BROINOWSKI, Salvador ANDRADE, Kirill FAYDYSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | 03BG1886-JUDOBERGAMO Elisa SCANZI, Cristian BIFFI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Judo Team Nyon Isabelle CLARK, Alec VOLLENWEIDER | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JC Nippon St.Gallen Levin BRUNNER, Flavio PETER, Joachim EBNETER, Serina KOSTER, Maximilian BOSCH, Noemi RUCHTI | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | EJ Collombey-Muraz Gaëtan BRUNNER, Jimmy ANTONELLI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | JC Grenchen Nazar BEZUSCHKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | JC St.Gallen_Gossau Ivan Matej GJORGIEV, Julia ALALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | JC Kawaishi Bad Säckingen Belana BITTL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | JC Romont Erine JACOB, Tristan PÉRISSET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | UJC Dornbirn Johanna KOSEL, Carlo KOHLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Bushido Frick Alexander-Elias ECKHARDT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | JC Schaffhausen Sonja HEDINGER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | JJJC Brugg Maxim ROHNER, Jerome RUCKSTUHL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ecole Judo Dégallier Sohan MAEUSLI, Alexandra PIGUET, Nell LODARI, Valentino MORGENEGG, Nolhan FREYMOND | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25. | JBC Bellinzona Clarissa BERNASCONI, Sarah PROIETTI, Jonas PEROSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | JJJS Lyss Jana BIEDERMANN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | JC Marly Nathan LAGO, Matylda GRONOSTAJSKA, Yanis EBERSOHL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | JC Buchs Rachel WHITE, Kilian WHITE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | JC Ruggell Nik FOSER, Gabriel MEIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30. | JS Nippon Basel Colin SÄGESSER, Delia SPEISER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Do Yu Kai Chiasso Luke BÜRGISSER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JC Avenches Elise EUGSTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JC Cheseaux Alexandre MÜLLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | JS Liestal Amir Igor KAMALI SHERVEDANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | JC Wetzikon Livia HANSELMANN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36. | JSC O-Nami Horgen Nuri BODE, Saida MUMINOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37. | JC Kaltbrunn David ZRINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | JC Lémanique Antonio IZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | JC Oberuzwil Leon REGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | JC Sierre Melvyn ZUFFEREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | JJJC W. Löwen Zürich Matteo FRIGERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42. | JC Hara Sport Murten Juliana KANDLHOFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | ASD Equipe Judo Caldogno Christian SIMONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | JT Regensdorf Theodor SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | Judo Kwai Biasca Eloisa DEL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | BC Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Budokan Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Delémont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Kerzers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Meyrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC Schwenningen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JC VSG-Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JJC Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JJJC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JJJC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JKC Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | JSVC Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Judo Club Ebikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | UJZ Mühlviertel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | VfL Ulm/Neu-Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JC Uster Aaron MÜLLER, Yaroslav YEZHOV, Iia KUCHAVA, Emma CINAGROSSI, Denis TOMCHUCK, Lilach PANTANOWITZ, Illia PERETIATKO, Quirin GEROSA, Moritz BÜHLER, Aly ZAHER | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2. | Mikami JC Lausanne Julien ESSADE, Athena HENCHOZ, Jade MARTIN, Léo RAUCH-KANNO | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | JS Liestal Celina CARRAÇA, Maria CARRAÇA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | JC Carouge Lorenzo ENZ, Milo DELIEUTRAZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | JC Stade-Lausanne Mélody VEILLARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Judo Kwai Lausanne Léon BROINOWSKI, Gaetan BACHMANN, Salvador ANDRADE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | JJJC Weinfelden Annika ZÜND, Sinja LÜTHI, Nerina LÜTHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | JC Biel/Bienne-Nidau Imen DJEDIAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | JJC Bern Louis Vincent GRAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | JJJC Brugg Svenja HALBHEER, Dimitrios KITSOPOULOS, Jerome RUCKSTUHL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | EJ Collombey-Muraz Solène LAIN-NAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | JC Bulle Emilie KRÄHENBÜHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | JC Morges Thibaud BASSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | JBC Bellinzona Alessandra REGAZZONI, Emilie FORESTI, Jonas PEROSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | SC Nippon Bern Yahya YANDIEV, Patrick SCULEAN, Mouad BOUGHABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Judo Vanzago Aurora SCAFFIDI, Elisa ASPICO, Beatrice ALESSANDRINI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | JC Nippon St.Gallen Levin BRUNNER, Maria KOSTER, Samuel SYLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Ecole Judo Dégallier Lily LODARI, Margarida SILVA RAMOS, Alexandra PIGUET, Nell LODARI, Valentino MORGENEGG | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19. | JC Grenchen Nazar BEZUSCHKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | JT Regensdorf Janic GRÜTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Judo Kwai Lancy Basile FISCHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Judo Team Nyon Isabelle CLARK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. Finn RIEMER, Isabel SCHÜHLEIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | JC St.Gallen_Gossau Shadee BOLD, Fabienne KNILL, Spencer REICHARDT | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25. | Heidelberger Judo Club Hannes HAGENBERGER, Christoph BOERSMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26. | JC Kawaishi Bad Säckingen Belana BITTL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Budo-Kan Porrentruy Ludovic DE SMET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | JC Romont Dinis PAULA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | JC Buchs Noemie WHITE, Rachel WHITE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | JC Wetzikon Fabio FLUM, Livia HANSELMANN, Len TSCHRITTER, Lester GRAF | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 31. | JC Cheseaux Noé MEYLAN, Niklas CUENI, Stéphane MÜLLER | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 32. | JJJS Lyss Jana BIEDERMANN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | JC Marly Rialy RAKOTONDRAMANGA, Théa JENNY, Josselin ARNAUD, Yanis EBERSOHL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34. | Budokan Zürich Inga Liv AMSLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Do Yu Kai Chiasso Luke BÜRGISSER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC Avenches Elise EUGSTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | JC Oberuzwil Nia PFENNINGER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | JC Kreuzlingen Joschua GSCHWEND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | BC Trois Chênes Cameron JAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40. | 03CO2449-J.K.CAPIAGO Andrea TOSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JC Montreux Matteo DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JC Schaffhausen Sarah HEDINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40. | JC Sierre Melvyn ZUFFEREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | JC Hara Sport Murten Juliana KANDLHOFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45. | ASD Equipe Judo Caldogno Christian SIMONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | BSC Arashi Yama Wil Robin EGLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | JS Nippon Basel Delia SPEISER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Judo Kwai Biasca Greta CASTELLANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | TV Heitersheim Salome STEINEBRUNNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | UJC Dornbirn Carlo KOHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51. | 03BG1886-JUDOBERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JC Ruggell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JC Sarnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JJJC Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JJJC Spiez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JKC Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | JSVC Rothrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Judo & CO Servion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Judo Attalens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | VfL Ulm/Neu-Ulm e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniors
| Gold | Silver | Bronze | 4th | 5th | 7th | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
