MU15 -38 kg – 2010-2011 Ranking Tournament 3
Final ranking
Fights
| Round | | | | | Time |
|---|
| #3 | Round 1 | თამაზ ელიავა | 2× waza-ari | მათე გულბანი | 2× shido | 00:00 |
| #6 | Round 1 | გაბრიელ წიკლაური | | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | ippon | 00:00 |
| #7 | Round 1 | ნიკოლოზ ქურხული | shido | დავით ლაზარეიშვილი | waza-ari, shido | 06:07 |
| #10 | Round 1 | ბექა ჭკადუა | | ალექსი თეთრუაშვილი | 3× shido | 00:00 |
| #11 | Round 1 | გურამ აბრამიშვილი | waza-ari | ანდრია მაზმიშვილი | ippon, waza-ari | 00:00 |
| #14 | Round 1 | ლევან კორძაია | shido | გაბრიელ ონიანი | waza-ari | 00:00 |
| #15 | Round 1 | გიგა ჩინჩალაძე | 2× waza-ari | გიგი ქურდიანი | waza-ari | 04:58 |
| #19 | Round 1 | გაგა ჭაჭუკაშვილი | ippon, waza-ari | თემურ ჩხეტიანი | shido | 00:00 |
| #22 | Round 1 | ანდრია ახობაძე | ippon | საბა ღვინიაშვილი | | 00:00 |
| #23 | Round 1 | ნიკოლოზ ჭეხანი | | ბადრი ნებიერიძე | 2× waza-ari | 00:00 |
| #24 | Round 1 | გიორგი ოქროშიაშვილი | waza-ari, shido | გიორგი ბადუაშვილი | | 00:00 |
| #26 | Round 1 | ვახტანგ პაპუნაშვილი | | გიორგი ჭკადუა | 2× waza-ari | 00:00 |
| #27 | Round 1 | შალვა ვანიშვილი | | ლუკა ბენდელიანი | 2× waza-ari | 00:00 |
| #30 | Round 1 | პავლე ტაბატაძე | | სანდრო გოგიაშვილი | ippon | 00:00 |
| #31 | Round 1 | დაჩი ჯაბანაშვილი | | ნიკოლოზ აბუაშვილი | ippon | 00:00 |
| #33 | Round 2 | გიორგი იაშვილი | ippon | ლევან როინიშვილი | | 00:00 |
| #34 | Round 2 | თამაზ ელიავა | | ნიკოლოზ კამკამიძე | ippon | 00:00 |
| #35 | Round 2 | ნიკოლოზ დავითაშვილი | | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | ippon | 00:00 |
| #36 | Round 2 | დავით ლაზარეიშვილი | 2× shido | სანდრო თხელიძე | ippon, shido | 05:05 |
| #37 | Round 2 | ზურა ტვილდიანი | shido | ბექა ჭკადუა | ippon, waza-ari | 00:00 |
| #38 | Round 2 | ანდრია მაზმიშვილი | ippon | ზურაბ ბოჭორიშვილი | | 00:00 |
| #39 | Round 2 | გაბრიელ მახარაძე | | გაბრიელ ონიანი | shido, hansoku-make | 04:23 |
| #40 | Round 2 | გიგა ჩინჩალაძე | 2× waza-ari, shido | მათე მამსიკაშვილი | 2× shido | 00:00 |
| #41 | Round 2 | ლუკა ფალელაშვილი | ippon | გიორგი გელაშვილი | | 00:00 |
| #42 | Round 2 | გაგა ჭაჭუკაშვილი | shido | გაბრიელ მეხრიშვილი | waza-ari, 2× shido | 00:00 |
| #43 | Round 2 | ნიკოლოზ კოშმატაშვილი | | ანდრია ახობაძე | ippon | 00:00 |
| #44 | Round 2 | ბადრი ნებიერიძე | | გიორგი ოქროშიაშვილი | ippon | 00:00 |
| #45 | Round 2 | თენგო უმეკაშვილი | shido | გიორგი ჭკადუა | 2× waza-ari | 00:00 |
| #46 | Round 2 | ლუკა ბენდელიანი | | შოთა გელიაშვილი | ippon | 00:00 |
| #47 | Round 2 | გიორგი ჭეჭვაძე | ippon | სანდრო გოგიაშვილი | | 00:00 |
| #48 | Round 2 | ნიკოლოზ აბუაშვილი | ippon | ნიკოლოზ მწყერაშვილი | 2× shido | 00:00 |
| #49 | Round 3 | გიორგი იაშვილი | ippon | ნიკოლოზ კამკამიძე | waza-ari | 00:00 |
| #50 | Round 3 | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | 2× shido | სანდრო თხელიძე | 3× shido | 00:00 |
| #51 | Round 3 | ბექა ჭკადუა | waza-ari | ანდრია მაზმიშვილი | 2× shido | 04:42 |
| #52 | Round 3 | გაბრიელ მახარაძე | | გიგა ჩინჩალაძე | ippon | 00:00 |
| #53 | Round 3 | ლუკა ფალელაშვილი | | გაბრიელ მეხრიშვილი | waza-ari, 2× shido | 00:00 |
| #54 | Round 3 | ანდრია ახობაძე | waza-ari | გიორგი ოქროშიაშვილი | | 03:04 |
| #55 | Round 3 | გიორგი ჭკადუა | | შოთა გელიაშვილი | 2× waza-ari | 00:00 |
| #56 | Round 3 | გიორგი ჭეჭვაძე | 2× waza-ari, shido | ნიკოლოზ აბუაშვილი | | 00:00 |
| #57 | Round 4 | გიორგი იაშვილი | | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | ippon | 00:00 |
| #58 | Round 4 | ბექა ჭკადუა | ippon | გიგა ჩინჩალაძე | | 00:00 |
| #59 | Round 4 | გაბრიელ მეხრიშვილი | | ანდრია ახობაძე | 2× waza-ari | 00:00 |
| #60 | Round 4 | შოთა გელიაშვილი | waza-ari | გიორგი ჭეჭვაძე | 3× shido | 00:00 |
| #61 | Repechage | გაბრიელ წიკლაური | | ნიკოლოზ დავითაშვილი | ippon, shido | 04:22 |
| #62 | Repechage | ალექსი თეთრუაშვილი | waza-ari, shido | ზურა ტვილდიანი | shido | 00:00 |
| #63 | Repechage | საბა ღვინიაშვილი | | ნიკოლოზ კოშმატაშვილი | 2× waza-ari | 00:00 |
| #65 | Repechage | ნიკოლოზ დავითაშვილი | shido | სანდრო თხელიძე | waza-ari, shido | 00:00 |
| #66 | Repechage | ალექსი თეთრუაშვილი | 2× waza-ari | ანდრია მაზმიშვილი | shido | 00:00 |
| #67 | Repechage | ნიკოლოზ კოშმატაშვილი | ippon, waza-ari | გიორგი ოქროშიაშვილი | waza-ari | 00:00 |
| #68 | Repechage | ლუკა ბენდელიანი | | გიორგი ჭკადუა | ippon | 00:00 |
| #69 | Repechage | სანდრო თხელიძე | shido | გიორგი იაშვილი | 2× waza-ari | 00:00 |
| #70 | Repechage | ალექსი თეთრუაშვილი | 2× shido | გიგა ჩინჩალაძე | waza-ari, 2× shido | 04:43 |
| #71 | Repechage | ნიკოლოზ კოშმატაშვილი | shido | გაბრიელ მეხრიშვილი | waza-ari, shido | 00:00 |
| #72 | Repechage | გიორგი ჭკადუა | waza-ari | გიორგი ჭეჭვაძე | 2× shido | 04:55 |
| #73 | Semi-final | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | 2× shido | ბექა ჭკადუა | waza-ari, 2× shido | 11:37 |
| #74 | Semi-final | ანდრია ახობაძე | | შოთა გელიაშვილი | 3× shido | 05:19 |
| #75 | Repechage | გიორგი იაშვილი | ippon | გიგა ჩინჩალაძე | | 00:00 |
| #76 | Repechage | გაბრიელ მეხრიშვილი | | გიორგი ჭკადუა | ippon, waza-ari | 00:00 |
| #77 | Bronze fight | გიორგი იაშვილი | 2× shido | შოთა გელიაშვილი | waza-ari, shido | 00:00 |
| #78 | Bronze fight | გიორგი ჭკადუა | 2× shido | ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი | waza-ari | 10:48 |
| #79 | Final | ბექა ჭკადუა | 3× shido | ანდრია ახობაძე | shido | 09:09 |
Competitors (56)
- გურამ აბრამიშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- ნიკოლოზ აბუაშვილი – ლიდერი, Georgia
- ანდრია ახობაძე – ბოლნისი, Georgia
- გიორგი ბადუაშვილი – ხაბარელი, Georgia
- ლუკა ბენდელიანი – ლენტეხი, Georgia
- ბადურ ბერიანიძე – დოჯო, Georgia
- ზურაბ ბოჭორიშვილი – თერჯოლა, Georgia
- გიორგი გელაშვილი – მებრძოლი 2015, Georgia
- შოთა გელიაშვილი – ჩემპიონი, Georgia
- სანდრო გოგიაშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- მათე გულბანი – საგარეჯო, Georgia
- ნიკოლოზ დავითაშვილი – სამგორი, Georgia
- თამაზ ელიავა – ქუთაისი, Georgia
- გიორგი ელჩიშვილი – შევარდენი 2005, Georgia
- შალვა ვანიშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- ნიკა ვაჩეიშვილი – კულა გლდანელი 1858, Georgia
- ალექსი თეთრუაშვილი – დურმიშხანი, Georgia
- სანდრო თხელიძე – ხაბარელი, Georgia
- გიორგი იაშვილი – ჯორჯია, Georgia
- ალი ისმაილოვი – მარნეული, Georgia
- ნიკოლოზ კამკამიძე – იმერეთი 2, Georgia
- ალექსანდრე კობახიძე – ყვარელი, Georgia
- ლევან კორძაია – თელავი, Georgia
- ნიკოლოზ კოშმატაშვილი – ჯორჯია რუსთავი, Georgia
- დავით ლაზარეიშვილი – ბოლნისი, Georgia
- ანდრია მაზმიშვილი – ჩემპიონი, Georgia
- მათე მამსიკაშვილი – დუშეთი, Georgia
- ალექსანდრე მარგიანი – მესტია, Georgia
- გაბრიელ მახარაძე – ჩემპიონი, Georgia
- გაბრიელ მეხრიშვილი – ხაშური, Georgia
- ნიკოლოზ მიღრიჯანაშვილი – ჩემპიონი, Georgia
- ნიკოლოზ მწყერაშვილი – კულა გლდანელი 1858, Georgia
- ბადრი ნებიერიძე – იმერეთი 2, Georgia
- გაბრიელ ონიანი – წყალტუბო, Georgia
- გიორგი ოქროშიაშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- ვახტანგ პაპუნაშვილი – თელავი, Georgia
- ლევან როინიშვილი – ვიპ ძიუდო, Georgia
- პავლე ტაბატაძე – ხაშური, Georgia
- ზურა ტვილდიანი – ოლიმპ. ვარსკვლავი, Georgia
- დემეტრე ტყემალაძე – ქუთაისი, Georgia
- თენგო უმეკაშვილი – დურმიშხანი, Georgia
- ლუკა ფალელაშვილი – ჩემპიონი, Georgia
- გიგი ქურდიანი – ბოლნისი, Georgia
- ნიკოლოზ ქურხული – კაიძენსპორტი, Georgia
- საბა ღვინიაშვილი – დურმიშხანი, Georgia
- გიგა ჩინჩალაძე – ხაშური, Georgia
- თემურ ჩხეტიანი – წალკა, Georgia
- გაბრიელ წიკლაური – ოლიმპი, Georgia
- გაგა ჭაჭუკაშვილი – ოლიმპი, Georgia
- გიორგი ჭეჭვაძე – ხაბარელი, Georgia
- ნიკოლოზ ჭეხანი – მესტია, Georgia
- ბექა ჭკადუა – მარნეული, Georgia
- გიორგი ჭკადუა – ჯორჯია, Georgia
- დაჩი ჯაბანაშვილი – დუშეთი, Georgia
- ნიკა ჯამბურიძე – წყალტუბო, Georgia
- მერაბი ჯოხაძე – ახალგორი, Georgia
Follow live in the Judo Mobile app