Medal table – Solanin Cup 2024
All categories
MU6
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polizei SV Berlin Elias KHIESCHMANN, Louis YILMAZ | 1 | 1 | 0 |
| 2. | UKS Olimp Nowa Sól Aleksandra TURZYŃSKA | 0 | 0 | 1 |
| 3. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
U8
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Judo Szczecin Pola BERLIŃSKA, Sofija BOZINOSKI, Franciszek MALIK, Sofija BOZINOSKI, Michał LISOWSKI | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Judokan Israel Or BEN ZUR, Michael KOTOV, Golan STERN, Barak STERN | 2 | 1 | 1 |
| 3. | UKS Judo Cobra Adam KUNIK, Yahor IASKEVICH, Kacper PIETRZAK, Salomia BEZDITNA | 1 | 2 | 1 |
| 4. | UKS Igi Judo Głogów Jakub ŚMIETANA, Pola GARLIŃSKA, Ksawery KULAK | 1 | 1 | 1 |
| 5. | KS MaKo Judo Wrocław Lena KUTNIK, Kaja MUCHA | 1 | 1 | 0 |
| 5. | KSJ Gwardia Koszalin Borys BACŁAWSKI, Maksym MYŚLIŃSKI | 1 | 1 | 0 |
| 5. | MKS Juvenia Wrocław Natalia GODLEWSKA, Pola ORLAŃSKA | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Judo club SENSEI Rīga Darina TURLISOVA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Yusuf GAJSAEV | 1 | 0 | 0 |
| 10. | UKS Olimp Nowa Sól Jakub WALAS, Arina IVANCHENKO, Oliwier MACIEJEWSKI | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Washi Konotop Hanna ECKERT, Kacper KASPRZYK | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Polizei SV Berlin Nero YILMAZ | 0 | 0 | 1 |
| 12. | UKS Ippon Kożuchów Piotr PADUCH | 0 | 0 | 1 |
| 12. | UKS Jedynka Nowa Sól Franciszek HELIŃSKI | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 15. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 15. | UKS Pohl Judo Przemęt | 0 | 0 | 0 |
| 15. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
U10
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Judo Sokol Markéta Anna MORAVÍKOVÁ, Robert VÍŠEK, Simon VÍŠEK | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Pretorian Team Filip FIEDAK, Martyna KRZYWIŃSKA, Zoe OLBRYCHT, Jędrzej ORŁOWSKI, Maja SZLĘK, Antonina ZAWISLANSKA | 2 | 1 | 3 |
| 3. | UKS Jedynka Nowa Sól Jakub KŁOCZANIUK, Filip SZNAJDER, Tobiasz RYŻLEWICZ, Błażej DUDZIAK, Antoni HELIŃSKI | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Judo club SENSEI Rīga Jesenija NOVIKOVA, Glebs CMILS, Artjoms NOVIKOVS, Kirills STELMASENKO, Daniils TURLISOVS | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Judokan Israel Amit FARAJULLAYEV, Or BEN ZUR, Ayala STERN, Amit MONDROWICZ | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Akademia Judo Szczecin Alan NOWAKOWSKI, Aleksander BĄCZYŃSKI, Tomasz DURAJCZYK, Bohdan SEREBIŃSKI | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Kazoku Judo Gdańsk Leonard OSADOWSKI, Antoni BEDRA | 1 | 1 | 0 |
| 7. | UKS Junior Lipno Arkadiusz SIEPIELSKI, Michał ŁODYGA | 1 | 1 | 0 |
| 9. | SK Judo Kladno Jan RÁC, Artur CHARLAMOV, Viktor VACEK | 1 | 0 | 2 |
| 10. | KS MaKo Judo Wrocław Lena DZIEDZIC, Oliwia MUCHA | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Judo Świebodzin Maja KONSTANTY | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Jurbarko SC Amelija JURGILAITĖ | 1 | 0 | 0 |
| 11. | KS Budowlani Sosnowiec Alicja HENSZEL | 1 | 0 | 0 |
| 11. | MKS Juvenia Wrocław Natalia RAGAN | 1 | 0 | 0 |
| 11. | UKS Ippon Kożuchów Gabriel SITEK | 1 | 0 | 0 |
| 16. | KSJ Gwardia Koszalin Maksymilian BRYZEK, Mateusz PSTRĄGOWSKI, Sara BEJNAROWICZ, Nikodem WIERZBICKI | 0 | 2 | 2 |
| 17. | UKS Judo Cobra Marcelina BOGACKA, Yasia ORLOWA | 0 | 2 | 0 |
| 18. | Judo-Club 03 Berlin e. V. Lena MATTHIES | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Dionis SMAJLI | 0 | 1 | 0 |
| 18. | KS Gwardia Tychy Natalia STEMPNIK | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Polizei SV Berlin Chelsea REUTER | 0 | 1 | 0 |
| 18. | UKS Igi Judo Głogów Ignacy KULAK | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Washi Konotop Nadia KACZMARCZYK | 0 | 1 | 0 |
| 24. | TS AKS Wrestler Chorzów Mateusz KOWALSKI, Iga KUREK | 0 | 0 | 2 |
| 25. | Budolinn Kristen PRUNSVELT | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Judo Lisy Giorgio CHARTOLANI | 0 | 0 | 1 |
| 25. | KS Akademia Judo Poznań Łucja ŚWIDERSKA | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Kodokan Szczecin Ludwik SENCZYSZYN | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Ju Jitsu i Judo Miejska Górka Michalina MAŚLĄKA | 0 | 0 | 1 |
| 30. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Gokyo Judo | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Olimp Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 30. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 30. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U12
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polizei SV Berlin Gimbat GADZHIEV, Nikita KARPOV, Johanna Sophie WESTPHAL, Agata REITER, Gleb TODOSIYCHUK, Makhira ABDUKARIMOVA | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Pretorian Team Iga BACHLAJ, Nel GARCZYŃSKA, Wiktor KORPAS, Grzegorz MAŁKOWICZ, Filip BŁASZCZYK, Paweł NESTIORUK, Iga PAŚ, Anna SHADURSKA | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Judo club SENSEI Rīga Rodions CMILS, Arturs GROMOVS, Jesenija NOVIKOVA, Maris TEICANS | 2 | 1 | 1 |
| 4. | UKS Gokyo Judo Anna ARZUMANIAN, Tetiana IURCHENKO | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Darda TASHTAMIROV, Abdulrahman ALAWAD, Cristian JALBA, Adam EDILSULTANOV, Aaron MARIN | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Judokan Israel Omri NAHUM, Ido KRONISH, Dor GOREN | 1 | 1 | 1 |
| 6. | KSJ Gwardia Koszalin Pola PRZYBYSZ, Kornelia MERKER, Antoni LATOCHA | 1 | 1 | 1 |
| 6. | UKS Ippon Kożuchów Zofia BĄCZYKOWSKA, Nikola NIEDŹWIEDŹ, Martyna KOSTRUBIEC | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Akademia Judo Szczecin Liwia WILK, Marcel KLIM | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Judo Simba Alytus Adomas ANTANAVIČIUS, Rokas TRUNCĖ | 1 | 1 | 0 |
| 11. | UKS Pohl Judo Przemęt Natalia SZWARC, Tymon MANIA, Gabriela SZUMNA, Natalia SZYMAŃSKA | 1 | 0 | 3 |
| 12. | MKS Juvenia Wrocław Borys KOMARNICKI, Jakub GODLEWSKI, Hubert SIUDAK | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Blau-Weiß Vetschau Skyla HEYNA | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Jurmalas Sporta Skola Artjoms ZUNTNERS | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Klub Judo AZS Opole Piotr KAPUŚNIAK | 1 | 0 | 0 |
| 16. | TJ Judo Sokol Karolína BALDOVÁ, Anna MUŽÍKOVÁ, Ella SYBEROVÁ | 0 | 3 | 0 |
| 17. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz Zuzanna KORCZAK, Konrad KONIECZNY | 0 | 1 | 1 |
| 17. | UKS Olimp Nowa Sól Tymon ROSIŃSKI, Barbara MAĆKOWIAK | 0 | 1 | 1 |
| 17. | UKS Sparta Sława Bartłomiej MAZUR, Anna WOJNIUSZ | 0 | 1 | 1 |
| 17. | UKS Szóstka Rawicz Kira ANDREJEVA, Bogna ZACHARA | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Higashi Judo Club Ireland Dimitrii MOISEI | 0 | 1 | 0 |
| 21. | UKS Grizzly Gdańsk Marcel WELTROWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 21. | UKS Igi Judo Głogów Ksenia HRYTSUK | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Judo-Club Samura Oranienburg Adrian FRENZEL, Joris MARTIN, Josephine PILCH, Fritz SCHULZE | 0 | 0 | 4 |
| 25. | KSC ASAHI Spremberg Amelia KRUPPER, Amy KRUPPER | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Azeri Judo Club Huseyn HUSEYNZADE | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Judo Lisy Magdalena JARSKA | 0 | 0 | 1 |
| 26. | KS Akademia Judo Poznań Danil KRUHLOV | 0 | 0 | 1 |
| 26. | KS Gwardia Tychy Anna STEMPNIK | 0 | 0 | 1 |
| 26. | KS MaKo Judo Wrocław Kacper SZKUDLAREK | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Kazoku Judo Gdańsk Alex DRGAN | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Poziom 303 Wrocław Leon KOPECKI | 0 | 0 | 1 |
| 26. | SK Judo Kladno Tomáš ŘEZÁČ | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław Zuzanna PAWEŁEK | 0 | 0 | 1 |
| 26. | UKS Judo Cobra Emil HEWCZUK | 0 | 0 | 1 |
| 26. | WSS Winner Wrocław Anna SZUMIGAJ | 0 | 0 | 1 |
| 37. | AZS OŚ Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Budolinn | 0 | 0 | 0 |
| 37. | JC Bardejov | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Judo Academy Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Judo-Club 03 Berlin e. V. | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 37. | KS Gwardia Białystok | 0 | 0 | 0 |
| 37. | KS Tornado Team | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 37. | SAMURS | 0 | 0 | 0 |
| 37. | TS AKS Wrestler Chorzów | 0 | 0 | 0 |
| 37. | TSV Rudow Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKJ Wataha Gdynia | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Ju Jitsu i Judo Miejska Górka | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Judo Tuliszków | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Washi Konotop | 0 | 0 | 0 |
U14
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polizei SV Berlin Harmash DENYS, Sillah MOISE, Mariano STOLAKIS, Reuter JEROME, Nikita KARPOV, Gleb TODOSIYCHUK, Arthur KREMER | 3 | 3 | 1 |
| 2. | KSJ Gwardia Koszalin Kuba GORKA, Kornelia MERKER, Nela CHMIELEWSKA, Bartosz WOJTASIEWICZ | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Darda TASHTAMIROV, Zhannat TASHTAMIROVA, Ivan ALMOUHTADI, Ruslan BECKER, Amina KURBANOVA, Ansar MUSAYEV, Mariam PECAEVA | 2 | 0 | 5 |
| 4. | Azeri Judo Club Emin GURBANALIEV, Nuru SADIQZADE, SHAMIL ABBASZADE, AYXAN AHMEDZADE, Ismat JALILLI | 2 | 0 | 3 |
| 5. | UKS Hajime Bytom Odrzański Weronika GÓRSKA, Anna MIARKA | 2 | 0 | 0 |
| 6. | UKS Jedynka Nowa Sól Szymon BIAŁAS, Sebastian NOWOTNIK, Roman MASLENIKOV, Nikodem NAPIERALSKI, Błażej SZABLOWSKI | 1 | 1 | 3 |
| 7. | MKS Juvenia Wrocław Szymon SROKA, Julia SKRZYDLEWSKA, Laura OKOŃSKA, Oliwier RAGAN | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Akademia Judo Szczecin Iga PIETRASIK, Liwia LISOWSKA, Michał SITKOWSKI | 1 | 1 | 1 |
| 8. | SKS Sport Maniacy Paulina BUDZYŃ, Liwia GRUBBA, Daria WIERZIŃSKA | 1 | 1 | 1 |
| 10. | UKS Judo Tuliszków Marcelina POPRAWSKA, Michał KAŁUŻA | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Jurmalas Sporta Skola Nils SINJAGINS | 1 | 0 | 0 |
| 11. | KS Gwardia Tychy Zuzanna LOSKA | 1 | 0 | 0 |
| 11. | KS Judo Kornowac Łukasz BARTCZAK | 1 | 0 | 0 |
| 11. | KS MaKo Judo Wrocław Julia WRÓBEL | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Klub Sportowy Beta Judo Aleksandra ZIELIŃSKA | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Judokan Israel Alma ANTEBI, Eli GOLDSHMIDT, Shaked GORODZINSKY, Yan MITIN, Yaeli SIMON | 0 | 4 | 1 |
| 16. | Pretorian Team Milena BOJANOWICZ, Sasza GOGOLADZE, Natalia NESTIORUK, Oliwia SKOWROŃSKA, Olivia SYCZYŁO | 0 | 4 | 1 |
| 18. | JC Bardejov Viliam PORUBSKY, Sára ŠIMCOVÁ | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Judo Świebodzin Amelia ADAMCZYK | 0 | 1 | 0 |
| 19. | KS Akademia Judo Poznań Borys PAWŁOWSKI | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Higashi Judo Club Ireland Kevin HEMEI, Dan LUCA, David PLESCA | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Judo-Club Samura Oranienburg Maja RICHTER, Alexander STREIT | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Akademia Judo Dragon Hubert GRZEŚKIEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Judo club SENSEI Rīga Maris TEICANS | 0 | 0 | 1 |
| 23. | KS Gwardia Białystok Maja MODZELEWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 23. | KS Tornado Team Amelia KUDŁACIK | 0 | 0 | 1 |
| 23. | TJ Judo Sokol Petr Marek MORAVÍK | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS 2 Judo Nakło Zuzanna DOMINIAK | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Junior Lipno Karolina HRYSHKEVICH | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Pohl Judo Przemęt Alicja SPŁAWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 23. | UKS Szóstka Rawicz Ewelina KEMPA | 0 | 0 | 1 |
| 23. | WSS Winner Wrocław Filip ADAMSKI | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Amyntaio | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Blau-Weiß Vetschau | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Bremen 1860 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Budolinn | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Academy Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Mizuka sp. z o.o. Opole | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo-Club 03 Berlin e. V. | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS Budowlani Sosnowiec | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kazoku Judo Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Klub Judo AZS Opole | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Klub Judo Koka Jastrzębie | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Poziom 303 Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Stowarzyszenie Sportowe Altius | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 33. | TS AKS Wrestler Chorzów | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Gokyo Judo | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Grizzly Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Ippon Kożuchów | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Judo Cobra | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Olimp Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Siódemka Strzelce Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
U16
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Judokan Israel Guy FLEISHMAN, Den IKMAN, Guy KUZNIZ, Eli GOLDSHMIDT, Ehud BEN SHITRIT, Mayan FLEICHMAN, Adel KROL, Itay SCHNABEL, Daniel SPEKTOR, Yanai WEINROTH | 3 | 1 | 6 |
| 2. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Salavat AKHIEV, Ishan DZHEMALDINOV, Zhannat TASHTAMIROVA, Ruslan BECKER | 3 | 1 | 0 |
| 3. | KSJ Gwardia Koszalin Nela CHMIELEWSKA, Selena PAWŁOWSKA, Piotr BRZEZIŃSKI, Nela CHMIELEWSKA, Martyna JAROSZ, Cyprian WITCZAK | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Azeri Judo Club Rovsan GURBANALIEV, Omar HACILI | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Judo-Verband Berlin Antonia LATKOWSKI, Leila SAKHAVATOVA | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Polizei SV Berlin Harmash DENYS, David DAVIDOV, Mariia PONOMARENKO, Akaeva SANIJAT, Ivan PONOMARENKO, Kai SOMMERFELD, Mariano STOLAKIS | 1 | 3 | 3 |
| 7. | KS Budowlani Sosnowiec Marcel KOCHAN, Wojciech COFAŁA | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Akademia Judo Szczecin Lena FREILICH, Viktor CZERNYSZOV, Marco KUJAWA, Marta LISEWSKA | 1 | 0 | 3 |
| 9. | KS Judo Kornowac Jagoda CIUPEK | 1 | 0 | 0 |
| 9. | KS Tornado Team Oliwia PIELOCH | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Kodokan Szczecin Jakub ZIELONKA | 1 | 0 | 0 |
| 9. | PSV Frankfurt Oder Tina BARTHEL | 1 | 0 | 0 |
| 9. | SAMURS Aleksandrs KRUZE | 1 | 0 | 0 |
| 14. | UKS Ippon Kożuchów Oliver GAJOWIEC, Wojciech MENDEL | 0 | 2 | 0 |
| 15. | MKS Juvenia Wrocław Marcel STRACH, Jan GRELEWICZ | 0 | 1 | 1 |
| 15. | UKS Igi Judo Głogów Igor BUHAI, Weronika WIĘCEK | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Amyntaio Drosia MATSIRIDI | 0 | 1 | 0 |
| 17. | Jurmalas Sporta Skola Bogdans ČERVINSKIS | 0 | 1 | 0 |
| 17. | SKS Sport Maniacy Ewa WEJER | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKJ Wataha Gdynia Jakub GLEŃSKI | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Dębiec Poznań Jessica ZAPOROWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 17. | UKS Judo Tuliszków Marcelina POPRAWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Judo Simba Alytus Dovydas PILECKAS, Ignas RAČKAUSKAS | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Judo-Club Samura Oranienburg Theodor BLASE | 0 | 0 | 1 |
| 24. | KU AZS UAM Poznań Jakub LEONARSKI | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Klub Judo AZS Opole Kateryna VYKHRYSTIUK | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS 2 Judo Nakło Maja DUBKOWSKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Gokyo Judo Miłosz SYBISTOWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Grizzly Gdańsk Tobiasz JATKIEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Hajime Bytom Odrzański Alicja MIARKA | 0 | 0 | 1 |
| 24. | UKS Jedynka Nowa Sól Aleksandra HOLENDER | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Washi Konotop Emilia DRĄŻEK | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Budolinn | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Higashi Judo Club Ireland | 0 | 0 | 0 |
| 33. | JC90 Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo Academy Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judo-Club 03 Berlin e. V. | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS Akademia Judo Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KS MaKo Judo Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 33. | KSC ASAHI Spremberg | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Pretorian Team | 0 | 0 | 0 |
| 33. | SC Alstertal-Langenhorn | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Shin Gi Tai | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 33. | TSV Rudow Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Piast Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 33. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 33. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Judokan Israel Den IKMAN, Eyal MILLER, Yair SCHNABEL, Omer ARUSSI, Mayan FLEICHMAN, Guy KUZNIZ, Tal BRUZHANITSKY, Amit SHVARTS, Itay SIMSOLO, Ido VIENTE | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Judo-Verband Berlin Antonia LATKOWSKI, Catalina SAENZ, Stefanie GREGOR, Selina SEIFERT, Alessia GHERASUDIS | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Judo-Club 03 Berlin e. V. Dustin HÖHNE, Nicolas MARTINI, Hannes BRÜCKNER | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Judoschule Kano Bremerhaven e.V. Salavat AKHIEV, Ishan DZHEMALDINOV, Said TASHTAMIROV, Mansur VAKHAEV | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Polizei SV Berlin Akaeva SANIJAT, Mathis BRIAND, David DAVIDOV | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Amyntaio Sophia MATSIRIDI, Drosia MATSIRIDI | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Judo club SENSEI Rīga Ņikita CELADINS, Fjodors ZALEVSKIS | 1 | 1 | 0 |
| 8. | KSJ Gwardia Koszalin Selena PAWŁOWSKA, Kamil KAZANA | 1 | 0 | 1 |
| 8. | UKS Olimp Nowa Sól Igor KUBICKI, Patryk JACHYMSKI | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Jurmalas Sporta Skola Bogdans ČERVINSKIS | 1 | 0 | 0 |
| 10. | KS Judo Kornowac Jagoda CIUPEK | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Judo Simba Alytus Dovydas PILECKAS, Timas CIMBOLAS | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Judo Świebodzin Maja TOMASZEWSKA | 0 | 1 | 0 |
| 13. | KS Budowlani Sosnowiec Kacper ZIĘBACZ | 0 | 1 | 0 |
| 13. | KS MaKo Judo Wrocław Bartosz SAMSTYKO | 0 | 1 | 0 |
| 13. | UKS Junior Lipno Zofia NOWAK | 0 | 1 | 0 |
| 17. | MKS Juvenia Wrocław Adrian HEIL, Danylo HLADKY | 0 | 0 | 2 |
| 18. | AC Berlin Natan REIMANN PAULUS | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Azeri Judo Club Omar HACILI | 0 | 0 | 1 |
| 18. | JC Bardejov Sofia GANOVSKA | 0 | 0 | 1 |
| 18. | JC90 Frankfurt Jekaterina BELLA | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Judo Academy Kyrgyzstan Ademi NURLANBEKOVA | 0 | 0 | 1 |
| 18. | KS Tornado Team Oliwia STUSEK | 0 | 0 | 1 |
| 18. | PSV Frankfurt Oder Oliver BÖNISCH | 0 | 0 | 1 |
| 18. | SK Judo Kladno Stela ŠIŠKOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 18. | UKS Judo Cobra Varvara LYSENKO | 0 | 0 | 1 |
| 18. | UKS Piast Wrzeście Anna PACEWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Akademia Judo Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Budolinn | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Higashi Judo Club Ireland | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Judo Caslav | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Judo-Club Samura Oranienburg | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Judokan | 0 | 0 | 0 |
| 28. | KS Judo Spartakus Międzyrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 28. | KSC ASAHI Spremberg | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 28. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 28. | UKS Hajime Bytom Odrzański | 0 | 0 | 0 |
| 28. | UKS Igi Judo Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 28. | UKS Jedenastka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 28. | UKS Judo Tuliszków | 0 | 0 | 0 |
| 28. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |