U21 - Male -60 kg – Grand Prix della Lucania (G.P. JU)
Final ranking
| 1. | Raffaele SODANO | 15NA1418-NIPPON NA, Italy |
| 2. | YURI BRESCIA | 01TO3413-ACC SANTENA, Italy |
| 3. | DAVIDE ERRICHIELLO | 01TO0430-CRS AKIYAMA, Italy |
| 3. | MARIO TINELLI | 15CE3640-GIOVANI T., Italy |
| 5. | Giulio MUZZI | chiusa marzo 2025, Italy |
| 5. | MATTIA PELLIZZARO | 03VA0021-JUDO ROBUR, Italy |
| 7. | CLAUDIO CIMMARUSTI | 16BA3642 T.IACOVAZZI, Italy |
| 7. | GIACOMO PAGANO | 19ME3416-IPPON CLUB, Italy |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Round 1 | RICCARDO SANNA | EMANUELE NESE | ippon, shido | 01:32 | |
| #3 | Round 1 | GIULIO SANTANGELO | LEONARDO MARIA BETTI | 2× waza-ari | 01:13 | |
| #4 | Round 1 | GIACOMO PAGANO | ippon | NICCOLO' CIAVURRO | shido | 01:49 |
| #6 | Round 1 | Alessandro ROSSI | waza-ari, 3× shido | Roberto Giuseppe BEDINI | waza-ari | 04:45 |
| #8 | Round 1 | federico FRANZÈ | shido | Simone MERODI | 2× waza-ari | 02:17 |
| #10 | Round 1 | ANTHONY SOLA | 2× waza-ari, 2× shido | SAMUELE AVERSA | waza-ari, shido | 02:33 |
| #11 | Round 1 | Raffaele SODANO | ippon, waza-ari | GIORGIO LUCCHETTA | shido | 00:53 |
| #12 | Round 1 | Peter BADIALI | ippon | Giorgio BERSANI | waza-ari, 2× shido | 02:08 |
| #14 | Round 1 | DANIELE AMADIO | Alessandro GAIANGOS | ippon, shido | 02:06 | |
| #15 | Round 1 | LORENZO GRASSI | MARIO TINELLI | waza-ari, shido | 04:00 | |
| #16 | Round 1 | CLAUDIO CIMMARUSTI | 2× waza-ari | TOMMASO FERRARESI | 03:13 | |
| #17 | Round 2 | DAVIDE ERRICHIELLO | ippon, waza-ari | EMANUELE NESE | 01:11 | |
| #18 | Round 2 | LEONARDO MARIA BETTI | waza-ari | GIACOMO PAGANO | 2× waza-ari, 2× shido | 04:27 |
| #19 | Round 2 | Giulio MUZZI | ippon | Roberto Giuseppe BEDINI | 01:21 | |
| #20 | Round 2 | YURI BRESCIA | Simone MERODI | 3× shido | 02:00 | |
| #21 | Round 2 | MATTIA PELLIZZARO | shido | ANTHONY SOLA | 3× shido | 03:47 |
| #22 | Round 2 | Raffaele SODANO | ippon | Peter BADIALI | 01:53 | |
| #23 | Round 2 | Niccolò LOMBARDI | Alessandro GAIANGOS | ippon, shido | 02:40 | |
| #24 | Round 2 | MARIO TINELLI | ippon, waza-ari, shido | CLAUDIO CIMMARUSTI | 01:51 | |
| #25 | Round 3 | DAVIDE ERRICHIELLO | 2× waza-ari | GIACOMO PAGANO | 02:33 | |
| #26 | Round 3 | Giulio MUZZI | YURI BRESCIA | ippon, waza-ari | 01:35 | |
| #27 | Round 3 | MATTIA PELLIZZARO | Raffaele SODANO | 2× waza-ari | 01:49 | |
| #28 | Round 3 | Alessandro GAIANGOS | MARIO TINELLI | ippon, waza-ari | 00:47 | |
| #31 | Repechage | GIORGIO LUCCHETTA | shido | Peter BADIALI | ippon, waza-ari | 01:21 |
| #32 | Repechage | LORENZO GRASSI | CLAUDIO CIMMARUSTI | ippon | 00:54 | |
| #33 | Repechage | EMANUELE NESE | GIACOMO PAGANO | waza-ari | 04:00 | |
| #34 | Repechage | Simone MERODI | shido | Giulio MUZZI | ippon, shido | 03:22 |
| #35 | Repechage | Peter BADIALI | MATTIA PELLIZZARO | 2× waza-ari | 02:13 | |
| #36 | Repechage | CLAUDIO CIMMARUSTI | waza-ari, shido | Alessandro GAIANGOS | waza-ari, 3× shido | 01:45 |
| #37 | Semi-final | DAVIDE ERRICHIELLO | waza-ari | YURI BRESCIA | 2× waza-ari | 01:42 |
| #38 | Semi-final | Raffaele SODANO | waza-ari, 2× shido | MARIO TINELLI | 04:00 | |
| #39 | Repechage | GIACOMO PAGANO | waza-ari | Giulio MUZZI | 2× waza-ari, shido | 02:37 |
| #40 | Repechage | MATTIA PELLIZZARO | ippon | CLAUDIO CIMMARUSTI | shido | 01:52 |
| #41 | Bronze fight | Giulio MUZZI | shido | MARIO TINELLI | ippon, waza-ari, shido | 02:23 |
| #42 | Bronze fight | MATTIA PELLIZZARO | DAVIDE ERRICHIELLO | ippon | 03:29 | |
| #43 | Final | YURI BRESCIA | waza-ari, shido | Raffaele SODANO | ippon, waza-ari | 04:37 |
Competitors (27)
- DANIELE AMADIO – 12RM0163-PRENESTE, Italy
- SAMUELE AVERSA – 12RM0162-BANZAI RM, Italy
- Peter BADIALI – 10PG0291-KDK SPELLO, Italy
- Roberto Giuseppe BEDINI – 12RM4508-J.LADISPOLI, Italy
- Giorgio BERSANI – 12LT4221-RONIN LT, Italy
- LEONARDO MARIA BETTI – 12RM0162-BANZAI RM, Italy
- YURI BRESCIA – 01TO3413-ACC SANTENA, Italy
- NICCOLO' CIAVURRO – 12RM0163-PRENESTE, Italy
- CLAUDIO CIMMARUSTI – 16BA3642 T.IACOVAZZI, Italy
- DAVIDE ERRICHIELLO – 01TO0430-CRS AKIYAMA, Italy
- TOMMASO FERRARESI – 03MI4274-POL. NIPPON, Italy
- federico FRANZÈ – 12LT4064-JUDO IPPON, Italy
- Alessandro GAIANGOS – 12VT0570-FANUM VT, Italy
- LORENZO GRASSI – 01TO0430-CRS AKIYAMA, Italy
- Niccolò LOMBARDI – 09FI0819-JUDO KDK, Italy
- GIORGIO LUCCHETTA – 05TV1887-VALMARENO, Italy
- Simone MERODI – 09GR0702-GROSSETOASD, Italy
- Giulio MUZZI – chiusa marzo 2025, Italy
- EMANUELE NESE – 08RE3459-DOJO SDK, Italy
- GIACOMO PAGANO – 19ME3416-IPPON CLUB, Italy
- MATTIA PELLIZZARO – 03VA0021-JUDO ROBUR, Italy
- Alessandro ROSSI – 12RM3096-TALENTI, Italy
- RICCARDO SANNA – 20CA2665-CERACCHINI, Italy
- GIULIO SANTANGELO – 19TP0368-BUSHIDO, Italy
- Raffaele SODANO – 15NA1418-NIPPON NA, Italy
- ANTHONY SOLA – 15SA1414-OLIMPICA, Italy
- MARIO TINELLI – 15CE3640-GIOVANI T., Italy