Medal table – Solanin Cup 2025
All categories
U07
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UKS Jedynka Nowa Sól TEODOR STERNIK, MACIEJ KUBIAK, GABRIEL ZIUBRYNIEWICZ | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Gwardia Koszalin Krzysztof JARUGA | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Polizei S.V. Berlin ELIAS Khieschman | 1 | 0 | 0 |
| 2. | lisses sport judo Wylem MANOURY PIOCHE | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Kano Bremerhaven Edduard CAZACU, Muhammad PETIROV | 0 | 2 | 0 |
| 6. | PSV Frankfurt Charlotte KIESOW, Timur SAVCHENKO | 0 | 1 | 1 |
| 7. | IGI Głogów Igor SKORUPIŃSKI | 0 | 1 | 0 |
| 8. | AJ Szczecin Tymoteusz KAMINSKI, Leonard ŚWIDZIŃSKI | 0 | 0 | 2 |
| 9. | UKS Sparta Sława Dorota MAZUR | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Jikan | 0 | 0 | 0 |
| 10. | UKS Cobra Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 0 |
| 10. | UKS OLIMP Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
U09
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gwardia Koszalin Borys BACŁAWSKI, Franek STAŚKIEWICZ, Dominik GOŁĄBEK, Maksym MYŚLIŃSKI | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Pretorian Team LEO MATUSZ, DENYS TARASOV, GRACJAN GÓRAL, JULIAN KAZIMIERSKI, JULIA PISULA | 2 | 0 | 3 |
| 3. | KS Judo Lisy Kajetan KAMIŃSKI, Dmytro VOROBIOV, Igor MALESZCZUK | 2 | 0 | 1 |
| 4. | KS Judo Kornowac MIŁOSZ DERA, ARTUR SZUBERT, MAKS TWARDZIK | 1 | 2 | 0 |
| 5. | UKS Cobra Nowy Tomyśl YAHOR IASKEVICH, ADAM KUNIK, OLIWER GOŁDYN, TYMATEUSZ ŁUKASZYK | 1 | 1 | 2 |
| 6. | UKS Jedynka Nowa Sól Stanisław ADAMCZYK, FRANCISZEK HELIŃSKI | 1 | 0 | 1 |
| 7. | IGI Głogów Jakub ŚMIETANA | 1 | 0 | 0 |
| 7. | JUDO FAMILY OR BEN ZUR | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Kano Bremerhaven Yusuf GAJSAEV | 1 | 0 | 0 |
| 10. | AJ Szczecin Adam BODNAR, Jakub ZEMBRZUSKI, Pola BERLINSKA, Michał LISOWSKI, Heniu MALIK | 0 | 2 | 3 |
| 11. | UKS Roma Judolandia Nataniel MIOTKE, Bartosz ROBAK, Antoni WIERZCHOWSKI, Franciszek ZBRZYZNY | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Juvenia Wrocław Natalia GODLEWSKA, Miłosz ROGACZ | 0 | 1 | 1 |
| 12. | UKS Gokyo Judo Mark SHYPKO, Karol BUCKI | 0 | 1 | 1 |
| 14. | KS Judo Spartakus Szymon MALEŃCZAK | 0 | 1 | 0 |
| 14. | UKS Ippon Kożuchów Piotr PADUCH | 0 | 1 | 0 |
| 16. | KS MaKo Judo Kacer DZIEDZIC, Dominik KOZŁOWSKI, Lena KUTNIK | 0 | 0 | 3 |
| 17. | Biegański-Jamniuk Gorzów Agata ZAPOTOCKA | 0 | 0 | 1 |
| 17. | JC SENSEI Anastasija BARANOVSKA | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Polizei S.V. Berlin ELIAS Khieschman | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKS 11. Zielona Góra Leon NOWAKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKS Miejska Górka Kornel DYBKA | 0 | 0 | 1 |
| 17. | UKS Pohl Przemęt Adam MATIASZEWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 23. | JK Jablonec | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Legion Fight Club | 0 | 0 | 0 |
| 23. | PSV Cottbus 90 eV | 0 | 0 | 0 |
| 23. | TJ Sokol Praha Vršovice | 0 | 0 | 0 |
| 23. | TSG Blau Gold | 0 | 0 | 0 |
| 23. | UKS Głogowski KJ | 0 | 0 | 0 |
| 23. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 23. | UKS OLIMP Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 23. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 23. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Washi | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Yawara | 0 | 0 | 0 |
| 23. | lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
U11
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gwardia Koszalin Maksymilian BRYZEK, Wierzbicki NIKODEM, Mateusz PSTRĄGOWSKI, Amelia GÓRNIK, Adam NOWAK | 3 | 0 | 2 |
| 2. | TJ Sokol Praha Vršovice Liliana BOBÁĹOVÁ, Jaromír MUSIL, Karolína MUSILOVÁ | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Pretorian Team MARTYNA KRZYWIŃSKA, JĘDRZEJ ORŁOWSKI, ALEKSANDER KOWALIK, MAJA SZLĘK, AMELIA SŁODOWA, WIKTOR WILK, FILIP FIEDAK, WIKTORIA MENCZAK | 2 | 4 | 2 |
| 4. | JC SENSEI Daniils TURLISOVS, Glebs CMILS, Maksims SEMJONOVS, Sofija SKLEINOVA | 1 | 1 | 2 |
| 4. | UKS Jedynka Nowa Sól FILIP SZNAJDER, JAKUB KŁOCZANIUK, ANTONI HELIŃSKI, TYMUR LAVRENIUK | 1 | 1 | 2 |
| 6. | AJ Szczecin Kuba JURA, Filip WILK, Franek MALIK | 1 | 1 | 1 |
| 7. | JC Samura Oranienburg Paul SCHULZE, Nora LENZ | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Judo Sokol HK Markéta MORAVÍKOVÁ, Robert VÍŠEK | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Juvenia Wrocław Małgorzata SKOWRON, Aleksander SKIBA | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Kibuvits Mark VENHER, Adelina ŠELEPOVA | 1 | 0 | 1 |
| 8. | UKS Cobra Nowy Tomyśl MARCELINA BOGACKA, YAROSLAVA ORLOVA | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Budowlani Sosnowiec Alicja HENSZEL | 1 | 0 | 0 |
| 12. | KS MaKo Judo Lena DZIEDZIC | 1 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Gokyo Judo Alisa HOLUBENKO | 1 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Ippon Kożuchów Gabriel SITEK | 1 | 0 | 0 |
| 12. | UKS Roma Judolandia Makaria MENDAK | 1 | 0 | 0 |
| 17. | UKS Pohl Przemęt Basia WALKOWIAK, Hanna ŚLIWIŃSKA, Anna LIPELT, Gabriel LIPNICKI, Julia TARNOWSKA | 0 | 2 | 3 |
| 18. | JK Jablonec Jiří PAVLÁSEK, Josefína SVOBODOVÁ | 0 | 2 | 0 |
| 19. | UKS Junior Lipno Arkadiusz SIEPIELSKI, Aleksander DEJWOREK, Michał ŁODYGA | 0 | 1 | 2 |
| 20. | AZS Gliwice Wiktor STEPEK, Franek PELZ | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Kano Bremerhaven Yusuf GAJSAEV | 0 | 1 | 0 |
| 21. | SK Judo Kladno Jan RÁC | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Sakura Liberec Antonin KOTEK | 0 | 1 | 0 |
| 21. | TS AKS Wrestler Iga KUREK | 0 | 1 | 0 |
| 21. | UKS PIAST Wrzeście Iga NOWAK | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Yawara Karolína KRUBOVÁ | 0 | 1 | 0 |
| 27. | WSS Winner Wrocław Wojciech JANAŚ, Kajetan MARTYNIAK, Paulina SZKUDLAREK | 0 | 0 | 3 |
| 28. | KS Judo Lisy Giorgio CHARTOLANI, Anastazja KAMIŃSKA | 0 | 0 | 2 |
| 29. | JC BARDEJOV Steven PLEC | 0 | 0 | 1 |
| 29. | KS Judo Kornowac ALEKSANDRA CZOGAŁA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Legion Fight Club Kyrylo YAKOVENKO | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Orkan Sochaczew Tatiana WARGOCKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | TH Eilbek Nuaym NGUYEN | 0 | 0 | 1 |
| 29. | TSG Blau Gold Iliasova FATIME | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS Miejska Górka Michalina MAŚLĄKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | UKS OLIMP Nowa Sól Izabela KUBICKA | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Washi Nadia KACZMARCZYK | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Gwardia Tychy | 0 | 0 | 0 |
| 38. | IGI Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 38. | JUDO FAMILY | 0 | 0 | 0 |
| 38. | JV Ippon Rodewisch | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Jikan | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Judo Mizuka | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KS Judo Spartakus | 0 | 0 | 0 |
| 38. | KSW Profight | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 38. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 38. | PSV Cottbus 90 eV | 0 | 0 | 0 |
| 38. | PSV Leipzig | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Polizei S.V. Berlin | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS 11. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS 8 Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Głogowski KJ | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Judo Sensei | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Judo Sensei PROB. | 0 | 0 | 0 |
| 38. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
U13
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pretorian Team NEL GARCZYNSKA, LEON KOPECKI, MICHALINA DRABIK, ANNA SHADURSKA, IGA BACHLAJ, GABRIELA GÓRAL, WIKTOR KORPAS, PAWEŁ NESTIORUK | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Juvenia Wrocław Borys KOMARNICKI, Leon LISIECKI, Aleksandra MAŁOTA, Timur SAGDIC, Alisa PAPOVA, Hubert SIUDAK | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Polizei S.V. Berlin Gadzhiev GIMBAT, NIKITA Karpov, RAPHAEL Mehedko, Agata REITER | 2 | 2 | 0 |
| 4. | JC Samura Oranienburg Fritz SCHULZE, Phoenix JACOB, Carolina GÖTZ, Josephine PILCH | 1 | 1 | 2 |
| 5. | JC Leipzig e.V. Gottwald LARISSA, Seidlitz THEO, Hofmann JANNIK | 1 | 1 | 1 |
| 6. | JC SENSEI Rodions CMILS, Arturs GROMOVS | 1 | 1 | 0 |
| 6. | UKS Ippon Kożuchów Nikola NIEDZWIEDZ, Jagoda SADOWA | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Gwardia Koszalin Pola PRZYBYSZ, Zuzanna KUŹMA, Kornelia MERKER | 1 | 0 | 2 |
| 8. | JK Jablonec Sára GROHOVÁ, Matyáš SVOBODA, Jan ULČ | 1 | 0 | 2 |
| 10. | Judo Sokol HK Anna MUŽÍKOVÁ, Karolína BALDOVÁ | 1 | 0 | 1 |
| 10. | UKS Gokyo Judo Tetiana IURCHENKO, GNIEWKO Anaszewski | 1 | 0 | 1 |
| 12. | JC BARDEJOV Jozef BAČA | 1 | 0 | 0 |
| 12. | JV Ippon Rodewisch Elena SCHUETZE | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Kibuvits Florina URSAKI | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Legion Fight Club Bohdan HLADII | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Oś AZS Poznań Mikołaj SCHWARTZ | 1 | 0 | 0 |
| 12. | TJ Sokol Praha Vršovice Lilian MUSILOVÁ | 1 | 0 | 0 |
| 12. | TSB Ravensburg Pusch FELIX | 1 | 0 | 0 |
| 19. | UKS Miejska Górka Laura RATAJSKA, Mateusz WĘCŁAŚ | 0 | 2 | 0 |
| 20. | UKS Cobra Nowy Tomyśl JULIA MACIOŁEK, JAKUB ADAMSKI, Valeria KANAROVA | 0 | 1 | 2 |
| 21. | Kano Bremerhaven Darda TASHTAMIROV, Aaron MARIN | 0 | 1 | 1 |
| 21. | SK Judo Kladno Tomáš ŘEZÁČ, Mikuláš ŠÍCHA | 0 | 1 | 1 |
| 21. | UKS Szóstka Rawicz Kira ANDREIEVA, Dominika PERZ | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Blau-Weiß Vetschau Skyla HEYNA | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Gwardia Tychy Anna STEMPNIK | 0 | 1 | 0 |
| 24. | Ippon Jarocin Tomasz WYRWINSKI | 0 | 1 | 0 |
| 24. | KS Judo Lisy Marcel PODSIADŁY | 0 | 1 | 0 |
| 24. | KS MaKo Judo Yaroslav RATUSHNYI | 0 | 1 | 0 |
| 29. | UKS Pohl Przemęt Michał MATIASZEWSKI, Gabriela SZUMNA, Natalia SZYMAŃSKA | 0 | 0 | 3 |
| 30. | AJ Szczecin Zosia NIEDZIÓŁKA, Adam RUDNICKI | 0 | 0 | 2 |
| 30. | UKS Sparta Sława Bartłomiej MAZUR, Anna WOJNIUSZ | 0 | 0 | 2 |
| 32. | AZS Gliwice Tymoteusz SEREMAK | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Autogorod Mykhailo SLIPCHENKO | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Gwardia Bydgoszcz Szymon BĄKOWSKI | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Judoklub Mělník Tomáš KOUŘIMSKÝ | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Orkan Sochaczew Tomasz BINIENDA | 0 | 0 | 1 |
| 32. | TH Eilbek Nuaym NGUYEN | 0 | 0 | 1 |
| 32. | UKS OLIMP Nowa Sól Barbra MAĆKOWIAK | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Budowlani Sosnowiec | 0 | 0 | 0 |
| 39. | ESV Lokomotive Chemnitz | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Hajime Gliwice | 0 | 0 | 0 |
| 39. | IGI Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JC Bad Belzig 93 eV | 0 | 0 | 0 |
| 39. | JUDO FAMILY | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Jikan | 0 | 0 | 0 |
| 39. | KS Judo Kornowac | 0 | 0 | 0 |
| 39. | KS Judo Spartakus | 0 | 0 | 0 |
| 39. | KSW Profight | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 39. | PSV Cottbus 90 eV | 0 | 0 | 0 |
| 39. | SP 69 SMS | 0 | 0 | 0 |
| 39. | TSG Blau Gold | 0 | 0 | 0 |
| 39. | TSV Rudow | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS 11. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS 8 Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS Głogowski KJ | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS Jedynka Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS Junior Lipno | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS PIAST Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS Roma Judolandia | 0 | 0 | 0 |
| 39. | UKS Simba Reda | 0 | 0 | 0 |
| 39. | WSS Winner Wrocław | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Washi | 0 | 0 | 0 |
| 39. | lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
U15
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Praha Vršovice Maia BOJAR, Karolína DAŇKOVÁ, Alexander ERIKSEN, Ondřej LAJČAK, Jakub SVOBODA | 4 | 1 | 0 |
| 2. | Polizei S.V. Berlin MAX Beermann, Gadzhiev GIMBAT, MARIANO Stolakis, Karpov NIKITA, Alexander KREMER | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Pretorian Team OLIWIA SKOWROŃSKA, OLIVIA SYCZYŁO | 2 | 0 | 0 |
| 4. | UKS Jedynka Nowa Sól SEBASTIAN NOWOTNIK, YURII ADAMOV, SZYMON BIAŁAS, ROMAN MASLENIKOV, JONATAN WICZKOWSKI | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Kano Bremerhaven Zhannat TASHTAMIROVA, Ruslan BECKER, Darda TASHTAMIROV, Mansur SAUTIEV | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Gwardia Koszalin Nela CHMIELEWSKA, Bartosz WOJTASIEWCZ, Kornelia MERKER, Maja PSTRĄGOWSKA | 1 | 1 | 2 |
| 6. | JC Leipzig e.V. Altmann GUSTAV, Winter ANNIKA, Koster MALTE, Gierth OLE | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Juvenia Wrocław Leopold BOGDAŃSKI, Laura OKOŃSKA, Julia SKRZYDLEWSKA, Antoni TRELKA | 1 | 1 | 2 |
| 9. | KS MaKo Judo Julia KONOPA, Julia WRÓBEL | 1 | 0 | 1 |
| 9. | UKS 11. Zielona Góra Patryk SZPAKOWSKI, Mateusz RAUBO | 1 | 0 | 1 |
| 11. | KS Beta Łódź Aleksandra ZIELIŃSKA | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Legion Fight Club Anastasiya PAPOVA | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Orkan Sochaczew Adam KAFAROWSKI | 1 | 0 | 0 |
| 11. | PSV Cottbus 90 eV Nikita SMANZER | 1 | 0 | 0 |
| 11. | SV Gold Blau Augsburg Mametyev ROMAN | 1 | 0 | 0 |
| 16. | AJ Szczecin Iga PIETRASIK, Michał SITKOWSKI, Varvara KRUPITSA | 0 | 2 | 1 |
| 17. | Gwardia Tychy Zuzanna LOSKA, Natalia MURCZEK | 0 | 2 | 0 |
| 18. | JUDO FAMILY YAELI SIMON, sagi DEUTSCH, NEVO SIMSOLO | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Jikan Artjoms KEJRANOVS, Radions LAPPO, Daniels PASTARS | 0 | 1 | 2 |
| 20. | KSW Profight Martyna LISOWSKA, Amelia ADAMCZYK | 0 | 1 | 1 |
| 20. | UKS Gokyo Judo Kinga CHODKIEWICZ, Karen ARZUMANIAN | 0 | 1 | 1 |
| 22. | JK Schkeuditz 2000eV Mäder MORITZ | 0 | 1 | 0 |
| 22. | SV Halle GRETA Emmerling | 0 | 1 | 0 |
| 24. | JC SENSEI Ruslans JERJOMENOKS, Mastins SAVINS | 0 | 0 | 2 |
| 25. | ASIA SPORT eV Valerie STOBBE | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Autogorod Ivan SLIPCHENKO | 0 | 0 | 1 |
| 25. | BC Samurai Berlin eV Anouk LOHMANN | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Budowlani Sosnowiec Adrianna KALITA | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Döbelner Sportclub Linda MUNZIG | 0 | 0 | 1 |
| 25. | JK Jablonec Anna BERNATOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Judo Holzhausen eV Paul FRANZE | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Randori Leipzig-West eV Dimitar STANEV | 0 | 0 | 1 |
| 25. | SSV 1952 Torgau eV Frieda ZSCHIESCHE | 0 | 0 | 1 |
| 25. | TSG Blau Gold Stepanov MAX | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Tiger Judo club Taisons ŅEFJODOVS | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS 2 Judo Nakło Hanna BALINIAK | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Hajime Bytom Odrz. Julia BOCZULA | 0 | 0 | 1 |
| 25. | UKS Junior Lipno Vladyslav KAFTANATII | 0 | 0 | 1 |
| 25. | WSS Winner Wrocław Jan WOŁOSZYN | 0 | 0 | 1 |
| 40. | Atilla JC | 0 | 0 | 0 |
| 40. | ESV Lokomotive Chemnitz | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Gwardia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 |
| 40. | IGI Głogów | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Ippon Jarocin | 0 | 0 | 0 |
| 40. | JC BARDEJOV | 0 | 0 | 0 |
| 40. | JC Samura Oranienburg | 0 | 0 | 0 |
| 40. | JV Ippon Rodewisch | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Judo Mizuka | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Judo Sokol HK | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Judoklub Mělník | 0 | 0 | 0 |
| 40. | KS Judo Spartakus | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Kodokan Szczecin | 0 | 0 | 0 |
| 40. | PKS Olimpia Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 40. | PSV Leipzig | 0 | 0 | 0 |
| 40. | SK Judo Kladno | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS 7 Strzelce Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Cobra Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Głogowski KJ | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Judo Sensei | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Judo Sensei PROB. | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Miejska Górka | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS OLIMP Nowa Sól | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS PIAST Wrzeście | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Pohl Przemęt | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Roma Judolandia | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Simba Reda | 0 | 0 | 0 |
| 40. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 40. | lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
U18
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kano Bremerhaven Salavat AKHIEV, Ishan DZHEMALDINOV, Zhannat TASHTAMIROVA, Ruslan BECKER | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Juvenia Wrocław Danylo HLADKYI, Anna SYNOHUB, Alan NIEDOŚPIAŁ, Marcel STRACH, Miłosz SYBISTOWICZ | 2 | 1 | 2 |
| 3. | JC Leipzig e.V. Büttner WILLY, Hägele ALEXANDER, Hanisch QUENTIN, Vater FIONA, Hoffmann PHILLIP | 1 | 2 | 2 |
| 4. | AJ Szczecin Marco KUJAWA, Lena FREILICH, Mateo KUJAWA | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Gwardia Koszalin Wiktor KRZYMIŃSKI, Dawid SOBCZAK | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Leipziger Sportlöwen Reitmann ANNA, Schürer HANNES | 1 | 0 | 1 |
| 5. | UKS Głogowski KJ Piotr GRYS, Mark YANKOWSKI | 1 | 0 | 1 |
| 8. | IGI Głogów Igor BUHAI | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Judo sokol Jihlava Havelková MAGDALÉNA | 1 | 0 | 0 |
| 8. | KS Judo Kornowac JAGODA CIUPEK | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Orkan Sochaczew Julia BŁASZCZYK | 1 | 0 | 0 |
| 8. | SK Judo Kladno Stela ŠIŠKOVÁ | 1 | 0 | 0 |
| 8. | SV Gold Blau Augsburg Mametyev ROMAN | 1 | 0 | 0 |
| 8. | UKS Simba Reda Natalia RUTKOWSKA | 1 | 0 | 0 |
| 15. | KSW Profight Klaudia MIERZWIŃSKA, Maja TOMASZEWSKA | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Polizei S.V. Berlin MARIANO Stolakis, MIA Beermann, CONSTANTIN Hardt, MAKSYM Harmash | 0 | 1 | 3 |
| 17. | ASW Judo Jasło Blanka ZBYLUT, Monika KORZENIOWSKA, Julia ZAGÓRSKA | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Budowlani Sosnowiec WOJCIECH COFAŁA, Suchaniak JULIA | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Kodokan Szczecin MICHAŁ KREJNER, JAKUB ZIELONKA | 0 | 1 | 1 |
| 20. | AC BERLIN Alexandr VELCEV | 0 | 1 | 0 |
| 20. | JC Bad Belzig 93 eV Alina TRAUTVETTER | 0 | 1 | 0 |
| 20. | KS Beta Łódź Aleksandra ZIELIŃSKA | 0 | 1 | 0 |
| 20. | KS MaKo Judo Lena CALIŃSKA | 0 | 1 | 0 |
| 20. | UKS Hajime Bytom Odrz. Alicja MIARKA | 0 | 1 | 0 |
| 25. | TJ Sokol Praha Vršovice Karolína DAŇKOVÁ, Mickey VESELÝ, Johana VRBOVÁ | 0 | 0 | 3 |
| 26. | WSS Winner Wrocław Aleksandra FLOREK, Tomasz TRZEBIATOWSKI | 0 | 0 | 2 |
| 27. | ASIA SPORT eV Theo HELING | 0 | 0 | 1 |
| 27. | JC SENSEI Marija RASIMENOKA | 0 | 0 | 1 |
| 27. | JK Jablonec Zuzana MELŠOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 27. | JUDO Český Těšín Eva KURICOVÁ | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Legion Fight Club Yurii USTYMENKO | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Randori Leipzig-West eV Niclas MÖHRING | 0 | 0 | 1 |
| 27. | UKS Ippon Kożuchów Oliver GAJOWIEC | 0 | 0 | 1 |
| 27. | UKS Jedynka Nowa Sól ALEKSANDRA HOLENDER | 0 | 0 | 1 |
| 27. | UKS Junior Lipno Piotr SKRZETUSKI | 0 | 0 | 1 |
| 27. | UKS OLIMP Nowa Sól Adam KRAKOWIAK | 0 | 0 | 1 |
| 37. | AKS Strzegom | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Atilla JC | 0 | 0 | 0 |
| 37. | ESV Lokomotive Chemnitz | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ippon Jarocin | 0 | 0 | 0 |
| 37. | JC BARDEJOV | 0 | 0 | 0 |
| 37. | JC Samura Oranienburg | 0 | 0 | 0 |
| 37. | JUDO FAMILY | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Jikan | 0 | 0 | 0 |
| 37. | KS Judo Spartakus | 0 | 0 | 0 |
| 37. | KU AZS UAM w Poznaniu | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Oś AZS Poznań | 0 | 0 | 0 |
| 37. | PSV Cottbus 90 eV | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Pretorian Team | 0 | 0 | 0 |
| 37. | TSG Blau Gold | 0 | 0 | 0 |
| 37. | TSV Rudow | 0 | 0 | 0 |
| 37. | TakaDo | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Tiger Judo club | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS 11. Zielona Góra | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS 2 Judo Nakło | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Cobra Nowy Tomyśl | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Gokyo Judo | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Judo Sensei | 0 | 0 | 0 |
| 37. | UKS Sparta Sława | 0 | 0 | 0 |
| 37. | lisses sport judo | 0 | 0 | 0 |
SOA
| Gold | Silver | Bronze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hercules Marcel IWANIURA, Michał SZYMKOWIAK, Filip GĄSIOROWSKI, Dawid SCHAEFER, Michał BOROWSKI, Krystian TOMASZEWSKI | 2 | 2 | 2 |