MU13-45 – 38. Budapest Cup 2025
Final ranking
Fights
| Round | | | | | Time |
|---|
| #2 | Round 1 | Andrii BAZIAIEV | waza-ari, yuko | Martin GRYGA | waza-ari, shido | 02:00 |
| #3 | Round 1 | Marcell HEGYI | waza-ari, shido | FILIP BŁASZCZYK | | 02:00 |
| #4 | Round 1 | Tomáš KOUŘIMSKÝ | yuko | Gabriel MONACO | | 02:00 |
| #6 | Round 1 | Kende TÓTH-KOZÁRI | | Adam HARGAŠ | ippon | 01:18 |
| #7 | Round 1 | Dániel HOLLÓSI | ippon | Adam NIKO | yuko | 01:07 |
| #9 | Round 1 | Patrik ÜRMÖS | | KUBA KUTNIK | ippon, waza-ari, yuko | 01:47 |
| #11 | Round 1 | GABRIEL IZZO | | Kyrylo SLIUSAR | yuko | 02:15 |
| #12 | Round 1 | Zsombor KIS | ippon | Hunor KERESZTES | | 00:41 |
| #13 | Round 1 | Arthur GABL | | Alexander GOTYÁR | waza-ari | 02:00 |
| #14 | Round 1 | Antonín NOVÁK | ippon | Mátyás SZURI | | 01:14 |
| #16 | Round 1 | Štěpán KŘÍŽ | | Bogomil BAEV | ippon | 00:37 |
| #17 | Round 2 | Tamás NAGY | | Andrii BAZIAIEV | ippon | 00:12 |
| #18 | Round 2 | Marcell HEGYI | | Tomáš KOUŘIMSKÝ | yuko | 02:00 |
| #19 | Round 2 | Nimród NAGY | shido | Adam HARGAŠ | yuko, shido | 02:51 |
| #20 | Round 2 | Dániel HOLLÓSI | yuko | Fabian MÜCK | shido | 02:00 |
| #21 | Round 2 | KUBA KUTNIK | | Štěpán JONÁŠEK | | 03:02 |
| #22 | Round 2 | Kyrylo SLIUSAR | | Zsombor KIS | waza-ari | 02:00 |
| #23 | Round 2 | Alexander GOTYÁR | | Antonín NOVÁK | ippon | 00:28 |
| #24 | Round 2 | Levente RAPPAI | shido | Bogomil BAEV | | 02:44 |
| #25 | Round 3 | Andrii BAZIAIEV | | Tomáš KOUŘIMSKÝ | ippon, 2× yuko | 01:59 |
| #26 | Round 3 | Adam HARGAŠ | | Dániel HOLLÓSI | ippon | 01:26 |
| #27 | Round 3 | KUBA KUTNIK | | Zsombor KIS | yuko | 02:41 |
| #28 | Round 3 | Antonín NOVÁK | ippon, waza-ari | Bogomil BAEV | | 01:13 |
| #29 | Repechage | Gabriel MONACO | | Marcell HEGYI | | 03:00 |
| #30 | Repechage | Adam NIKO | ippon | Fabian MÜCK | | 01:32 |
| #31 | Repechage | Hunor KERESZTES | | Kyrylo SLIUSAR | waza-ari | 02:48 |
| #32 | Repechage | Mátyás SZURI | ippon | Alexander GOTYÁR | | 00:24 |
| #33 | Repechage | Gabriel MONACO | | Andrii BAZIAIEV | waza-ari | 02:00 |
| #34 | Repechage | Adam NIKO | yuko | Adam HARGAŠ | | 02:00 |
| #35 | Repechage | Kyrylo SLIUSAR | ippon, waza-ari | KUBA KUTNIK | yuko | 00:34 |
| #36 | Repechage | Mátyás SZURI | | Bogomil BAEV | | 03:00 |
| #37 | Semi-final | Tomáš KOUŘIMSKÝ | | Dániel HOLLÓSI | | 03:00 |
| #38 | Semi-final | Zsombor KIS | yuko, shido | Antonín NOVÁK | | 02:00 |
| #39 | Repechage | Andrii BAZIAIEV | | Adam NIKO | ippon, waza-ari | 01:11 |
| #40 | Repechage | Kyrylo SLIUSAR | ippon, yuko | Bogomil BAEV | waza-ari | 01:37 |
| #41 | Bronze fight | Adam NIKO | waza-ari, 2× yuko, shido | Antonín NOVÁK | | 02:00 |
| #42 | Bronze fight | Kyrylo SLIUSAR | ippon | Dániel HOLLÓSI | waza-ari | 00:56 |
| #43 | Final | Tomáš KOUŘIMSKÝ | shido | Zsombor KIS | | 02:00 |
Competitors (27)
- Bogomil BAEV – Respect-Sofia, Bulgaria
- Andrii BAZIAIEV – Judo-Dnipro, Ukraine
- FILIP BŁASZCZYK – Pretorian Team, Poland
- Arthur GABL – Leofighters, Austria
- Alexander GOTYÁR – Egri VSI, Hungary
- Martin GRYGA – Judo Academy, Czechia
- Adam HARGAŠ – JC Slávia STU BA, Slovakia
- Marcell HEGYI – Vasas Kft, Hungary
- Dániel HOLLÓSI – Ledényi JI, Hungary
- GABRIEL IZZO – Atletico Alexandria, Italy
- Štěpán JONÁŠEK – JC Liberec, Czechia
- Hunor KERESZTES – SK Csíkszereda, Romania
- Zsombor KIS – Ledényi JI, Hungary
- Tomáš KOUŘIMSKÝ – JK Mělník, Czechia
- KUBA KUTNIK – Pretorian Team, Poland
- Štěpán KŘÍŽ – TJ Sokol HK, Czechia
- Gabriel MONACO – JC Alghero, Italy
- Fabian MÜCK – TJ judo Ostrava, Czechia
- Nimród NAGY – Egri VSI, Hungary
- Tamás NAGY – VSD, Hungary
- Adam NIKO – Meytav Ashkelon, Israel
- Antonín NOVÁK – Judo Academy, Czechia
- Levente RAPPAI – Szatymaz, Hungary
- Kyrylo SLIUSAR – SDYUSHOR Okami, Ukraine
- Mátyás SZURI – JK Kolárovo, Slovakia
- Kende TÓTH-KOZÁRI – Kőrös Judo SE, Hungary
- Patrik ÜRMÖS – UTE, Hungary
Follow live in the Judo Mobile app