MU11-27 – XVI Jigoro Kano Memorial
Final ranking
| 1. | Bartosz CIUPCZYK | UKS Maximus, Poland |
| 2. | Borys PADEE-KRUSZCZAK | UKS Akademia Judo Dragon, Poland |
| 3. | Dawid KLEIN | UKS Akademia Judo Dragon, Poland |
| 3. | Franciszek SYGNARSKI | Klub Sportowy GAESHI Judo Kraków, Poland |
| 5. | Aleksander MOROZ | UKS-47 JUDO Bushido-Morus, Poland |
| 5. | Adrian MURLOWSKI | Czarni Bytom, Poland |
| 7. | Bartek BAZYLAK | LKS Szubinianka Szubin, Poland |
| 7. | Jeremi ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | SGKS Wybrzeże Gdańsk, Poland |
Fights
| Round | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Round 1 | Bartosz CIUPCZYK | ippon | Aleksander MOROZ | 00:35 | |
| #3 | Round 1 | Adam JAROSZ | Bartek BAZYLAK | ippon, waza-ari | 01:24 | |
| #5 | Round 1 | Stanisław GARCZYŃSKI | Adrian MURLOWSKI | ippon | 00:28 | |
| #7 | Round 1 | Jeremi ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | Franciszek SYGNARSKI | ippon | 01:11 | |
| #9 | Round 2 | Bartosz CIUPCZYK | ippon | Dawid MICHALSKI | 00:05 | |
| #10 | Round 2 | Bartek BAZYLAK | Dawid KLEIN | ippon, waza-ari | 01:48 | |
| #11 | Round 2 | Adrian MURLOWSKI | Borys PADEE-KRUSZCZAK | ippon | 00:06 | |
| #12 | Round 2 | Franciszek SYGNARSKI | ippon | Jan OKUNIEWSKI | 00:13 | |
| #13 | Repechage | Aleksander MOROZ | waza-ari | Dawid MICHALSKI | 02:00 | |
| #16 | Repechage | Jeremi ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | ippon | Jan OKUNIEWSKI | 01:01 | |
| #17 | Semi-final | Bartosz CIUPCZYK | ippon | Dawid KLEIN | 01:02 | |
| #18 | Semi-final | Borys PADEE-KRUSZCZAK | waza-ari | Franciszek SYGNARSKI | 02:00 | |
| #19 | Repechage | Aleksander MOROZ | ippon, waza-ari | Bartek BAZYLAK | 01:16 | |
| #20 | Repechage | Adrian MURLOWSKI | ippon | Jeremi ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI | 01:36 | |
| #21 | Bronze fight | Aleksander MOROZ | Franciszek SYGNARSKI | ippon | 00:09 | |
| #22 | Bronze fight | Adrian MURLOWSKI | Dawid KLEIN | waza-ari | 02:00 | |
| #23 | Final | Bartosz CIUPCZYK | waza-ari | Borys PADEE-KRUSZCZAK | 02:00 |
Competitors (12)
- Bartek BAZYLAK – LKS Szubinianka Szubin, Poland
- Bartosz CIUPCZYK – UKS Maximus, Poland
- Stanisław GARCZYŃSKI – Bushi Toruń, Poland
- Adam JAROSZ – UKS 10 Bydgoszcz, Poland
- Dawid KLEIN – UKS Akademia Judo Dragon, Poland
- Dawid MICHALSKI – Czarni Bytom, Poland
- Aleksander MOROZ – UKS-47 JUDO Bushido-Morus, Poland
- Adrian MURLOWSKI – Czarni Bytom, Poland
- Jan OKUNIEWSKI – UKS 10 Bydgoszcz, Poland
- Borys PADEE-KRUSZCZAK – UKS Akademia Judo Dragon, Poland
- Franciszek SYGNARSKI – Klub Sportowy GAESHI Judo Kraków, Poland
- Jeremi ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI – SGKS Wybrzeże Gdańsk, Poland